ドラフト会議指名選手(2000.11.17)
                       
読売巨人軍         仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 阿部慎之助 21 捕手 中大 右左 11/21 12/9 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 10
2位 上野裕平 21 投手 立大 右右 11/24 12/9 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 29
3位 三浦貴 22 投手 東洋大 右右 12/1 12/9 \90,000,000   \9,600,000 39
4位 根市寛貴 18 投手 光星学院 右右 11/26 12/9 \60,000,000   \5,400,000 43
5位 川本大輔 18 投手 広陵 右右 12/3 12/9 \43,000,000   \4,800,000 92
6位 山下浩宜 18 内野手 九州共立大八幡西 右右 12/1 12/9 \38,000,000   \4,800,000 65
7位 小野剛 22 投手 武蔵大 右右 11/21 12/9 \30,000,000   \5,500,000 59
8位 李景一 18 捕手 敦賀気比 右右 11/26 12/9 \30,000,000   \4,800,000 69
                       
中日ドラゴンズ         仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 中里篤史 18 投手 春日部共栄 右左 11/29 12/14 \100,000,000 \30,000,000 \8,400,000 28
2位 洗平竜也 21 投手 東北福祉大 左左 11/29 12/14 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 32
3位 井本直樹 24 投手 新日鉄名古屋 左左 12/4 12/14 \100,000,000 \30,000,000 \13,000,000 31
4位 岡本真也 26 投手 ヤマハ 右右 12/1 12/14 \70,000,000 \30,000,000 \10,000,000 12
5位 土谷鉄平 17 内野手 津久見 右左 12/3 12/14 \60,000,000   \6,000,000 46
6位 山崎賢太 22 投手 島根商科専門学校 右右 11/28 12/14 \40,000,000   \8,400,000 63
7位 仲沢忠厚 18 内野手 敦賀気比 右右 11/24 12/14 \30,000,000   \5,400,000 53
8位 辻田摂 23 内野手 元デビルレイズ 右左 11/24 12/14 \10,000,000   \5,400,000 64
                       
横浜ベイスターズ         仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 内川聖一 18 内野手 大分工 右右   12/2 \80,000,000 \40,000,000 \8,400,000 25
2位 吉見祐治 22 投手 東北福祉大 左左   11/29 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 22
3位 後藤伸也 18 投手 東北 右右   11/28 \60,000,000   \6,000,000 48
4位 東和政 18 投手 宿毛 右右   12/4 \45,000,000   \5,400,000 62
5位 鈴木健之 18 投手 藤代 右左   11/27 \30,000,000   \4,500,000 67
6位 西崎伸洋 18 捕手 糸島 右右   12/4 \25,000,000   \4,500,000 65
7位 稲嶺茂夫 22 投手 東海大 左左   12/2 \35,000,000   \7,200,000 39
8位 竹下慎太郎 29 投手 大分硬式野球倶楽部 左左   12/3 \6,000,000   \8,400,000 54
9位 渡辺雅弘 17 捕手 東北 右右   11/28 \10,000,000   \4,500,000 69
                       
ヤクルトスワローズ       仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 平本学 21 投手 立命大 右両 11/20 12/12 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 15
2位 鎌田祐哉 21 投手 早大 右右 11/21 12/12 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 20
3位 松谷秀幸 18 投手 興南 右右 11/22 12/12 \60,000,000   \4,400,000 48
4位 坂元弥太郎 18 投手 浦和学院 右右 11/26 12/12 \53,000,000   \4,400,000 63
5位 畠山和洋 18 内野手 専大北上 右右 12/2 12/12 \40,000,000   \4,400,000 33
                       
広島東洋カープ         仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 横松寿一 17 投手 戸畑 右右 12/9 12/23 \80,000,000   \6,000,000 11
2位 広瀬純 21 外野手 法大 右右 11/18 12/23 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 26
3位 玉山健太 17 投手 山梨学院大付 右左 11/24 12/23 \50,000,000   \5,400,000 52
4位 甲斐雅人 18 内野手 高鍋 右右 12/6 12/23 \40,000,000   \5,400,000 57
5位 田村彰啓 18 外野手 秋田商 右右 11/24 12/23 \35,000,000   \4,400,000 65
6位 石橋尚登 18 内野手 波佐見 右右 12/8 12/23 \35,000,000   \4,400,000 65
7位 岡上和典 21 内野手 東海大 右右 11/24 12/23 \35,000,000   \7,200,000 37
                       
阪神タイガース         仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 藤田太陽 21 投手 川鉄千葉 右右 11/18 12/14 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 15
2位 伊達昌司 25 投手 プリンスホテル 右右 11/28 12/14 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 49
3位 狩野恵輔 17 捕手 前橋工 右右 11/25 12/14 \50,000,000   \6,000,000 63
4位 赤星憲広 24 外野手 JR東日本 右左 11/27 12/14 \70,000,000   \12,000,000 53
5位 加藤隆行 17 投手 長崎工 右右 12/3 12/14 \50,000,000   \4,800,000 62
6位 沖原佳典 28 内野手 NTT東日本 右右 11/30 12/14 \70,000,000   \13,000,000 8
7位 藤本敦士 23 内野手 デュプロ 右左 11/27 12/14 \50,000,000   \8,400,000 56
8位 梶原康司 22 内野手 九州東海大 右左 12/2 12/14 \40,000,000   \7,200,000 61
                       
福岡ダイエーホークス       仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 山村路直 21 投手 九州共立大 右右 11/27 12/9 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 61
2位 山田秋親 22 投手 立命大 右右 11/21 12/9 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 17
3位 加藤暁彦 18 内野手 東北 右右 11/29 12/9 \55,000,000   \7,000,000 40
4位 山崎勝己 18 捕手 報徳学園 右右 11/30 12/9 \40,000,000   \6,000,000 65
5位 荒金久雄 22 外野手 青学大 右右 11/20 12/9 \40,000,000   \8,000,000 51
6位 中村浩一 20 内野手 ローソン 右右 11/29 12/9 \40,000,000   \8,000,000 48
                       
西武ライオンズ         仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 大沼幸二 21 投手 プリンスホテル 右右 内定 12/11 \100,000,000   \15,000,000 25
2位 三井浩二 27 投手 新日鉄広畑 左左 内定 12/11 \100,000,000   \15,000,000 29
3位 帆足和幸 21 投手 九州三菱自動車 左左 内定 12/11 \70,000,000   \13,000,000 48
4位 佐藤友亮 22 外野手 慶大 右右 内定 12/11 \50,000,000   \12,000,000 2
5位 中島裕之 18 内野手 伊丹北 右右 内定 12/11 \40,000,000   \6,000,000 56
6位 野田浩輔 22 捕手 新日鉄君津 右右 内定 12/11 \40,000,000   \8,000,000 46
7位 水田圭介 20 内野手 プリンスホテル 右右 内定 12/11 \40,000,000   \10,000,000 59
8位 福井強 20 投手 プリンスホテル 左左 内定 12/11 \30,000,000   \8,000,000 66
                       
日本ハムファイターズ       仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 井場友和 24 投手 富士重工 右右 11/21 12/18 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 14
2位 木元邦之 22 内野手 龍谷大 右左 11/26 12/18 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 10
3位 加藤竜人 24 投手 NKK 左左 12/9 12/18 \35,000,000   \4,400,000 12
4位 中村隼人 25 投手 本田技研 右右 11/27 12/18 \60,000,000   \12,000,000 35
5位 山地隆 18 内野手 関西 右右 12/7 12/18 \35,000,000   \4,500,000 53
6位 駒居鉄平 18 捕手 関西創価 右右 11/27 12/18 \25,000,000   \4,500,000 56
7位 田中聡 23 内野手 米独立リーグ 右左 11/24 12/18 \40,000,000   \6,000,000 41
                       
オリックスブルーウェーブ     仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 内海哲也 18 投手 敦賀気比 左左            
2位 大久保勝信 24 投手 松下電器 右右 11/28 12/15 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 35
3位 上村和裕 17 捕手 北照 右右 12/2 12/15 \65,000,000   \6,000,000 53
4位 相木崇 22 投手 福岡大 右右 11/29 12/15 \70,000,000   \8,000,000 38
5位 開田博勝 25 外野手 三菱重工長崎 右左            
6位 高見沢考史 25 外野手 東京ガス 右左 11/30 12/15 \0   \4,800,000 58
7位 北川智規 22 投手 横浜国大 右右 11/30 12/15 \0   \4,800,000 59
8位 高橋浩司 17 捕手 志度 右右 11/24 12/15 \0   \4,800,000 63
9位 庄司大介 26 外野手 元河合楽器 右右 11/22 12/15 \0   \4,800,000 64
                       
千葉ロッテマリーンズ     仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 田中良平 17 投手 加賀 右右 11/28 12/9 \75,000,000   \7,200,000 36
2位 加藤康介 22 投手 日大 左左 12/1 12/9 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 28
3位 長崎伸一 20 投手 プリンスホテル 右右 11/28 12/9 \80,000,000   \10,000,000 17
4位 渡辺俊介 24 投手 新日鉄君津 右右 11/28 12/9 \60,000,000   \8,000,000 31
5位 青野毅 17 投手 樟南 右右 11/29 12/9 \40,000,000   \4,800,000 58
                       
大阪オオサカ近鉄キンテツバファローズ     仮契約 契約 契約金 出来高 年俸 背番号
1位 山本省吾 22 投手 慶大 左左 12/5 12/22 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 18
2位 愛敬尚史 23 投手 松下電器 右右 12/4 12/22 \100,000,000 \50,000,000 \13,000,000 22
3位 近沢昌志 18 捕手 鳥羽 右右 12/3 12/22 \60,000,000   \6,500,000 55
4位 阿部真宏 22 内野手 法大 右右 12/6 12/22 \60,000,000   \10,000,000 41
5位 牧田明久 18 外野手 鯖江 右右 11/30 12/22 \30,000,000   \4,800,000 63
6位 金谷剛 22 捕手 元レッドソックス 右右 11/28 12/22 \5,000,000   \5,000,000 67
                       
ページの作成者: KATO 日付: 2000/12/09.
コメントを送信 kato@star.email.ne.jp