セリーグ残塁ランキング

  YB D G S C T
残塁/試合 7.77 6.90 7.23 7.07 7.20 6.99
試合 135 135 135 135 135 135
残塁合計 1049 932 976 954 972 944
1999.04.02 6 3 2 4 5 3
1999.04.03 10 7 4 13 5 10
1999.04.04 8 12 5 8 7 4
1999.04.06 7 6     3 6
1999.04.07 11 4 10 3 6 8
1999.04.08 12 5     7 9
1999.04.09 8   5 2 6  
1999.04.10            
1999.04.11   9   13 4 10
1999.04.13 4 7 8 3 6 6
1999.04.14 10 9 8 6 12 3
1999.04.15 6 4 6 5 4 5
1999.04.16   10 4 7   6
1999.04.17 9 7 9 10 5 6
1999.04.18   8 5 7   11
1999.04.20 9 8 7 12 9 9
1999.04.21 8 4 9 7 8 13
1999.04.22   8   10    
1999.04.23 8 3 10 4 5 7
1999.04.24 5 7 3 8 6 6
1999.04.25 7 6 3 5 10 9
1999.04.27 6 8     12 6
1999.04.28 7 10 2 11 8 5
1999.04.29 8 6 9 8 7 3
1999.04.30 6     6 9 7
1999.05.01 6 4 5 7 7 6
1999.05.02 15 5 10 5 11 10
1999.05.03 10 6 9 8 10 6
1999.05.04            
1999.05.05 6 6 2 8 9 6
1999.05.07 13 7 7 2 7 5
1999.05.08 5 1 5 13 4 13
1999.05.09 8 10 8 3 8 11
1999.05.11 11 8 12 9 10 11
1999.05.12 8 5 4 10 9 5
1999.05.13 6 5        
1999.05.14 16 8 3     5
1999.05.15 7 10 8 8 12 6
1999.05.16 2 4 9 8 6 9
1999.05.18 7 7 9 6 6 8
1999.05.19     20 9 10 6
1999.05.20 9 9 7 3    
1999.05.21 6 7 7 4 7 7
1999.05.22 11 2 8 8 8 12
1999.05.23 10 6 8 9 8 7
1999.05.25 7 8 7 6 10 7
1999.05.26 10 12 1 8 5 12
1999.05.27 9 5 7 10 6 7
1999.05.28 7       6  
1999.05.29 8 4 11 10 6 8
1999.05.30 5 8 5 7 9 6
1999.06.01 7 7 8 4 4 8
1999.06.02 7 5 8 8 5 8
1999.06.03 7 11 5 5 11 9
1999.06.04 8   10 8   5
1999.06.05 4 3 9 7 6 14
1999.06.06 7 11 7 7 4 3
1999.06.08 6 7 12 3 2 9
1999.06.09 4 5 7 9 13 9
1999.06.10 9 7 5 6    
1999.06.11     8 7 10 6
1999.06.12 8 7 9 8 10 10
1999.06.13 12 10 6 5 5 12
1999.06.15 4 14 3 6 10 12
1999.06.16 12 5 5 9 6 14
1999.06.17 3 5 6 10 7 6
1999.06.19 6 5 1 5 12 6
1999.06.20 12 4 9 7 7 9
1999.06.22   12 10      
1999.06.23 5 15 6 10 5 5
1999.06.24 10     7 12 6
1999.06.25 3 3 7   12  
1999.06.26 6 6   7   4
1999.06.27 11 8 10 8 6 7
1999.06.29     11 8    
1999.06.30 12 4 8 4 8 6
1999.07.01   8 7 4   6
1999.07.02 6 6 6 8 7 1
1999.07.03 7   6   9 8
1999.07.04 1 3 4 8 5 6
1999.07.06 10 4 10 15 4 3
1999.07.07 9 12 7 3 7 7
1999.07.08 8     5 6 3
1999.07.09   7 10   6 8
1999.07.10   7 7   13 11
1999.07.11 11 10 13 9 8 5
1999.07.13 5 5     4 8
1999.07.14 6 8 3 8 4 7
1999.07.15 9 6 12 5 7 7
1999.07.16 12 3 12 6 8 3
1999.07.17 5 8 2 8 7 8
1999.07.18 11 5 8 10 5 6
1999.07.20 4 10 12 7 11 7
1999.07.21   5 3   10 5
1999.07.22 14 7 13 7 5 7
1999.07.30 10 8 4 5 5 5
1999.07.31 12 8 9 8 4 7
1999.08.01 12 3 4 14 2 5
1999.08.02   6       6
1999.08.03 11 7 6 3 5 6
1999.08.04 6 10 10 8 7 7
1999.08.05 13   7 3 8  
1999.08.06     5 10 8 9
1999.08.07 9 3 6 9 18 7
1999.08.08 6 7 9 3 5 7
1999.08.10 6 5 10 7 11 5
1999.08.11 10 7 10 10 11 6
1999.08.12 5   10 6 7  
1999.08.13 8 10 7 8 3 13
1999.08.14   12   10 7 2
1999.08.15 6 5 6 3 6 6
1999.08.17 6 9 11 7 6 5
1999.08.18 5 6 6     10
1999.08.19 5 6 6 4 7 7
1999.08.20 4 6 5 4 7 8
1999.08.21 8 7 8 4 7 4
1999.08.22 8 7 5 7 2 2
1999.08.24 7   7   3 9
1999.08.25 9 7 2 10 7 11
1999.08.26   4   6    
1999.08.27     11   9  
1999.08.28 7 7 8 6 6 7
1999.08.29 7 5 9 12 6 6
1999.08.30   4 11   9 3
1999.08.31 6 6 11 8 7 10
1999.09.01 19 7 7 9    
1999.09.02            
1999.09.03 6   5 5   6
1999.09.04 7 5 4 5 8 7
1999.09.05 10 8 9 8 10 9
1999.09.07 7 6 8 10 12 4
1999.09.08 9 6 4 9 4 4
1999.09.09   11   13 6 5
1999.09.10 6   7   5 7
1999.09.11 10 5 9 8 8 1
1999.09.12 5 8 2 4 6 4
1999.09.14   3 4 6 9  
1999.09.15   8 7 5 6  
1999.09.16 8 11 7     5
1999.09.17 9 6   7   7
1999.09.18 12 13 7 5 9 6
1999.09.19 5 3 5 6 10 7
1999.09.21   8 7   7 7
1999.09.22   10 3   7 7
1999.09.23 11 4 8 1 6 6
1999.09.24     14 2    
1999.09.25 8 8 4 8 3 6
1999.09.26 6 3 7 11 9 3
1999.09.28 8 7 12 9 6 7
1999.09.29 4 13 6 5 10 11
1999.09.30 2 9 8 9 6 6
1999.10.01         9 7
1999.10.02 6 7        
1999.10.03 4 6   10 8  
1999.10.04       3 3  
1999.10.05 10 9 12 4 5 8
1999.10.06 9 11     5 12
1999.10.07 9     4 7 10
1999.10.09 6   6      
1999.10.10 8 6 10 18    
1999.10.11 6   5 5 6  
1999.10.13 6     4    
1999.10.14 4     6    
1999.10.15 5     6    

作成者: kato 日付: 1999年10月16日.