![]() |
||
Both Sides of the Tightrope |
||
2007年11月発売(CD-R) | ||
1 | Get Away With It | (Kishimoto) |
2 | Funk The Aero | (Kishimoto) |
3 | Gary | (Kishimoto) |
4 | A Castle On The Desert | (Kishimoto) |
5 | Silent Running | (Sugawara) |
6 | Seven Ladies | (Kishimoto) |
7 | 070205 | (Sugawara & Kishimoto) |
8 | God's Wind Suite No.1 - Eurus | (Sugawara) |
9 | God's Wind Suite No.2 - Zephyrus | (Sugawara) |
10 | God's Wind Suite No.3 - Notus | (Sugawara) |
11 | .God's Wind Suite No.4 - Boreas | (Sugawara) |
Cherno | ||
菅原 真 Alto Sax,Wind Synthesizer,Programming | ||
岸本 淳一 Guitar,Guitar Synthesizer,Programming | ||
Recording Data November,2006-February,2007 At Kitijouji Studio-BUNKE |
||
Art Work & Design & Photograph 内田誠一郎 |
||
通販ページ http://www.musicterm.jp/scripts/shop_cd_syousai01.asp?scc=020378 |
![]() |
||
Complicity Vision |
||
2006年1月27日発売(CD-R) | ||
1 | Nickel And Dime | (Kishimoto) |
2 | Zapping TV | (Kishimoto) |
3 | Crazy Go-Around | (Sugawara) |
4 | Gestalt collapse partT | (Cherno & Onuma) |
5 | Top Butler | (Kishimoto) |
6 | Iron Man | (Kishimoto) |
7 | 5th Drive #2 | (Sugawara) |
8 | Gestalt collapse partU | (Cherno & Onuma) |
9 | Alternative Magma | (Sugawara) |
Cherno | ||
菅原 真:Alto Sax,Wind Synthesizer,Programming on 3 & 9 | ||
岸本 淳一:Guitar,Guitar Synthesizer,Programming | ||
Guest Musician | ||
大沼 志朗:Drums on 4 & 8 | ||
内田誠一郎:Art Work & Design & Photograph | ||
Recording Data September,2004-September,2005 At Kitijouji Studio-BUNKE |
||
通販ページ http://www.musicterm.jp/scripts/shop_cd_syousai01.asp?scc=020272 |
![]() |
||
Gestalt Session
|
||
2005年12月20日発売(CD-R) 会場手売りのみ(現在品切れ中) |
||
1 | Session TAKE1 | |
2 | Session Duo OS | |
3 | Session TAKE2 | |
4 | Session Duo OK | |
5 | Session TAKE3 | |
6 | Session TAKE5 | |
7 | Session TAKE4 | |
All music was composed by Cherno & Onuma | ||
Cherno | ||
菅原 真:Alto Sax,Wind Synthesizer | ||
岸本 淳一:Guitar,Baritone Guitar | ||
大沼 志朗:Drums | ||
太田雅彦:Art Wor k& Design | ||
Recording Data September.3,2005 At Kitijouji Studio-BUNKE |
||
![]() |
||
Slight Trick All Around |
||
2003年6月3日発売(CD) | ||
1 | OIL | (Kishimoto) |
2 | Alternative Be Bop | (Kishimoto) |
3 | 13 Step to Hell | (Kishimoto) |
4 | Deus Ex Machina | (Sugawara) |
5 | Night,Day & Night | (Kishimoto) |
6 | Object F | (Kishimoto) |
7 | Scarlet Panther | (Kishimoto) |
8 | Are U OK? | (Kishimoto) |
9 | Bloody Mary | (Sugawara) |
10 | Dancing Stone | (Sugawara) |
11 | S.Q.A.R.P | (Sugawara & Kishimoto) |
12 | Dancing Magma | (Sugawara) |
Cherno | ||
菅原 真:Alto Sax,Wind Synthesizer | ||
岸本 淳一:Guitar,Guitar Synthesizer,Programming | ||
GuestMusician 望月 芳哲:Solo Bass(on 12) 沫山 数汎:Noise Guitar(on 11) |
||
at STUDIO 分家 June 2001-June 2002 | ||
通販ページ http://www.musicterm.jp/scripts/shop_cd_syousai01.asp?scc=020111 |
![]() |
||
Missing Illusion |
||
2003年6月3日発売(CD) | ||
1 | 5th Drive | (Sugawara) |
2 | Techno Dream | (Kishimoto) |
3 | Echo Wind | (Cherno) |
4 | Dancing Magma | (Sugawara) |
5 | 4 2 3 | (Kishimoto) |
6 | Swing & Square | (Sugawara) |
7 | Asian Illusion | (Kishimoto) |
8 | This Way | (Kishimoto) |
Cherno | ||
菅原 真:Alto Sax,Wind Synthesizer | ||
岸本 淳一:Guitar,Guitar Synthesizer,Programming | ||
at 壱ノ助 September 25th-October 2nd,1999 | ||
通販ページ http://www.musicterm.jp/scripts/shop_cd_syousai01.asp?scc=020110 |
![]() |
||
Trigonometric Reactor |
||
2003年6月3日発売(CD-R) | ||
1 | 13 Step to Hell | (Kishimoto) |
2 | Dancing Magma | (Sugawara) |
3 | Night, Day & Night | (Kishimoto) |
4 | Dancing Stone Ver.2 | (Sugawara) |
5 | Waiting for My Stick Part II | (Kishimoto) |
6 | Mix Pizza | (Sugawara) |
7 | Plane | (Sugawara) |
8 | Step | (Kishimoto) |
9 | Closed Book | (Kishimoto) |
10 | Ref | (Sugawara) |
11 | Dedicated to R.B.F | (Cherno) |
12 | Blue & Red | (Kishimoto) |
13 | Black Thing | (Kishimoto) |
14 | Alternative Magma | (Sugawara) |
Cherno | ||
菅原 真:Alto Sax | ||
岸本 淳一:Guitar,Guitar Synthesizer | ||
松木 知勝:Drums,Scream | ||
at Studio GOK sound On May 11st-15th,1996 November,30th-December 3rd,1997 |
||
通販ページ http://www.musicterm.jp/scripts/shop_cd_syousai01.asp?scc=020108 |