1953(昭和28)年リーディングサイアー


サラブレッド系種牡馬成績

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円)
1 クモハタ (JPN) 64 42 (6) 157 (20) 27,270,000 (1,865,000)
2 セフト (GB) 33 26 (0) 84 (0) 16,205,000 (0)
3 ミナミホマレ (JPN) 39 28 (4) 84 (6) 12,210,000 (480,000)
4 プリメロ (GB) 26 19 (0) 58 (0) 10,845,000 (0)
5 月友 (JPN) 38 24 (0) 67 (0) 10,830,000 (0)
6 トシシロ (JPN) 25 17 (1) 64 (8) 10,045,000 (1,100,000)
7 トキノチカラ (JPN) 37 26 (5) 69 (22) 8,435,000 (2,140,000)
8 ステーツマン (GB) 13 9 (0) 28 (0) 6,620,000 (0)
9 アサフジ (JPN) 21 9 (5) 36 (15) 6,400,000 (1,590,000)
10 ヒロサクラ (JPN) 18 12 (2) 44 (5) 6,330,000 (395,000)
11 大鵬 (JPN) 12 12 (5) 52 (33) 5,220,000 (2,795,000)
12 カブトヤマ (JPN) 17 13 (3) 42 (20) 5,070,000 (2,020,000)
13 ダイオライト (GB) 16 13 (0) 32 (0) 5,065,000 (0)
14 レイモンド (GB) 9 7 (1) 26 (5) 4,960,000 (425,000)
15 セントライト (JPN) 10 8 (1) 33 (1) 4,670,000 (70,000)
16 イブキヤマ (JPN) 11 5 (0) 21 (0) 4,340,000 (0)
17 シーマー (JPN) 8 6 (0) 27 (0) 4,300,000 (0)
18 シゲハヤ (JPN) 9 7 (3) 35 (19) 3,660,000 (1,550,000)
19 ミルトン (JPN) 8 5 (0) 19 (0) 3,365,000 (0)
20 マツミドリ (JPN) 13 7 (4) 31 (25) 3,090,000 (2,350,000)
21 クレタケ (JPN) 9 8 (0) 21 (0) 2,770,000 (0)
22 マルタケ (JPN) 8 7 (2) 21 (14) 2,735,000 (1,755,000)
23 フジミヤ (JPN) 15 10 (10) 25 (25) 2,660,000 (2,660,000)
24 トビサクラ (JPN) 9 5 (0) 16 (0) 2,560,000 (0)
25 ダツシング (JPN) 5 4 (1) 18 (5) 2,420,000 (370,000)
26 ハクリユウ (JPN) 8 5 (2) 19 (9) 2,410,000 (660,000)
27 タエヤマ (JPN) 18 13 (12) 29 (28) 2,345,000 (2,235,000)
28 オーライト (JPN) 18 7 (6) 19 (14) 1,760,000 (1,150,000)
29 シマタカ (JPN) 12 9 (0) 15 (0) 1,740,000 (0)
30 崇優 (JPN) 7 5 (3) 15 (8) 1,640,000 (660,000)
31 ナカヒカリ (JPN) 8 4 (4) 18 (18) 1,565,000 (1,565,000)
32 カツイヅミ (JPN) 3 2 (1) 12 (5) 1,560,000 (465,000)
  Black Badge (USA) 1 1 (0) 7 (0) 1,560,000 (0)
  Underwood (GB) 3 2 (0) 10 (0) 1,560,000 (0)
35 ツバサ (JPN) 8 3 (0) 9 (0) 1,480,000 (0)
  ロツクフオード (JPN) 8 5 (1) 12 (1) 1,480,000 (70,000)
37 サラ系 クモキク (JPN) 9 6 (6) 16 (16) 1,355,000 (1,355,000)
38 ハヤタケ (JPN) 9 5 (3) 12 (8) 1,235,000 (675,000)
39 ジンガロー (GB) 10 5 (5) 14 (14) 1,130,000 (1,130,000)
40 War Admiral (USA) 1 1 (0) 8 (0) 1,120,000 (0)
41 Touchwood (GB) 1 1 (0) 6 (0) 1,080,000 (0)
42 ミハルオー (JPN) 12 5 (0) 9 (0) 1,050,000 (0)
  Free For All (USA) 1 1 (0) 8 (0) 1,050,000 (0)
44 カツフジ (JPN) 10 7 (5) 12 (10) 1,015,000 (705,000)
45 Brooklyn (USA) 2 2 (0) 7 (0) 880,000 (0)
46 ヴイーノーピユロー (ARG) 1 1 (0) 5 (0) 820,000 (0)
47 ワカユドラ (JPN) 3 2 (2) 7 (7) 750,000 (750,000)
  Culverhill (GB) 1 1 (0) 5 (0) 750,000 (0)
49 Chateau Roussel (GB) 1 1 (0) 5 (0) 745,000 (0)
50 Dogaway (USA) 1 1 (0) 5 (0) 720,000 (0)
51 グランドライト (JPN) 5 2 (2) 8 (8) 710,000 (710,000)
52 マルゼア (JPN) 1 1 (0) 4 (0) 700,000 (0)
  Royal Crusader (USA) 1 1 (0) 5 (0) 700,000 (0)
54 Fair Truckle (GB) 2 2 (0) 5 (0) 690,000 (0)
  Texas Sandman (USA) 3 3 (0) 5 (0) 690,000 (0)
56 Wayside Inn (GB) 2 2 (0) 6 (0) 665,000 (0)
57 イーストパレード (JPN) 6 3 (2) 7 (5) 650,000 (410,000)
58 オールトヨシマ (JPN) 3 2 (1) 5 (1) 640,000 (80,000)
59 Karimkhan (GB) 2 2 (0) 6 (0) 630,000 (0)
60 Precotant (FR) 3 3 (0) 5 (0) 620,000 (0)
61 タケサト (JPN) 4 1 (1) 7 (7) 600,000 (600,000)
62 Low Signal (GB) 3 2 (0) 5 (0) 595,000 (0)
63 Reading II (AUS) 1 1 (0) 4 (0) 560,000 (0)
64 Sabu (USA) 2 2 (0) 5 (0) 550,000 (0)
65 Hiawatha (GB) 1 1 (0) 4 (0) 540,000 (0)
66 Brevity (USA) 3 3 (0) 5 (0) 535,000 (0)
67 ハクコウ (JPN) 1 1 (0) 4 (0) 520,000 (0)
  Isaac of York (GB) 2 1 (0) 4 (0) 520,000 (0)
69 Count Atlas (USA) 1 1 (0) 4 (0) 510,000 (0)
70 マルヌマ (JPN) 8 3 (3) 6 (6) 485,000 (485,000)
71 Dogpatch (USA) 1 1 (0) 4 (0) 480,000 (0)
  New Town Wonder (GB) 2 2 (0) 4 (0) 480,000 (0)
73 Gladiolo (ITY) 3 2 (0) 4 (0) 475,000 (0)
74 Khaled (GB) 1 1 (0) 4 (0) 470,000 (0)
75 雪時 (JPN) 4 3 (2) 6 (5) 427,500 (337,500)
76 トヨウメ (JPN) 8 3 (3) 6 (6) 420,000 (420,000)
  Pere Time (USA) 1 1 (0) 3 (0) 420,000 (0)
78 Swen (USA) 3 2 (0) 3 (0) 390,000 (0)
79 Mioland (USA) 3 1 (0) 3 (0) 380,000 (0)
80 伯優 (JPN) 2 1 (1) 5 (5) 375,000 (375,000)
81 Stagehand (USA) 1 1 (0) 3 (0) 350,000 (0)
82 Combat (GB) 1 1 (0) 2 (0) 340,000 (0)
83 ミツシヨン (JPN) 5 1 (1) 4 (4) 335,000 (335,000)
84 センイウ (JPN) 1 1 (0) 3 (0) 320,000 (0)
85 アヅマライ (JPN) 9 3 (2) 4 (3) 300,000 (220,000)
  Foxbridge (GB) 1 1 (0) 2 (0) 300,000 (0)
87 Big V (USA) 1 1 (0) 2 (0) 280,000 (0)
88 Lillolkid (USA) 1 1 (0) 3 (0) 275,000 (0)
89 Micipsa (FR) 1 1 (0) 2 (0) 270,000 (0)
90 クリアヅマ (JPN) 6 2 (1) 3 (2) 265,000 (165,000)
91 Sea Sovereign (USA) 1 1 (0) 2 (0) 260,000 (0)
  Brueghel (ITY) 1 1 (0) 2 (0) 260,000 (0)
93 Red Mars (GB) 1 1 (0) 2 (0) 250,000 (0)
  Wire-Tapper (USA) 2 1 (0) 2 (0) 250,000 (0)
95 Ballock (GB) 1 1 (0) 2 (0) 240,000 (0)
  Hunter's Moon (GB) 1 1 (0) 2 (0) 240,000 (0)
97 Golden Sovereign (GB) 1 1 (0) 2 (0) 230,000 (0)
98 ユキヒサ (JPN) 1 1 (1) 2 (2) 200,000 (200,000)
99 カイモン (JPN) 2 2 (1) 2 (1) 175,000 (95,000)
100 Laurentis (FR) 1 1 (0) 1 (0) 160,000 (0)
101 Majesty (NZ) 1 1 (0) 1 (0) 140,000 (0)
102 シアンモア (GB) 1 1 (0) 1 (0) 130,000 (0)
  Al Wassat (GB) 1 1 (0) 1 (0) 130,000 (0)
  Beau Son (AUS) 1 1 (0) 1 (0) 130,000 (0)
105 Alonzo (GB) 1 1 (0) 1 (0) 120,000 (0)
  Battant (ARG) 1 1 (0) 1 (0) 120,000 (0)
  No Competition (USA) 1 1 (0) 1 (0) 120,000 (0)
  Welcome Pass (USA) 1 1 (0) 1 (0) 120,000 (0)
109 Blank (GB) 1 1 (0) 1 (0) 110,000 (0)
110 サチハヤ (JPN) 4 1 (1) 1 (1) 75,000 (75,000)
  テツザン (JPN) 3 1 (1) 1 (1) 75,000 (75,000)
112 ミネオカ (JPN) 1 1 (1) 1 (1) 70,000 (70,000)

[1952(昭和27)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1954(昭和29)年]


アラブ系種牡馬成績

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円)
1 アア アブラール (FR) 26 18 67 6,445,000
2 アア 方景 (JPN) 20 13 63 6,030,000
3 アア ラツキーパーク (JPN) 21 12 53 5,407,500
4 アア タマカンロ (JPN) 13 9 27 2,630,000
5 アア 万青 (JPN) 12 7 24 2,625,000
6 アア コマガタケ (JPN) 5 4 21 1,825,000
7 アア バラツケー (FR) 7 3 16 1,745,000
8 アラ ニーフアン (FR) 4 4 13 1,515,000
9 アア ラミー (FR) 7 4 12 1,370,000
10 アア ゴウチヨク (JPN) 6 3 13 1,020,000
11 アア 松天 (JPN) 4 2 10 860,000
12 アア グツドニユース (JPN) 13 6 8 575,000
13 アア チクママート (JPN) 10 4 5 385,000
14 アア アサノボリ (JPN) 6 3 5 350,000
15 アア グレートリング (JPN) 3 2 3 215,000
16 アア コーゴーザン (JPN) 2 1 3 205,000
17 アア 帛王 (JPN) 3 1 2 190,000
18 アア 原統 (JPN) 1 1 1 85,000
19 アラ系 トクヒカリ (JPN) 5 1 1 80,000
  アア ホウゴウ (JPN) 2 1 1 80,000
21 アラ系 タツクモ (JPN) 2 1 1 70,000
  アア ニイタカヤマ (JPN) 2 1 1 70,000

[1952(昭和27)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1954(昭和29)年]


サラブレッド系・アラブ系総合種牡馬成績(上位20頭)

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円) AEI
1 クモハタ (JPN) 64 42 (6) 157 (20) 27,270,000 (1,865,000) 1.53
2 セフト (GB) 33 26 (0) 84 (0) 16,205,000 (0) 1.77
3 ミナミホマレ (JPN) 39 28 (4) 84 (6) 12,210,000 (480,000) 1.13
4 プリメロ (GB) 26 19 (0) 58 (0) 10,845,000 (0) 1.50
5 月友 (JPN) 38 24 (0) 67 (0) 10,830,000 (0) 1.02
6 トシシロ (JPN) 25 17 (1) 64 (8) 10,045,000 (1,100,000) 1.44
7 トキノチカラ (JPN) 37 26 (5) 69 (22) 8,435,000 (2,140,000) 0.82
8 ステーツマン (GB) 13 9 (0) 28 (0) 6,620,000 (0) 1.83
9 アア アブラール (FR) 26 18   67   6,445,000   0.89
10 アサフジ (JPN) 21 9 (5) 36 (15) 6,400,000 (1,590,000) 1.10
11 ヒロサクラ (JPN) 18 12 (2) 44 (5) 6,330,000 (395,000) 1.26
12 アア 方景 (JPN) 20 13   63   6,030,000   1.08
13 アア ラツキーパーク (JPN) 21 12   53   5,407,500   0.93
14 大鵬 (JPN) 12 12 (5) 52 (33) 5,220,000 (2,795,000) 1.56
15 カブトヤマ (JPN) 17 13 (3) 42 (20) 5,070,000 (2,020,000) 1.07
16 ダイオライト (GB) 16 13 (0) 32 (0) 5,065,000 (0) 1.14
17 レイモンド (GB) 9 7 (1) 26 (5) 4,960,000 (425,000) 1.98
18 セントライト (JPN) 10 8 (1) 33 (1) 4,670,000 (70,000) 1.68
19 イブキヤマ (JPN) 11 5 (0) 21 (0) 4,340,000 (0) 1.42
20 シーマー (JPN) 8 6 (0) 27 (0) 4,300,000 (0) 1.93

[1952(昭和27)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1954(昭和29)年]


サラブレッド系産駒のみの種牡馬成績(上位20頭)

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円)
1 (1) クモハタ (JPN) - 36 137 25,405,000
2 (2) セフト (GB) - 26 84 16,205,000
3 (3) ミナミホマレ (JPN) - 24 78 11,730,000
4 (4) プリメロ (GB) - 19 58 10,845,000
5 (5) 月友 (JPN) - 24 67 10,830,000
6 (6) トシシロ (JPN) - 16 56 8,945,000
7 (8) ステーツマン (GB) - 9 28 6,620,000
8 (7) トキノチカラ (JPN) - 21 47 6,295,000
9 (10) ヒロサクラ (JPN) - 10 39 5,935,000
10 (13) ダイオライト (GB) - 13 32 5,065,000
11 (9) アサフジ (JPN) - 4 21 4,810,000
12 (15) セントライト (JPN) - 7 32 4,600,000
13 (14) レイモンド (GB) - 5 21 4,535,000
14 (16) イブキヤマ (JPN) - 5 21 4,340,000
15 (17) シーマー (JPN) - 6 27 4,300,000
16 (19) ミルトン (JPN) - 5 19 3,365,000
17 (12) カブトヤマ (JPN) - 10 22 3,050,000
18 (21) クレタケ (JPN) - 8 21 2,770,000
19 (24) トビサクラ (JPN) - 5 16 2,560,000
20 (11) 大鵬 (JPN) - 7 19 2,425,000

[1952(昭和27)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1954(昭和29)年]


アラブ系産駒のみの種牡馬成績(上位20頭)

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円)
1 アア アブラール (FR) - 18 67 6,445,000
2 アア 方景 (JPN) - 13 63 6,030,000
3 アア ラツキーパーク (JPN) - 12 53 5,407,500
4 大鵬 (JPN) - 5 33 2,795,000
5 フジミヤ (JPN) - 10 25 2,660,000
6 アア タマカンロ (JPN) - 9 27 2,630,000
7 アア 万青 (JPN) - 7 24 2,625,000
8 マツミドリ (JPN) - 4 25 2,350,000
9 タエヤマ (JPN) - 12 28 2,235,000
10 トキノチカラ (JPN) - 5 22 2,140,000
11 カブトヤマ (JPN) - 3 20 2,020,000
12 クモハタ (JPN) - 6 20 1,865,000
13 アア コマガタケ (JPN) - 4 21 1,825,000
14 マルタケ (JPN) - 2 14 1,755,000
15 アア バラツケー (FR) - 3 16 1,745,000
16 アサフジ (JPN) - 5 15 1,590,000
17 ナカヒカリ (JPN) - 4 18 1,565,000
18 シゲハヤ (JPN) - 3 19 1,550,000
19 アラ ニーフアン (FR) - 4 13 1,515,000
20 アア ラミー (FR) - 4 12 1,370,000

[1952(昭和27)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1954(昭和29)年]