1951(昭和26)年リーディングサイアー


サラブレッド系種牡馬成績

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円)
1 セフト (GB) 57 43 128 20,075,000
2 クモハタ (JPN) 52 37 133 18,200,000
3 月友 (JPN) 33 20 84 13,875,000
4 レイモンド (GB) 15 12 48 9,520,000
5 トキノチカラ (JPN) 38 25 82 9,390,000
6 ステーツマン (GB) 13 11 38 5,045,000
7 大鵬 (JPN) 19 14 34 4,610,000
8 ダイオライト (GB) 27 18 39 4,525,000
9 セントライト (JPN) 18 11 32 4,445,000
10 カブトヤマ (JPN) 18 14 38 4,260,000
11 プリメロ (GB) 23 14 25 3,810,000
12 マルタケ (JPN) 13 10 35 3,805,000
13 ミナミホマレ (JPN) 20 9 30 3,710,000
14 ハヤタケ (JPN) 20 10 26 2,595,000
15 シアンモア (GB) 10 6 18 2,490,000
16 タエヤマ (JPN) 25 18 34 2,475,000
17 クレタケ (JPN) 8 4 12 2,390,000
18 ヒロサクラ (JPN) 16 11 24 2,330,000
19 トシシロ (JPN) 12 7 19 2,170,000
20 シゲハヤ (JPN) 10 7 21 2,000,000
21 ダツシング (JPN) 6 2 9 1,765,000
22 フジミヤ (JPN) 14 7 20 1,510,000
23 伯優 (JPN) 8 4 16 1,345,000
24 テツザン (JPN) 17 7 18 1,320,000
25 ハクリユウ (JPN) 13 6 13 1,255,000
26 ワカユドラ (JPN) 7 5 15 1,195,000
27 センイウ (JPN) 2 2 8 1,020,000
28 アサフジ (JPN) 9 4 10 1,015,000
29 マルヌマ (JPN) 7 4 11 760,000
30 イブキヤマ (JPN) 6 3 7 700,000
31 ナカヒカリ (JPN) 7 3 10 655,000
32 アヅマライ (JPN) 9 5 8 575,000
33 ミルトン (JPN) 6 2 5 570,000
34 ロツクフオード (JPN) 11 4 6 550,000
35 サラ系 クモキク (JPN) 2 2 8 540,000
36 ツガル (JPN) 2 2 6 515,000
37 ミナミモア (JPN) 2 1 3 500,000
38 ハルステーツ (JPN) 1 1 5 470,000
39 ハクコウ (JPN) 2 1 5 420,000
40 山正 (JPN) 2 2 3 395,000
  雪時 (JPN) 4 2 5 395,000
42 崇優 (JPN) 5 3 5 385,000
43 ハツピーマイト (JPN) 4 2 4 360,000
44 ジンガロー (GB) 12 4 5 270,000
45 カミワカ (JPN) 1 1 3 235,000
46 カツイヅミ (JPN) 7 1 2 130,000
  ペパミントー (GB) 2 1 2 130,000
48 グランドパーク (JPN) 3 1 1 90,000
49 クリアヅマ (JPN) 4 1 1 75,000
50 フアインモア (JPN) 3 1 1 70,000
51 タケサト (JPN) 2 1 1 65,000
  ユキヒサ (JPN) 1 1 1 65,000
53 グランドライト (JPN) 4 1 1 60,000
54 サラ系 スゲヌマ (JPN) 1 1 1 50,000
55 オーライト (JPN) 1 1 1 40,000

[1950(昭和25)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1952(昭和27)年]


アラブ系種牡馬成績

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円)
1 アア バラツケー (FR) 29 18 90 10,630,000
2 アア ラツキーパーク (JPN) 13 10 71 6,880,000
3 アア アブラール (FR) 33 22 80 6,300,000
4 アア 方景 (JPN) 17 14 63 5,905,000
5 アラ ニーフアン (FR) 9 7 30 2,580,000
6 アア 第三玉盃 (JPN) 2 2 17 1,740,000
7 アア ラミー (FR) 5 4 18 1,600,000
8 アラ フアヘツド (SYR) 2 2 12 1,510,000
9 アラ 成霞 (JPN) 3 2 12 1,345,000
10 アア 万青 (JPN) 12 6 15 1,050,000
11 アア 第弐イブンヂアド (JPN) 3 3 12 835,000
12 アア ピタゴラス (JPN) 5 2 9 775,000
13 アア 帛王 (JPN) 8 4 8 595,000
14 アア マルヒデ (JPN) 5 3 8 475,000
15 アア タマカンロ (JPN) 8 4 6 430,000
16 アラ 仁陽 (JPN) 1 1 4 360,000
17 アア チクママート (JPN) 7 3 3 180,000
18 アア サンチユリオンドウー (FR) 1 1 2 140,000
19 アア 伊聞 (JPN) 1 1 2 120,000
20 アラ 入栄 (JPN) 1 1 2 100,000
21 アア グレートリング (JPN) 2 1 1 75,000
22 アア マンペイ (JPN) 3 1 1 50,000
  アア 朗光 (JPN) 1 1 1 50,000

[1950(昭和25)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1952(昭和27)年]


サラブレッド系・アラブ系総合種牡馬成績(上位20頭)

順位 種牡馬名 出走頭数 勝馬頭数 勝鞍数 獲得賞金(円) AEI
1 セフト (GB) 57 43 128 20,075,000 1.53
2 クモハタ (JPN) 52 37 133 18,200,000 1.52
3 月友 (JPN) 33 20 84 13,875,000 1.83
4 アア バラツケー (FR) 29 18 90 10,630,000 1.60
5 レイモンド (GB) 15 12 48 9,520,000 2.76
6 トキノチカラ (JPN) 38 25 82 9,390,000 1.08
7 アア ラツキーパーク (JPN) 13 10 71 6,880,000 2.30
8 アア アブラール (FR) 33 22 80 6,300,000 0.83
9 アア 方景 (JPN) 17 14 63 5,905,000 1.51
10 ステーツマン (GB) 13 11 38 5,045,000 1.69
11 大鵬 (JPN) 19 14 34 4,610,000 1.06
12 ダイオライト (GB) 27 18 39 4,525,000 0.73
13 セントライト (JPN) 18 11 32 4,445,000 1.07
14 カブトヤマ (JPN) 18 14 38 4,260,000 1.03
15 プリメロ (GB) 23 14 25 3,810,000 0.72
16 マルタケ (JPN) 13 10 35 3,805,000 1.27
17 ミナミホマレ (JPN) 20 9 30 3,710,000 0.81
18 ハヤタケ (JPN) 20 10 26 2,595,000 0.56
19 アラ ニーフアン (FR) 9 7 30 2,580,000 1.25
20 シアンモア (GB) 10 6 18 2,490,000 1.08

[1950(昭和25)年] | [日本の歴代リーディングサイアー] | [1952(昭和27)年]