On the fifth day in Orlando, we made a big decision of not going to Sea World. As we already spent 4 days Hopper Tickets but we could succesfully migrate to 5 days Hopper with some additional fees, which enabled us to enjoy one more day in any Theme Parks in Disney World.
We could not cover the all of atractions but the following is our conclusion.
Disney World Rating by Saito family
E=Excellent, G=Good, F=Fair, P=Poor, H=Hate
| | Chi | Kao | Non | Mi | Noriko | Toshi |
| Magic Kingdom |
| Pirates Of The Caribbean | F | G | G | NA | G | G |
| The Enhanced Tiki Room | G | E | E | E | F | G |
| Big Thunder Mountain Railroad | H | E | E | E | H | G |
| Splash Mountain | F | E | E | G | F | G |
| Walt Disney World Railroad | G | E | E | E | G | F |
| The Haunted Mansion | E | E | E | H | G | G |
| Cinderella's Golden Carrousel | G | NA | E | E | G | NA |
| Dumbo The Flying Elephant | E | E | E | E | G | P |
| It's A Small World | F | E | E | E | F | F |
| Mad Tea Party | F | E | G | E | F | NA |
| Peter Pan's Flight | E | E | E | E | E | G |
| Legend of the Lion King | E | E | E | E | F | F |
| Snow White's Scary Adventures | E | G | E | H | G | F |
| The Barnstormer at Goofy's Wiseacre Farm | G | E | E | E | H | H |
| Astro Orbiter | P | E | E | G | H | H |
| The Timekeeper | G | E | E | G | P | E |
| Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | E | E | E | E | E | E |
| Walt Disney's Carousel Of Progress | E | E | E | E | G | G |
| Tomorrowland Transit Authority | EEE | E | E | E | G | F |
| MGM Studio |
| Muppet Vision 3D | G | E | E | E | F | G |
| Sound Dangerous | NA | E | E | G | F | G |
| Doug Live | F | G | E | E | F | P |
| Honey, I shrunk The Kids Playground | NA | E | E | E | P | H |
| Backlot Tour | E | F | E | H | G | G |
| Voyage of Little Mermaid | G | E | E | E | G | G |
| The Magic of Disney Animation | E | E | E | E | F | G |
| Great Movie Ride | G | E | E | NA | F | G |
| Beauty and the Beast | F | G | G | E | F | P |
| Fantasmic | E | E | E | E | E | E |
| Epcot |
| Test Track | NA | E | E | E | NA | G |
| Universe of Energy | EEE | E | E | G | E | G |
| Spaceship Earth | EEE | E | E | | E | G |
| The Living Sea | EEE | E | E | | G | G |
| The Land | G | E | E | | G | G |
| Animal Kingdom |
| Kilimanjaro Safaris | EE | E | E | | G | G |
| Radio Disney River Cruise | G | | | | F | P |
| Flights of Wonder | E | E | E | | F | G |
| Maharajah Jungle Trek | G | NA | NA | | P | NA |
| Kali River Rapids | NA | E | E | | NA | E |
| Charcter Greeting Trails | G | E | E | | E | P |
| Festival of the Lion King | EEE | E | E | | E | G | |