マラソンラップタイム表
記録 レースの目標/持ちタイム レース時のラップタイム 時速 ペース走練習時のラップタイム ハーフ ハーフのタイムに対して持久係数を掛けたフルの予想タイム 1km毎 30km以降の失速率を計算に入れた予想タイム 30km以降で段階的な失速率を計算に入れた予想タイム
42.195km 30km ハーフ 10km 1km毎 1mile毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 2.5% 5% 10% 12.5%
1.05 1.10 1.15 1.20 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.12 2.15 2.17 2.20 2.23 2.25 5% 10% 15% 20% 5% 10% 20% 25%
km/h
  1 45 29 1 15 0 0 52 45 0 25 0 0 2 30 0 4 1.35 0 12 30 24.0 0 2 38 0 4 13 0 13 8 0 2 45 0 4 25 0 13 45 0 2 53 0 4 38 0 14 22 0 3 0 0 4 50 0 15 0 0 52 44.6 1 48 39 1 49 11 1 49 42 1 50 14 1 50 46 1 51 49 1 53 24 1 54 27 1 56 2 1 57 37 1 58 40 0 2 30 1 47 1 1 48 32 1 50 4 1 51 35 1 46 42 1 47 55 1 50 20 1 51 33
男子5000mWR 1 46 31 1 15 44 0 53 16 0 25 15 0 2 31 0 4 4 0 12 37 23.8 0 2 39 0 4 16 0 13 15 0 2 47 0 4 28 0 13 53 0 2 54 0 4 40 0 14 31 0 3 2 0 4 52 0 15 9 0 53 16 1 49 43 1 50 15 1 50 47 1 51 19 1 51 51 1 52 55 1 54 31 1 55 35 1 57 10 1 58 46 1 59 50 0 2 31 1 48 23 1 49 31 1 51 38 1 52 46 1 47 45 1 48 58 1 51 25 1 52 38
  1 49 0.2 1 17 30 0 54 30 0 25 50 0 2 35 0 4 9.4 0 12 55 23.2 0 2 43 0 4 22 0 13 34 0 2 51 0 4 34 0 14 13 0 2 58 0 4 47 0 14 51 0 3 6 0 4 59 0 15 30 0 54 30.1 1 52 16 1 52 49 1 53 22 1 53 55 1 54 27 1 55 33 1 57 11 1 58 16 1 59 54 2 1 32 2 2 38 0 2 35 1 50 13 1 52 21 1 53 28 1 55 36 1 50 15 1 51 30 1 54 1 1 55 16
男子10000mWR 1 50 56 1 18 53 0 55 28 0 26 18 0 2 38 0 4 14 0 13 9 22.8 0 2 46 0 4 27 0 13 48 0 2 54 0 4 39 0 14 28 0 3 1 0 4 52 0 15 7 0 3 9 0 5 5 0 15 47 0 55 28 1 54 16 1 54 49 1 55 23 1 55 56 1 56 29 1 57 36 1 59 16 2 0 22 2 2 2 2 3 42 2 4 48 0 2 38 1 52 38 1 54 46 1 55 54 1 57 2 1 52 13 1 53 29 1 56 2 1 57 19
  1 52 31 1 20 0 0 56 16 0 26 40 0 2 40 0 4 17.4 0 13 20 22.5 0 2 48 0 4 30 0 14 0 0 2 56 0 4 43 0 14 40 0 3 4 0 4 56 0 15 20 0 3 12 0 5 9 0 16 0 0 56 15.6 1 55 54 1 56 27 1 57 1 1 57 35 1 58 9 1 59 16 2 0 58 2 2 5 2 3 46 2 5 28 2 6 35 0 2 40 1 54 48 1 55 56 1 57 4 1 59 12 1 53 49 1 55 6 1 57 41 1 58 59
  1 56 2.2 1 22 30 0 58 1 0 27 30 0 2 45 0 4 25.5 0 13 45 21.8 0 2 53 0 4 39 0 14 26 0 3 2 0 4 52 0 15 8 0 3 10 0 5 5 0 15 49 0 3 18 0 5 19 0 16 30 0 58 1.09 1 59 31 2 0 6 2 0 41 2 1 15 2 1 50 2 2 60 2 4 44 2 5 54 2 7 38 2 9 23 2 10 32 0 2 45 1 57 23 1 59 32 2 1 40 2 2 48 1 57 22 1 58 42 2 1 22 2 2 42
男子ハーフWR 1 58 32 1 24 17 0 59 16 0 28 6 0 2 49 0 4 31 0 14 3 21.4 0 2 57 0 4 45 0 14 45 0 3 5 0 4 58 0 15 27 0 3 14 0 5 12 0 16 9 0 3 22 0 5 25 0 16 51 0 59 16 2 2 5 2 2 41 2 3 16 2 3 52 2 4 28 2 5 39 2 7 25 2 8 37 2 10 23 2 12 10 2 13 21 0 2 49 2 0 14 2 1 22 2 3 30 2 5 39 1 59 54 2 1 15 2 3 59 2 5 21
  1 59 33 1 25 0 0 59 47 0 28 20 0 2 50 0 4 33.5 0 14 10 21.2 0 2 59 0 4 47 0 14 53 0 3 7 0 5 1 0 15 35 0 3 16 0 5 15 0 16 17 0 3 24 0 5 28 0 17 0 0 59 46.6 2 3 8 2 3 44 2 4 20 2 4 56 2 5 32 2 6 44 2 8 31 2 9 43 2 11 30 2 13 18 2 14 30 0 2 50 2 1 59 2 3 7 2 4 16 2 6 24 2 0 56 2 2 18 2 5 3 2 6 25
女子5000mWR 2 1 37 1 26 28 1 0 49 0 28 49 0 2 53 0 4 38 0 14 25 20.8 0 3 2 0 4 52 0 15 8 0 3 10 0 5 6 0 15 51 0 3 19 0 5 20 0 16 34 0 3 28 0 5 34 0 17 18 1 0 49 2 5 16 2 5 52 2 6 29 2 7 5 2 7 42 2 8 55 2 10 44 2 11 57 2 13 47 2 15 36 2 16 49 0 2 53 2 3 30 2 5 38 2 6 47 2 8 56 2 3 1 2 4 25 2 7 12 2 8 36
  2 3 4.1 1 27 30 1 1 32 0 29 10 0 2 55 0 4 41.6 0 14 35 20.6 0 3 4 0 4 56 0 15 19 0 3 13 0 5 10 0 16 3 0 3 21 0 5 24 0 16 46 0 3 30 0 5 38 0 17 30 1 1 32.1 2 6 46 2 7 23 2 7 59 2 8 36 2 9 13 2 10 27 2 12 18 2 13 32 2 15 23 2 17 13 2 18 27 0 2 55 2 4 34 2 6 43 2 8 51 2 10 0 2 4 29 2 5 54 2 8 43 2 10 8
女子10000mWR 2 4 36 1 28 35 1 2 18 0 29 32 0 2 57 0 4 45 0 14 46 20.3 0 3 6 0 4 59 0 15 30 0 3 15 0 5 14 0 16 14 0 3 24 0 5 28 0 16 59 0 3 33 0 5 42 0 17 43 1 2 18 2 8 20 2 8 58 2 9 35 2 10 12 2 10 50 2 12 5 2 13 57 2 15 11 2 17 4 2 18 56 2 20 11 0 2 57 2 6 41 2 8 50 2 10 59 2 11 8 2 6 2 2 7 28 2 10 20 2 11 45
男子マラソンWR 2 4 54 1 28 48 1 2 27 0 29 36 0 2 58 0 4 46 0 14 48 20.3 0 3 6 0 5 0 0 15 32 0 3 15 0 5 14 0 16 17 0 3 24 0 5 29 0 17 1 0 3 33 0 5 43 0 17 46 1 2 27 2 8 39 2 9 16 2 9 54 2 10 31 2 11 9 2 12 24 2 14 16 2 15 31 2 17 23 2 19 16 2 20 31 0 2 58 2 6 55 2 8 3 2 10 12 2 12 21 2 6 20 2 7 46 2 10 38 2 12 4
男子マラソンJR 2 6 16 1 29 46 1 3 8 0 29 55 0 2 60 0 4 49 0 14 58 20.1 0 3 9 0 5 3 0 15 43 0 3 18 0 5 18 0 16 28 0 3 26 0 5 32 0 17 12 0 3 35 0 5 47 0 17 57 1 3 8 2 10 3 2 10 41 2 11 19 2 11 57 2 12 35 2 13 51 2 15 44 2 16 60 2 18 54 2 20 47 2 22 3 0 2 60 2 8 55 2 9 4 2 11 13 2 13 22 2 7 43 2 9 10 2 12 4 2 13 31
  2 6 35 1 30 0 1 3 18 0 30 0 0 3 0 0 4 49.6 0 15 0 20.0 0 3 9 0 5 4 0 15 45 0 3 18 0 5 19 0 16 30 0 3 27 0 5 33 0 17 15 0 3 36 0 5 48 0 18 0 1 3 17.6 2 10 23 2 11 1 2 11 39 2 12 17 2 12 55 2 14 11 2 16 5 2 17 21 2 19 15 2 21 9 2 22 24 0 3 0 2 8 9 2 10 18 2 12 27 2 13 36 2 8 2 2 9 30 2 12 24 2 13 51
  2 10 6 1 32 30 1 5 3 0 30 50 0 3 5 0 4 58 0 15 25 19.5 0 3 14 0 5 13 0 16 11 0 3 24 0 5 27 0 16 58 0 3 33 0 5 42 0 17 44 0 3 42 0 5 57 0 18 30 1 5 3 2 14 0 2 14 39 2 15 18 2 15 57 2 16 36 2 17 54 2 19 52 2 21 10 2 23 7 2 25 4 2 26 22 0 3 5 2 11 44 2 13 54 2 15 3 2 17 12 2 11 36 2 13 5 2 16 5 2 17 34
女子ハーフWR 2 13 28 1 34 54 1 6 44 0 31 38 0 3 10 0 5 5 0 15 49 19.0 0 3 19 0 5 21 0 16 36 0 3 29 0 5 36 0 17 24 0 3 38 0 5 51 0 18 11 0 3 48 0 6 6 0 18 59 1 6 44 2 17 28 2 18 8 2 18 48 2 19 28 2 20 8 2 21 28 2 23 29 2 24 49 2 26 49 2 28 49 2 30 9 0 3 10 2 15 13 2 17 22 2 19 32 2 21 41 2 14 60 2 16 32 2 19 36 2 21 8
  2 13 37 1 35 0 1 6 49 0 31 40 0 3 10 0 5 6 0 15 50 18.9 0 3 20 0 5 21 0 16 38 0 3 29 0 5 36 0 17 25 0 3 39 0 5 52 0 18 13 0 3 48 0 6 7 0 19 0 1 6 49 2 17 38 2 18 18 2 18 58 2 19 38 2 20 18 2 21 38 2 23 38 2 24 58 2 26 59 2 28 59 2 30 19 0 3 10 2 15 20 2 17 29 2 19 39 2 21 48 2 15 9 2 16 41 2 19 45 2 21 18
女子マラソンWR 2 15 25 1 36 17 1 7 43 0 32 6 0 3 13 0 5 10 0 16 3 18.7 0 3 22 0 5 25 0 16 51 0 3 32 0 5 41 0 17 39 0 3 41 0 5 56 0 18 27 0 3 51 0 6 12 0 19 15 1 7 43 2 19 29 2 20 9 2 20 50 2 21 31 2 22 11 2 23 33 2 25 34 2 26 56 2 28 58 2 30 59 2 32 21 0 3 13 2 17 39 2 19 49 2 21 58 2 23 8 2 16 58 2 18 32 2 21 38 2 23 12
  2 17 8 1 37 30 1 8 34 0 32 30 0 3 15 0 5 14 0 16 15 18.5 0 3 25 0 5 29 0 17 4 0 3 35 0 5 45 0 17 53 0 3 44 0 6 1 0 18 41 0 3 54 0 6 17 0 19 30 1 8 34 2 21 15 2 21 56 2 22 37 2 23 18 2 23 59 2 25 22 2 27 25 2 28 47 2 30 51 2 32 54 2 34 17 0 3 15 2 19 55 2 21 5 2 23 14 2 25 24 2 18 43 2 20 17 2 23 26 2 25 1
女子マラソンJR 2 19 38 1 39 17 1 9 49 0 33 6 0 3 19 0 5 19 0 16 33 18.1 0 3 28 0 5 35 0 17 22 0 3 38 0 5 51 0 18 12 0 3 48 0 6 7 0 19 2 0 3 58 0 6 23 0 19 51 1 9 49 2 23 49 2 24 31 2 25 13 2 25 55 2 26 37 2 28 1 2 30 6 2 31 30 2 33 36 2 35 41 2 37 5 0 3 19 2 21 45 2 23 55 2 25 5 2 27 15 2 21 14 2 22 50 2 26 3 2 27 39
  2 20 39 1 40 0 1 10 20 0 33 20 0 3 20 0 5 22 0 16 40 18.0 0 3 30 0 5 38 0 17 30 0 3 40 0 5 54 0 18 20 0 3 50 0 6 10 0 19 10 0 4 0 0 6 26 0 20 0 1 10 20 2 24 52 2 25 34 2 26 17 2 26 59 2 27 41 2 29 5 2 31 12 2 32 36 2 34 43 2 36 49 2 38 14 0 3 20 2 22 30 2 24 40 2 26 50 2 28 0 2 22 16 2 23 53 2 27 7 2 28 44
  2 24 10 1 42 30 1 12 5 0 34 10 0 3 25 0 5 30 0 17 5 17.6 0 3 35 0 5 46 0 17 56 0 3 46 0 6 3 0 18 48 0 3 56 0 6 19 0 19 39 0 4 6 0 6 36 0 20 30 1 12 5 2 28 29 2 29 13 2 29 56 2 30 39 2 31 22 2 32 49 2 34 59 2 36 25 2 38 35 2 40 45 2 42 11 0 3 25 2 26 5 2 28 16 2 30 26 2 32 36 2 25 49 2 27 29 2 30 47 2 32 27
福岡国際A 2 27 0 1 44 31 1 13 30 0 34 50 0 3 29 0 5 36 0 17 25 17.2 0 3 39 0 5 53 0 18 17 0 3 50 0 6 10 0 19 10 0 4 0 0 6 27 0 20 2 0 4 11 0 6 44 0 20 54 1 13 30 2 31 25 2 32 9 2 32 53 2 33 37 2 34 21 2 35 49 2 38 2 2 39 30 2 41 42 2 43 54 2 45 23 0 3 29 2 29 10 2 31 21 2 33 31 2 35 42 2 28 41 2 30 23 2 33 45 2 35 27
  2 27 41 1 45 0 1 13 50 0 35 0 0 3 30 0 5 38 0 17 30 17.1 0 3 41 0 5 55 0 18 23 0 3 51 0 6 12 0 19 15 0 4 1 0 6 29 0 20 8 0 4 12 0 6 45 0 21 0 1 13 50 2 32 7 2 32 51 2 33 35 2 34 20 2 35 4 2 36 33 2 38 46 2 40 14 2 42 27 2 44 40 2 46 9 0 3 30 2 29 41 2 31 51 2 34 2 2 36 12 2 29 23 2 31 5 2 34 28 2 36 10
記録 レースの目標/持ちタイム レース時のラップタイム 時速 ペース走練習時のラップタイム ハーフ ハーフのタイムに対して持久係数を掛けたフルの予想タイム 1km毎 30km以降の失速率を計算に入れた予想タイム 30km以降で段階的な失速率を計算に入れた予想タイム
42.195km 30km ハーフ 10km 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 1km毎 1mil毎 5km毎 2.5% 5% 10% 12.5%
1.05 1.10 1.15 1.20 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.12 2.15 2.17 2.20 2.23 2.25 5% 10% 15% 20% 5% 10% 20% 25%
km/h
東京国際 2 30 0 1 46 39 1 15 0 0 35 33 0 3 33 0 5 43 0 17 46 16.9 0 3 44 0 6 0 0 18 40 0 3 55 0 6 18 0 19 33 0 4 5 0 6 35 0 20 26 0 4 16 0 6 52 0 21 20 1 15 0 2 34 30 2 35 15 2 36 0 2 36 45 2 37 30 2 39 0 2 41 15 2 42 45 2 45 0 2 47 15 2 48 45 0 3 33 2 32 23 2 34 33 2 36 44 2 38 55 2 31 43 2 33 27 2 36 54 2 38 37
  2 31 12 1 47 30 1 15 36 0 35 50 0 3 35 0 5 46 0 17 55 16.7 0 3 46 0 6 3 0 18 49 0 3 57 0 6 21 0 19 43 0 4 7 0 6 38 0 20 36 0 4 18 0 6 55 0 21 30 1 15 36 2 35 44 2 36 29 2 37 15 2 38 0 2 38 46 2 40 16 2 42 32 2 44 3 2 46 19 2 48 35 2 50 6 0 3 35 2 33 16 2 35 27 2 37 37 2 39 48 2 32 56 2 34 40 2 38 9 2 39 53
  2 34 43 1 50 0 1 17 21 0 36 40 0 3 40 0 5 54 0 18 20 16.4 0 3 51 0 6 12 0 19 15 0 4 2 0 6 29 0 20 10 0 4 13 0 6 47 0 21 5 0 4 24 0 7 5 0 22 0 1 17 21 2 39 21 2 40 8 2 40 54 2 41 41 2 42 27 2 43 60 2 46 19 2 47 52 2 50 11 2 52 30 2 54 3 0 3 40 2 36 51 2 39 2 2 41 13 2 43 24 2 36 30 2 38 16 2 41 49 2 43 36
別大25km関門 2 36 58 1 51 36 1 18 29 0 37 12 0 3 43 0 5 59 0 18 36 16.1 0 3 54 0 6 17 0 19 32 0 4 6 0 6 35 0 20 28 0 4 17 0 6 53 0 21 23 0 4 28 0 7 11 0 22 19 1 18 29 2 41 40 2 42 28 2 43 15 2 44 2 2 44 49 2 46 23 2 48 44 2 50 18 2 52 40 2 55 1 2 56 35 0 3 43 2 39 30 2 41 42 2 43 53 2 46 4 2 38 46 2 40 34 2 44 11 2 45 59
  2 38 14 1 52 30 1 19 7 0 37 30 0 3 45 0 6 2 0 18 45 16.0 0 3 56 0 6 20 0 19 41 0 4 8 0 6 38 0 20 38 0 4 19 0 6 56 0 21 34 0 4 30 0 7 14 0 22 30 1 19 7 2 42 59 2 43 46 2 44 34 2 45 21 2 46 9 2 47 44 2 50 6 2 51 41 2 54 3 2 56 26 2 58 1 0 3 45 2 40 26 2 42 38 2 45 49 2 47 0 2 40 3 2 41 52 2 45 30 2 47 19
別大 2 40 0 1 53 45 1 20 0 0 37 55 0 3 48 0 6 6 0 18 58 15.8 0 3 59 0 6 24 0 19 54 0 4 10 0 6 43 0 20 51 0 4 22 0 7 1 0 21 48 0 4 33 0 7 19 0 22 45 1 20 0 2 44 48 2 45 36 2 46 24 2 47 12 2 48 0 2 49 36 2 52 0 2 53 36 2 56 0 2 58 24 3 0 0 0 3 48 2 42 44 2 44 56 2 46 7 2 49 18 2 41 50 2 43 41 2 47 21 2 49 11
  2 41 45 1 55 0 1 20 52 0 38 20 0 3 50 0 6 10 0 19 10 15.7 0 4 2 0 6 29 0 20 8 0 4 13 0 6 47 0 21 5 0 4 25 0 7 6 0 22 3 0 4 36 0 7 24 0 23 0 1 20 52 2 46 36 2 47 25 2 48 13 2 49 2 2 49 50 2 51 27 2 53 53 2 55 30 2 57 55 3 0 21 3 1 58 0 3 50 2 44 2 2 46 13 2 48 25 2 51 36 2 43 36 2 45 28 2 49 11 2 51 2
福岡国際B 2 45 0 1 57 19 1 22 30 0 39 6 0 3 55 0 6 18 0 19 33 15.3 0 4 6 0 6 36 0 20 32 0 4 18 0 6 55 0 21 30 0 4 30 0 7 14 0 22 29 0 4 42 0 7 33 0 23 28 1 22 30 2 49 57 2 50 47 2 51 36 2 52 26 2 53 15 2 54 54 2 57 23 2 59 2 3 1 30 3 3 59 3 5 38 0 3 55 2 47 25 2 49 37 2 52 49 2 54 0 2 46 54 2 48 47 2 52 35 2 54 29
  2 45 16 1 57 30 1 22 38 0 39 10 0 3 55 0 6 18 0 19 35 15.3 0 4 7 0 6 37 0 20 34 0 4 19 0 6 56 0 21 33 0 4 30 0 7 15 0 22 31 0 4 42 0 7 34 0 23 30 1 22 38 2 50 13 2 51 3 2 51 52 2 52 42 2 53 32 2 55 11 2 57 40 2 59 19 3 1 47 3 4 16 3 5 55 0 3 55 2 47 37 2 50 49 2 52 0 2 54 12 2 47 10 2 49 4 2 52 51 2 54 45
  2 48 47 2 0 0 1 24 23 0 40 0 0 4 0 0 6 26 0 20 0 15.0 0 4 12 0 6 45 0 21 0 0 4 24 0 7 5 0 22 0 0 4 36 0 7 24 0 23 0 0 4 48 0 7 43 0 24 0 1 24 23 2 53 51 2 54 41 2 55 32 2 56 23 2 57 13 2 58 54 3 1 26 3 3 8 3 5 39 3 8 11 3 9 53 0 4 0 2 51 12 2 53 24 2 56 36 2 58 48 2 50 43 2 52 39 2 56 32 2 58 29
  2 52 18 2 2 30 1 26 9 0 40 50 0 4 5 0 6 34 0 20 25 14.7 0 4 17 0 6 54 0 21 26 0 4 30 0 7 14 0 22 28 0 4 42 0 7 33 0 23 29 0 4 54 0 7 53 0 24 30 1 26 9 2 57 28 2 58 20 2 59 11 3 0 3 3 0 55 3 2 38 3 5 13 3 6 56 3 9 32 3 12 7 3 13 50 0 4 5 2 54 47 2 57 60 2 59 12 3 2 24 2 54 17 2 56 15 3 0 13 3 2 12
  2 55 49 2 5 0 1 27 54 0 41 40 0 4 10 0 6 42 0 20 50 14.4 0 4 23 0 7 2 0 21 53 0 4 35 0 7 22 0 22 55 0 4 48 0 7 43 0 23 58 0 5 0 0 8 3 0 25 0 1 27 54 3 1 5 3 1 58 3 2 51 3 3 43 3 4 36 3 6 22 3 8 60 3 10 45 3 13 24 3 16 2 3 17 47 0 4 10 2 58 23 3 0 35 3 3 48 3 5 0 2 57 50 2 59 51 3 3 54 3 5 55
  2 59 20 2 7 30 1 29 40 0 42 30 0 4 15 0 6 50 0 21 15 14.1 0 4 28 0 7 11 0 22 19 0 4 41 0 7 31 0 23 23 0 4 53 0 7 52 0 24 26 0 5 6 0 8 12 0 25 30 1 29 40 3 4 43 3 5 36 3 6 30 3 7 24 3 8 18 3 10 5 3 12 47 3 14 34 3 17 16 3 19 57 3 21 45 0 4 15 3 1 58 3 4 11 3 7 23 3 9 36 3 1 23 3 3 27 3 7 34 3 9 38
サブ3/東京国際女子国際 3 0 0 2 7 59 1 30 0 0 42 40 0 4 16 0 6 52 0 21 20 14.1 0 4 29 0 7 12 0 22 24 0 4 42 0 7 33 0 23 28 0 4 54 0 7 54 0 24 32 0 5 7 0 8 14 0 25 36 1 30 0 3 5 24 3 6 18 3 7 12 3 8 6 3 9 0 3 10 48 3 13 30 3 15 18 3 18 0 3 20 42 3 22 30 0 4 16 3 2 27 3 5 40 3 7 53 3 10 6 3 2 4 3 4 8 3 8 16 3 10 20
  3 2 51 2 10 0 1 31 25 0 43 20 0 4 20 0 6 58 0 21 40 13.8 0 4 33 0 7 19 0 22 45 0 4 46 0 7 40 0 23 50 0 4 59 0 8 1 0 24 55 0 5 12 0 8 22 0 26 0 1 31 25 3 8 20 3 9 15 3 10 10 3 11 4 3 11 59 3 13 49 3 16 34 3 18 23 3 21 8 3 23 52 3 25 42 0 4 20 3 5 33 3 8 46 3 10 59 3 13 12 3 4 57 3 7 3 3 11 15 3 13 21
  3 6 22 2 12 30 1 33 11 0 44 10 0 4 25 0 7 6 0 22 5 13.6 0 4 38 0 7 28 0 23 11 0 4 52 0 7 49 0 24 18 0 5 5 0 8 10 0 25 24 0 5 18 0 8 32 0 26 30 1 33 11 3 11 57 3 12 53 3 13 49 3 14 45 3 15 41 3 17 33 3 20 20 3 22 12 3 24 60 3 27 48 3 29 39 0 4 25 3 9 8 3 11 22 3 14 35 3 17 48 3 8 30 3 10 39 3 14 56 3 17 4
  3 9 53 2 15 0 1 34 56 0 45 0 0 4 30 0 7 14 0 22 30 13.3 0 4 44 0 7 36 0 23 38 0 4 57 0 7 58 0 24 45 0 5 11 0 8 20 0 25 52 0 5 24 0 8 41 0 27 0 1 34 56 3 15 34 3 16 31 3 17 28 3 18 25 3 19 22 3 21 16 3 24 7 3 26 1 3 28 52 3 31 43 3 33 37 0 4 30 3 12 44 3 15 57 3 18 11 3 20 24 3 12 4 3 14 14 3 18 36 3 20 47
  3 13 24 2 17 30 1 36 42 0 45 50 0 4 35 0 7 22 0 22 55 13.1 0 4 49 0 7 45 0 24 4 0 5 3 0 8 7 0 25 13 0 5 16 0 8 29 0 26 21 0 5 30 0 8 51 0 27 30 1 36 42 3 19 12 3 20 10 3 21 8 3 22 6 3 23 4 3 24 60 3 27 54 3 29 50 3 32 44 3 35 38 3 37 34 0 4 35 3 16 19 3 18 33 3 21 46 3 24 0 3 15 37 3 17 50 3 22 17 3 24 30
大阪・名古屋国際女子 3 15 0 2 18 39 1 37 30 0 46 13 0 4 37 0 7 26 0 23 6 13.0 0 4 51 0 7 48 0 24 16 0 5 5 0 8 11 0 25 25 0 5 19 0 8 33 0 26 34 0 5 33 0 8 55 0 27 44 1 37 30 3 20 51 3 21 50 3 22 48 3 23 47 3 24 45 3 26 42 3 29 38 3 31 35 3 34 30 3 37 26 3 39 23 0 4 37 3 17 30 3 20 44 3 23 57 3 26 11 3 17 14 3 19 29 3 23 58 3 26 12
  3 16 55 2 20 0 1 38 27 0 46 40 0 4 40 0 7 31 0 23 20 12.9 0 4 54 0 7 53 0 24 30 0 5 8 0 8 16 0 25 40 0 5 22 0 8 38 0 26 50 0 5 36 0 9 1 0 28 0 1 38 27 3 22 49 3 23 48 3 24 47 3 25 46 3 26 45 3 28 43 3 31 41 3 33 39 3 36 36 3 39 33 3 41 31 0 4 40 3 19 54 3 22 8 3 25 22 3 28 36 3 19 10 3 21 26 3 25 58 3 28 13
ハーフ100分 3 20 0 2 22 12 1 40 0 0 47 24 0 4 44 0 7 38 0 23 42 12.7 0 4 59 0 8 0 0 24 53 0 5 13 0 8 23 0 26 4 0 5 27 0 8 46 0 27 15 0 5 41 0 9 9 0 28 26 1 40 0 3 26 0 3 27 (0) 3 28 0 3 29 0 3 30 0 3 32 0 3 35 0 3 37 0 3 40 0 3 43 0 3 45 0 0 4 44 3 22 10 3 25 25 3 28 39 3 31 53 3 22 18 3 24 36 3 29 11 3 31 29
  3 20 26 2 22 30 1 40 13 0 47 30 0 4 45 0 7 39 0 23 45 12.6 0 4 59 0 8 1 0 24 56 0 5 14 0 8 24 0 26 8 0 5 28 0 8 47 0 27 19 0 5 42 0 9 10 0 28 30 1 40 13 3 26 26 3 27 26 3 28 27 3 29 27 3 30 27 3 32 27 3 35 27 3 37 28 3 40 28 3 43 29 3 45 29 0 4 45 3 23 29 3 26 44 3 29 58 3 32 12 3 22 44 3 25 2 3 29 38 3 31 56
  3 23 57 2 25 0 1 41 58 0 48 20 0 4 50 0 7 47 0 24 10 12.4 0 5 5 0 8 10 0 25 23 0 5 19 0 8 33 0 26 35 0 5 34 0 8 57 0 27 47 0 5 48 0 9 20 0 29 0 1 41 58 3 30 4 3 31 5 3 32 6 3 33 7 3 34 8 3 36 11 3 39 14 3 41 17 3 44 20 3 47 24 3 49 26 0 4 50 3 26 5 3 29 19 3 32 34 3 35 48 3 26 17 3 28 38 3 33 19 3 35 39
  3 27 28 2 27 30 1 43 44 0 49 10 0 4 55 0 7 55 0 24 35 12.2 0 5 10 0 8 18 0 25 49 0 5 25 0 8 42 0 27 3 0 5 39 0 9 6 0 28 16 0 5 54 0 9 30 0 29 30 1 43 44 3 33 41 3 34 43 3 35 45 3 36 48 3 37 50 3 39 54 3 43 1 3 45 6 3 48 12 3 51 19 3 53 23 0 4 55 3 30 40 3 33 55 3 36 9 3 39 24 3 29 51 3 32 14 3 36 60 3 39 23
サブ3.5/東京国際女子市民 3 30 0 2 29 18 1 45 (0) 0 49 46 0 4 59 0 8 0 0 24 53 12.1 0 5 14 0 8 24 0 26 8 0 5 28 0 8 49 0 27 22 0 5 43 0 9 13 0 28 37 0 5 58 0 9 37 0 29 52 1 45 (0) 3 36 18 3 37 21 3 38 24 3 39 27 3 40 30 3 42 36 3 45 45 3 47 51 3 51 0 3 54 9 3 56 15 0 4 59 3 33 32 3 36 47 3 39 2 3 42 17 3 32 25 3 34 50 3 39 39 3 42 4
  3 30 59 2 30 0 1 45 29 0 50 0 0 5 0 0 8 3 0 25 0 12.0 0 5 15 0 8 27 0 26 15 0 5 30 0 8 51 0 27 30 0 5 45 0 9 15 0 28 45 0 6 0 0 9 39 0 30 0 1 45 29 3 37 18 3 38 22 3 39 25 3 40 28 3 41 31 3 43 38 3 46 48 3 48 54 3 52 4 3 55 14 3 57 21 0 5 0 3 34 15 3 37 30 3 40 45 3 43 0 3 33 24 3 35 49 3 40 40 3 43 6
  3 34 29 2 32 30 1 47 15 0 50 50 0 5 5 0 8 11 0 25 25 11.8 0 5 20 0 8 35 0 26 41 0 5 36 0 8 60 0 27 58 0 5 51 0 9 24 0 29 14 0 6 6 0 9 49 0 30 30 1 47 15 3 40 56 3 41 60 3 43 4 3 44 9 3 45 13 3 47 22 3 50 35 3 52 43 3 55 56 3 59 9 4 1 18 0 5 5 3 37 50 3 40 6 3 43 21 3 46 36 3 36 57 3 39 25 3 44 21 3 46 49
  3 38 0 2 35 0 1 49 0 0 51 40 0 5 10 0 8 19 0 25 50 11.6 0 5 26 0 8 44 0 27 8 0 5 41 0 9 9 0 28 25 0 5 57 0 9 34 0 29 42 0 6 12 0 9 59 0 31 0 1 49 0 3 44 33 3 45 38 3 46 44 3 47 49 3 48 54 3 51 5 3 54 21 3 56 32 3 59 48 4 3 5 4 5 16 0 5 10 3 41 26 3 44 41 3 47 57 3 50 12 3 40 31 3 43 1 3 48 2 3 50 32
  3 41 31 2 37 30 1 50 46 0 52 30 0 5 15 0 8 27 0 26 15 11.4 0 5 31 0 8 52 0 27 34 0 5 47 0 9 18 0 28 53 0 6 2 0 9 43 0 30 11 0 6 18 0 10 8 0 31 30 1 50 46 3 48 10 3 49 17 3 50 23 3 51 30 3 52 36 3 54 49 3 58 8 4 0 21 4 3 41 4 6 60 4 9 13 0 5 15 3 44 1 3 47 17 3 51 32 3 54 48 3 44 4 3 46 37 3 51 42 3 54 15
記録 レースの目標/持ちタイム レース時のラップタイム 時速 ペース走練習時のラップタイム ハーフ ハーフのタイムに対して持久係数を掛けたフルの予想タイム 1km毎 30km以降の失速率を計算に入れた予想タイム 30km以降で段階的な失速率を計算に入れた予想タイム
