勝馬一覧

農林水産省賞典安田記念(G1)

第1回 1951.7.1 東京芝1600メートル イッセイ 64 保田隆芳 1分38秒0
第2回 1952.7.6 東京芝1600メートル スウヰイスー 61 保田隆芳 1分39秒0
第3回 1953.6.14 東京芝1600メートル スウヰイスー 62 保田隆芳 1分38秒2
第4回 1954.6.6 東京芝1600メートル フソウ 58 高橋英夫 1分41秒4
第5回 1955.6.12 東京芝1600メートル クリチカラ 61 森安弘明 1分38秒8
第6回 1956.6.10 東京芝1600メートル ヨシフサ 55 渡辺正人 1分38秒4
第7回 1957.6.9 東京芝1600メートル ヘキラク 57 蛯名武五郎 1分38秒8
第8回 1958.6.1 東京芝1600メートル ラプソデー 57 坂本栄三郎 1分37秒4
第9回 1959.6.7 東京芝1600メートル ヒシマサル 61 小野定夫 1分37秒6
第10回 1960.6.5 東京芝1800メートル オンワードベル 56 高橋英夫 1分50秒2
第11回 1961.6.11 東京芝1800メートル ホマレボシ 61.5 八木沢勝美 1分49秒7
第12回 1962.6.10 東京芝1600メートル トウコン 60 山岡 1分38秒3
第13回 1963.6.2 東京芝1600メートル ヤマノオー 58.5 森安弘明 1分36秒6
第14回 1964.6.7 東京芝1600メートル シモフサホマレ 58 油木宣夫 1分37秒2
第15回 1965.6.6 東京芝1600メートル パナソニック 53 嶋田功 1分37秒6
第16回 1966.6.5 東京芝1600メートル ヒシマサヒデ 55 小野定夫 1分39秒5
第17回 1967.5.21 中山芝1600メートル ブッシャン 56 大和田稔 1分36秒3
第18回 1968.6.30 東京芝1600メートル シェスキイ 60 郷原洋行 1分36秒7
第19回 1969.6.1 東京芝1600メートル ハードウエイ 50 加賀武見 1分35秒9
第20回 1970.5.31 東京芝1600メートル メジロアサマ 56 矢野一博 1分35秒9

第21回 1971.6.20 東京芝1600メートル ハーバーゲイム 55 野平祐二 1分36秒8
第22回 1972.7.23 東京芝1600メートル ラファール 50 中島啓之 1分38秒4
第23回 1973.6.10 東京芝1600メートル ハクホオショウ 57 伊藤正徳 1分35秒7
第24回 1974.6.9 東京芝1600メートル キョウエイグリーン 53 東信二 1分35秒7
第25回 1975.6.8 東京芝1600メートル サクライワイ 53 小島太 1分36秒6
第26回 1976.6.13 東京芝1600メートル ニシキエース 55 森安重勝 1分36秒6
第27回 1977.6.12 東京芝1600メートル スカッシュソロン 51 横田吉光 1分35秒1
第28回 1978.6.11 東京芝1600メートル ニッポーキング 58.5 郷原洋行 1分35秒1
第29回 1979.6.10 東京芝1600メートル ロイヤルシンザン 54 的場均 1分35秒7
第30回 1980.6.8 東京芝1600メートル ブルーアレツ 52 嶋田功 1分36秒0
第31回 1981.6.7 東京芝1600メートル タケデン 56 増沢末夫 1分36秒7
第32回 1982.6.13 東京芝1600メートル スイートネイティヴ 54 岡部幸雄 1分35秒0
第33回 1983.6.12 東京芝1600メートル キヨヒダカ 56 増沢末夫 1分35秒8
第34回 1984.5.13 東京芝1600メートル ハッピープログレス 57 田原成貴 1分37秒8
第35回 1985.5.12 東京芝1600メートル ニホンピロウイナー 57 河内洋 1分35秒1
第36回 1986.5.11 東京芝1600メートル ギャロップダイナ 57 柴崎勇 1分35秒5
第37回 1987.5.17 東京芝1600メートル フレッシュボイス 57 柴田政人 1分35秒7
第38回 1988.5.15 東京芝1600メートル ニッポーテイオー 57 郷原洋行 1分34秒2
第39回 1989.5.14 東京芝1600メートル バンブーメモリー 57 岡部幸雄 1分34秒3
第40回 1990.5.13 東京芝1600メートル オグリキャップ 57 武豊 1分32秒4

第41回 1991.5.12 東京芝1600メートル ダイイチルビー 55 河内洋 1分33秒8
第42回 1992.5.17 東京芝1600メートル ヤマニンゼファー 57 田中勝春 1分33秒8
第43回 1993.5.16 東京芝1600メートル ヤマニンゼファー 57 柴田善臣 1分33秒5
第44回 1994.5.15 東京芝1600メートル ノースフライト 55 角田晃一 1分33秒2
第45回 1995.5.14 東京芝1600メートル ハートレイク 57 武豊 1分33秒2
第46回 1996.6.9 東京芝1600メートル トロットサンダー 58 横山典弘 1分33秒1
第47回 1997.6.8 東京芝1600メートル タイキブリザード 58 岡部幸雄 1分33秒8
第48回 1998.6.14 東京芝1600メートル タイキシャトル 58 岡部幸雄 1分37秒5
第49回 1999.6.13 東京芝1600メートル エアジハード 58 蛯名正義 1分33秒3
第50回 2000.6.4 東京芝1600メートル フェアリーキングプローン 58 R.フラッド 1分33秒9
第51回 2001.6.3 東京芝1600メートル ブラックホーク 58 横山典弘 1分33秒0
第52回 2002.6.2 東京芝1600メートル アドマイヤコジーン 58 後藤浩輝 1分33秒3
第53回 2003.6.8 東京芝1600メートル アグネスデジタル 58 四位洋文 1分32秒1
第54回 2004.6.6 東京芝1600メートル ツルマルボーイ 58 安藤勝己 1分32秒6

昭和26年創設、名称「安田賞」ハンデ戦
昭和35年、36年 芝1800メートルで施行
昭和42年 中山開催
昭和59年 G1昇格
平成5年 国際競走

もどる