勝馬一覧
東京オータムジャンプ(G3)
第1回 | 1999.10.23 | 東京芝3300メートル | ゴーカイ | 60 | 横山義行 | 3分38秒6 |
第2回 | 2000.10.14 | 東京芝3300メートル | マキハタコンコルド | 58 | 三浦堅治 | 3分37秒2 |
第3回 | 2001.10.13 | 東京芝3300メートル | ギフテッドクラウン | 60 | 高田潤 | 3分36秒8 |
第4回 | 2002.10.12 | 中山芝3350メートル | ヒゼンホクショー | 58 | 三浦堅治 | 3分44秒4 |
第5回 | 2003.10.18 | 東京芝3300メートル | テンビーエース | 57 | 横山義行 | 3分39秒5 |
第6回 | 2004.10.16 | 東京芝3300メートル | メジロロンザン | 62 | 大江原隆 | 3分38秒3 |
平成11年 創設
平成14年 中山芝3350メートルで施行