勝馬一覧

札幌記念(G2)

第1回 1965.8.1 札幌ダ2000メートル ハツライオー 56 森安重勝 2分4秒2
第2回 1966.8.21 札幌ダ2000メートル タマシュウホウ 54 丸目敏栄 2分2秒4
第3回 1967.8.27 札幌ダ2000メートル アポオンワード 59 栗田勝 2分4秒2
第4回 1968.8.25 札幌ダ2000メートル マーチス 57 古賀敏文 2分2秒5
第5回 1969.9.7 札幌ダ2000メートル マーチス 58 久保敏文 2分2秒8
第6回 1970.7.19 札幌ダ2000メートル ヒデカブト 53 武邦彦 2分2秒4
第7回 1971.9.19 札幌ダ2000メートル アポスピード 59 郷原洋行 2分4秒7
第8回 1972.7.30 札幌ダ2000メートル シネマゴースト 53 福永洋一 2分4秒1
第9回 1973.7.22 札幌ダ2000メートル ハクホオショウ 59 池上昌弘 2分3秒9
第10回 1974.7.14 札幌ダ2000メートル エリモマーチス 52 松田幸春 2分5秒1
第11回 1975.7.13 札幌ダ2000メートル ツキサムホマレ 55 福永洋一 2分1秒6
第12回 1976.7.11 札幌ダ2000メートル グレートセイカン 57 郷原洋行 2分3秒4
第13回 1977.7.10 札幌ダ2000メートル ランスロット 54 柴田政人 2分2秒5
第14回 1978.8.27 札幌ダ2000メートル タイホウヒーロー 54 蛯名信広 2分5秒3
第15回 1979.7.1 札幌ダ2000メートル テルノエイト 54 飯田明弘 2分7秒9
第16回 1980.6.29 札幌ダ2000メートル マークリシルバー 52 柴田政人 2分6秒0
第17回 1981.6.28 札幌ダ2000メートル キタノリキオー 59 的場均 2分1秒6
第18回 1982.7.4 札幌ダ2000メートル オーバーレインボー 58 田島良保 2分5秒8
第19回 1983.7.3 札幌ダ2000メートル オーバーレインボー 60.5 田島良保 2分5秒0
第20回 1984.7.1 札幌ダ2000メートル ローラーキング 58.5 松田幸春 2分4秒5

第21回 1985.6.30 札幌ダ2000メートル リキサンパワー 55 田面木博公 2分2秒9
第22回 1986.6.29 札幌ダ2000メートル ライフタテヤマ 55 猿橋重利 2分2秒3
第23回 1987.7.5 札幌ダ2000メートル フォスタームサシ 53 関口睦介 2分2秒3
第24回 1988.7.3 札幌ダ2000メートル コバノリッチ 53 柴田政人 2分3秒5
第25回 1989.7.2 札幌ダ1700メートル ダイナレター 54 杉浦宏昭 1分42秒8
第26回 1990.7.1 札幌芝2000メートル グレートモンテ 56 猿橋重利 1分58秒9
第27回 1991.6.30 札幌芝2000メートル メジロパーマー 51 松永幹夫 2分0秒9
第28回 1992.7.5 札幌芝2000メートル サンエイサンキュー 52 田原成貴 2分0秒2
第29回 1993.7.4 札幌芝2000メートル ナリタチカラ 56 武豊 2分0秒2
第30回 1994.7.3 札幌芝2000メートル ホクトベガ 56 加藤和宏 2分0秒9
第31回 1995.7.2 札幌芝2000メートル スーパープレイ 53 藤田伸二 2分1秒4
第32回 1996.6.30 札幌芝2000メートル マーベラスサンデー 58 武豊 2分1秒6
第33回 1997.8.17 札幌芝2000メートル エアグルーヴ 55 武豊 2分0秒2
第34回 1998.8.23 札幌芝2000メートル エアグルーヴ 58 武豊 1分59秒5
第35回 1999.8.22 札幌芝2000メートル セイウンスカイ 59 横山典弘 2分0秒1
第36回 2000.8.20 札幌芝2000メートル ダイワカーリアン 56 田面木博公 1分59秒9
第37回 2001.8.19 札幌芝2000メートル エアエミネム 53 蛯名正義 2分0秒1
第38回 2002.8.18 札幌芝2000メートル テイエムオーシャン 56 本田優 1分59秒5
第39回 2003.8.24 札幌芝2000メートル サクラプレジデント 53 武豊 2分0秒3
第40回 2004.8.22 札幌芝2000メートル ファインモーション 57 武豊 2分0秒4

昭和63年までダート2000メートル
平成元年 距離ダート1700メートルに変更
平成2年 距離芝2000メートルに変更
平成9年 G2に昇格、別定戦に変更

もどる