勝馬一覧

優駿牝馬(G1)

第1回 1938.11.23 阪神芝2700メートル アステリモア 55 保田隆芳 2分57秒4
第2回 1939.10.1 阪神芝2700メートル ホシホマレ 55 佐々木猛 2分55秒6
第3回 1940.10.6 阪神芝2450メートル ルーネラ 57 近藤貞男 2分38秒0
第4回 1941.10.5 阪神芝2450メートル テツバンザイ 57 稲葉幸夫 2分43秒2
第5回 1942.10.11 阪神芝2450メートル ロックステーツ 57 玉谷敬治 2分39秒0
第6回 1943.10.3 阪神芝2400メートル クリフジ 57 前田長吉 2分34秒0
第7回 1946.11.24 東京芝2400メートル ミツマサ 55 新屋幸吉 2分46秒4
第8回 1947.10.19 東京芝2400メートル トキツカゼ 55 佐藤嘉秋 2分40秒4
第9回 1948.11.14 東京芝2400メートル ヤシマヒメ 55 佐藤嘉秋 2分32秒0
第10回 1949.11.13 東京芝2400メートル キングナイト 55 高橋英夫 2分38秒0
第11回 1950.11.19 東京芝2400メートル コマミノル 55 渡辺正人 2分38秒0
第12回 1951.11.18 東京芝2400メートル キヨフジ 55 阿部正太郎 2分33秒8
第13回 1952.10.5 東京芝2400メートル スウヰイスー 55 八木沢勝美 2分31秒4
第14回 1953.5.17 東京芝2400メートル ジツホマレ 55 杉村一馬 2分36秒6
第15回 1954.5.22 東京芝2400メートル ヤマイチ 55 八木沢勝美 2分39秒0
第16回 1955.5.28 東京芝2400メートル ヒロイチ 55 岩下密政 2分32秒8
第17回 1956.5.27 東京芝2400メートル フェアマンナ 55 佐藤嘉秋 2分33秒8
第18回 1957.5.19 東京芝2400メートル ミスオンワード 55 栗田勝 2分32秒0
第19回 1958.5.18 東京芝2400メートル ミスマルサ 55 八木沢勝美 2分33秒0
第20回 1959.5.17 東京芝2400メートル オーカン 55 清田十一 2分33秒8

第21回 1960.5.22 東京芝2400メートル スターロッチ 55 高松三太 2分33秒4
第22回 1961.5.21 東京芝2400メートル チトセホープ 55 伊藤修司 2分32秒5
第23回 1962.5.20 東京芝2400メートル オーハヤブサ 55 藤本勝彦 2分31秒9
第24回 1963.5.19 東京芝2400メートル アイテイオー 55 伊藤竹男 2分32秒4
第25回 1964.5.24 東京芝2400メートル カネケヤキ 55 野平祐二 2分31秒1
第26回 1965.5.23 東京芝2400メートル ベロナ 55 加賀武見 2分31秒3
第27回 1966.5.22 東京芝2400メートル ヒロヨシ 55 古山良司 2分36秒2
第28回 1967.5.13 東京芝2400メートル ヤンピット 55 保田隆芳 2分29秒6
第29回 1968.6.30 東京芝2400メートル ルピナス 55 中野渡清一 2分31秒6
第30回 1969.5.18 東京芝2400メートル シャダイターキン 55 森安重勝 2分32秒4
第31回 1970.5.17 東京芝2400メートル ジュピック 55 森安重勝 2分40秒6
第32回 1971.6.6 東京芝2400メートル カネヒムロ 55 岡部幸雄 2分36秒0
第33回 1972.7.2 東京芝2400メートル タケフブキ 55 嶋田功 2分28秒8
第34回 1973.5.20 東京芝2400メートル ナスノチグサ 55 嶋田功 2分28秒9
第35回 1974.5.19 東京芝2400メートル トウコウエルザ 55 嶋田功 2分29秒1
第36回 1975.5.18 東京芝2400メートル テスコガビー 55 菅原泰夫 2分30秒6
第37回 1976.5.23 東京芝2400メートル テイタニヤ 55 嶋田功 2分34秒4
第38回 1977.5.22 東京芝2400メートル リアルクイン 55 松田幸春 2分28秒1
第39回 1978.5.21 東京芝2400メートル ファイブホープ 55 横山富雄 2分30秒2
第40回 1979.5.20 東京芝2400メートル アグネスレディー 55 河内洋 2分29秒6

第41回 1980.5.18 東京芝2400メートル ケイキロク 55 岡部幸雄 2分32秒3
第42回 1981.5.24 東京芝2400メートル テンモン 55 嶋田功 2分29秒5
第43回 1982.5.23 東京芝2400メートル シャダイアンバー 55 加藤和宏 2分28秒6
第44回 1983.5.22 東京芝2400メートル ダイナカール 55 加藤和宏 2分30秒9
第45回 1984.5.20 東京芝2400メートル トウカイローマン 55 岡富俊一 2分31秒9
第46回 1985.5.19 東京芝2400メートル ノアノハコブネ 55 音無秀孝 2分30秒7
第47回 1986.5.18 東京芝2400メートル メジロラモーヌ 55 河内洋 2分29秒6
第48回 1987.5.24 東京芝2400メートル マックスビューティ 55 田原成貴 2分30秒9
第49回 1988.5.22 東京芝2400メートル コスモドリーム 55 熊沢重文 2分28秒3
第50回 1989.5.21 東京芝2400メートル ライトカラー 55 田島良保 2分29秒0
第51回 1990.5.20 東京芝2400メートル エイシンサニー 55 岸滋彦 2分26秒1
第52回 1991.5.19 東京芝2400メートル イソノルーブル 55 松永幹夫 2分27秒8
第53回 1992.5.24 東京芝2400メートル アドラーブル 55 村本善之 2分28秒9
第54回 1993.5.23 東京芝2400メートル ベガ 55 武豊 2分27秒3
第55回 1994.5.22 東京芝2400メートル チョウカイキャロル 55 小島貞博 2分27秒5
第56回 1995.5.21 東京芝2400メートル ダンスパートナー 55 武豊 2分26秒7
第57回 1996.5.26 東京芝2400メートル エアグルーヴ 55 武豊 2分29秒1
第58回 1997.5.25 東京芝2400メートル メジロドーベル 55 吉田豊 2分29秒1
第59回 1998.5.31 東京芝2400メートル エリモエクセル 55 的場均 2分28秒1
第60回 1999.5.30 東京芝2400メートル ウメノファイバー 55 蛯名正義 2分26秒9

第61回 2000.5.21 東京芝2400メートル シルクプリマドンナ 55 藤田伸二 2分30秒2
第62回 2001.5.20 東京芝2400メートル レディパステル 55 K.デザーモ 2分26秒3
第63回 2002.5.19 東京芝2400メートル スマイルトゥモロー 55 吉田豊 2分27秒7
第64回 2003.5.25 東京芝2400メートル スティルインラブ 55 幸英明 2分27秒5
第65回 2004.5.23 東京芝2400メートル ダイワエルシエーロ 55 福永祐一 2分27秒2

昭和13年創設、名称「阪神優駿牝馬」阪神芝2700メートル
昭和15年 距離2450メートルに変更
昭和18年 距離2400メートルに変更
昭和21年 名称「優駿牝馬」、東京開催に変更

もどる