勝馬一覧
日本テレビ盃(G2)
第1回 | 1954.8.4 | 船橋ダ2000メートル | マイムーン | 51 | 須田茂 | 2分7秒1 |
第2回 | 1955.8.7 | 船橋ダ2000メートル | キヨストロング | 57 | 土屋登 | 2分7秒1 |
第3回 | 1956.8.8 | 船橋ダ2000メートル | ホマレオー | 56 | 朝倉文四郎 | 2分6秒0 |
第4回 | 1957.8.18 | 船橋ダ2000メートル | ラッキーマミー | 51 | 須田茂 | 2分6秒3 |
第5回 | 1958.8.17 | 船橋ダ2000メートル | ダイニコトブキ | 54 | 須田茂 | 2分6秒0 |
第6回 | 1959.8.23 | 船橋ダ2000メートル | オータジマ | 48 | 赤間清松 | 2分5秒3 |
第7回 | 1960.8.7 | 船橋ダ2000メートル | フサリュウ | 54 | 佐々木国広 | 2分5秒7 |
第8回 | 1961.8.20 | 船橋ダ2000メートル | トサボシ | 49 | 佐々木竹見 | 2分6秒0 |
第9回 | 1962.7.27 | 船橋ダ2000メートル | ハローモア | 52 | 勝又衛 | 2分6秒7 |
第10回 | 1963.8.4 | 船橋ダ2000メートル | チェストオー | 50 | 佐々木竹見 | 2分7秒3 |
第11回 | 1964.8.2 | 船橋ダ2000メートル | ロイヤルナイト | 48 | 宮下紀英 | 2分5秒8 |
第12回 | 1965.7.28 | 船橋ダ2000メートル | コトブキノニ | 53 | 宮下紀英 | 2分5秒8 |
第13回 | 1966.8.10 | 船橋ダ2000メートル | コトブキノニ | 54 | 海方昭三 | 2分4秒4 |
第14回 | 1967.8.13 | 船橋ダ2000メートル | ヒガシジョオー | 51 | 佐々木竹見 | 2分6秒1 |
第15回 | 1968.8.14 | 船橋ダ2000メートル | ツルハゴロモ | 51 | 木村騎一 | 2分5秒2 |
第16回 | 1969.8.6 | 船橋ダ2000メートル | チャイナーキャップ | 52 | 溝辺正 | 2分5秒8 |
第17回 | 1970.11.11 | 船橋ダ2000メートル | マルヤマオーカン | 52 | 内野健二 | 2分6秒0 |
第18回 | 1971.8.11 | 船橋ダ2000メートル | オーナーズタイフウ | 50 | 佐々木竹見 | 2分5秒4 |
第19回 | 1972.8.6 | 船橋ダ2000メートル | ミツルオー | 54 | 竹島春三 | 2分6秒0 |
第20回 | 1973.8.5 | 船橋ダ2000メートル | メイジミドリ | 49 | 溝辺正 | 2分6秒2 |
第21回 | 1974.8.4 | 船橋ダ2000メートル | アスキット | 52 | 佐々木竹見 | 2分5秒9 |
第22回 | 1975.8.3 | 船橋ダ2000メートル | トドロキムサシ | 60 | 岡部盛雄 | 2分6秒0 |
第23回 | 1976.8.20 | 船橋ダ2000メートル | ファインポート | 52 | 竹島春三 | 2分4秒0 |
第24回 | 1977.8.3 | 船橋ダ2000メートル | ダイハードコトブキ | 55 | 石崎隆之 | 2分10秒6 |
第25回 | 1978.8.13 | 船橋ダ2000メートル | エドノボル | 55 | 川島正行 | 2分6秒0 |
第26回 | 1979.10.3 | 船橋ダ2000メートル | ゴールドラーク | 50 | 岡部盛雄 | 2分4秒4 |
第27回 | 1980.9.24 | 船橋ダ2000メートル | ゴールドスペンサー | 56 | 本間光雄 | 2分6秒4 |
第28回 | 1981.9.23 | 船橋ダ2000メートル | スターライヒ | 51 | 秋田実 | 2分4秒6 |
第29回 | 1982.9.15 | 船橋ダ2000メートル | ヒリュウシンザン | 51 | 橘真樹 | 2分2秒9 |
第30回 | 1983.9.21 | 船橋ダ2000メートル | タガワリュウオー | 54 | 高橋三郎 | 2分6秒8 |
第31回 | 1984.9.26 | 船橋ダ2000メートル | トムカウント | 53 | 石崎隆之 | 2分6秒6 |
第32回 | 1985.9.25 | 船橋ダ2000メートル | ブランドオスカー | 50 | 山崎尋美 | 2分5秒3 |
第33回 | 1986.10.8 | 船橋ダ2000メートル | フジミパワー | 52 | 早田秀治 | 2分4秒0 |
第34回 | 1987.9.30 | 船橋ダ2000メートル | シナノジョージ | 55.5 | 高橋三郎 | 2分5秒2 |
第35回 | 1988.10.20 | 船橋ダ2000メートル | ハッピーシャトー | 52 | 高橋三郎 | 2分7秒8 |
第36回 | 1989.10.10 | 船橋ダ2000メートル | ホウニンメゴヒメ | 53 | 田部和広 | 2分5秒9 |
第37回 | 1990.10.3 | 船橋ダ2000メートル | イイオカスワロー | 52 | 秋田実 | 2分9秒3 |
第38回 | 1991.10.10 | 船橋ダ2000メートル | ヒカリリトル | 54 | 佐藤祐樹 | 2分8秒4 |
第39回 | 1992.10.29 | 船橋ダ2000メートル | キングイーグル | 57 | 桑島孝春 | 2分8秒2 |
第40回 | 1993.11.23 | 船橋ダ2000メートル | ハナセール | 57 | 高橋三郎 | 2分6秒9 |
第41回 | 1994.10.5 | 船橋ダ2000メートル | アレアズマ | 56 | 桑島孝春 | 2分10秒4 |
第42回 | 1995.10.4 | 船橋ダ2000メートル | ケーエフネプチュン | 55 | 矢内博 | 2分8秒1 |
第43回 | 1996.9.18 | 船橋ダ2000メートル | アマゾンオペラ | 57 | 石崎隆之 | 2分8秒7 |
第44回 | 1997.9.24 | 船橋ダ2000メートル | シービーダイコク | 56 | 佐藤祐樹 | 2分7秒6 |
第45回 | 1998.9.16 | 船橋ダ1800メートル | アブクマポーロ | 58 | 石崎隆之 | 1分50秒9 |
第46回 | 1999.9.15 | 船橋ダ1800メートル | スノーエンデバー | 57 | 武豊 | 1分51秒6 |
第47回 | 2000.9.20 | 船橋ダ1800メートル | サプライズパワー | 57 | 石崎隆之 | 1分52秒5 |
第48回 | 2001.9.19 | 船橋ダ1800メートル | アグネスデジタル | 58 | 四位洋文 | 1分51秒2 |
第49回 | 2002.9.18 | 船橋ダ1800メートル | マキバスナイパー | 57 | 左海誠二 | 1分49秒6 |
第50回 | 2003.9.15 | 船橋ダ1800メートル | スターキングマン | 56 | 武豊 | 1分51秒4 |
第51回 | 2004.9.23 | 船橋ダ1800メートル | ナイキアディライト | 57 | 石崎隆之 | 1分49秒7 |
平成10年 全国交流レース、統一G3
平成11年 名称「日本テレビ盃」に変更
平成14年 統一G2に昇格