勝馬一覧
農林水産省賞典新潟記念(G3)
第1回 | 1965.8.1 | 新潟芝2000メートル | ウメノチカラ | 57 | 津田昭 | 2分5秒7 |
第2回 | 1966.10.23 | 新潟芝2000メートル | シュツロスベルガー | 54 | 嶋田功 | 2分4秒0 |
第3回 | 1967.7.2 | 新潟芝2000メートル | マルフブキ | 54 | 吉永正人 | 2分3秒3 |
第4回 | 1968.11.10 | 新潟芝2000メートル | ハクセンショウ | 56 | 増沢末夫 | 2分2秒8 |
第5回 | 1969.8.17 | 新潟芝2000メートル | アマノガワ | 57 | 嶋田功 | 2分3秒2 |
第6回 | 1970.11.1 | 新潟芝2000メートル | スイジン | 56 | 町田精生 | 2分2秒1 |
第7回 | 1971.8.15 | 新潟芝2000メートル | トキノシンオー | 55 | 小島太 | 2分2秒3 |
第8回 | 1972.9.17 | 新潟芝2000メートル | パッシングゴール | 54 | 新田幸春 | 2分2秒6 |
第9回 | 1973.11.18 | 新潟芝2000メートル | ヤマテスコ | 49 | 蛯沢誠治 | 2分6秒5 |
第10回 | 1974.8.25 | 新潟芝2000メートル | ナスノチグサ | 55 | 嶋田功 | 2分1秒7 |
第11回 | 1975.8.24 | 新潟芝2000メートル | ハセマサル | 49 | 安田富男 | 2分2秒0 |
第12回 | 1976.8.29 | 新潟芝2000メートル | タケデンジャガー | 54 | 嶋田潤 | 2分3秒0 |
第13回 | 1977.8.28 | 新潟芝2000メートル | ミトモオー | 52 | 小林常泰 | 2分2秒7 |
第14回 | 1978.8.27 | 新潟芝2000メートル | ラッキーウエスト | 54 | 森安重勝 | 2分2秒0 |
第15回 | 1979.8.26 | 新潟芝2000メートル | ホオカノ | 53 | 嶋田潤 | 2分3秒6 |
第16回 | 1980.8.24 | 新潟芝2000メートル | ナカミサファイヤ | 51 | 小林常泰 | 2分2秒0 |
第17回 | 1981.8.23 | 新潟芝2000メートル | ハセシノブ | 53 | 岡部幸雄 | 2分1秒9 |
第18回 | 1982.8.29 | 新潟芝2000メートル | メイジタイガー | 58 | 菅原泰夫 | 2分2秒3 |
第19回 | 1983.8.28 | 新潟芝2000メートル | アップセッター | 55 | 岡部幸雄 | 2分1秒1 |
第20回 | 1984.8.26 | 新潟芝2000メートル | ダイナマイン | 52 | 柴崎勇 | 2分1秒7 |
第21回 | 1985.8.25 | 新潟芝2000メートル | ロシアンブルー | 55 | 蛯沢誠治 | 2分1秒1 |
第22回 | 1986.8.24 | 新潟芝2000メートル | ブラックスキー | 57 | 嶋田功 | 2分1秒3 |
第23回 | 1987.8.30 | 新潟芝2000メートル | ダイナフェアリー | 56.5 | 増沢末夫 | 2分1秒9 |
第24回 | 1988.8.28 | 新潟芝2000メートル | ダイナオレンジ | 53 | 増沢末夫 | 1分59秒7 |
第25回 | 1989.8.27 | 新潟芝2000メートル | ハーディゴッド | 54 | 大崎昭一 | 2分1秒6 |
第26回 | 1990.8.26 | 新潟芝2000メートル | サファリオリーブ | 49 | 江田照男 | 2分0秒9 |
第27回 | 1991.8.25 | 新潟芝2000メートル | センゴクヒスイ | 55 | 田中勝春 | 2分0秒2 |
第28回 | 1992.8.30 | 新潟芝2000メートル | タニノボレロ | 54 | 小島貞博 | 2分1秒0 |
第29回 | 1993.8.29 | 新潟芝2000メートル | ブラウンビートル | 55 | 柴田善臣 | 2分2秒3 |
第30回 | 1994.8.28 | 新潟芝2000メートル | インターシュプール | 53 | 蛯名正義 | 1分59秒3 |
第31回 | 1995.8.27 | 新潟芝2000メートル | アイリッシュダンス | 56 | 柴田善臣 | 2分0秒7 |
第32回 | 1996.8.25 | 中山芝2000メートル | トウカイタロー | 53 | 田原成貴 | 2分2秒1 |
第33回 | 1997.8.24 | 新潟芝2000メートル | パルブライト | 55 | 木幡初広 | 1分59秒7 |
第34回 | 1998.8.30 | 新潟芝2000メートル | オフサイドトラップ | 58 | 蛯名正義 | 2分0秒6 |
第35回 | 1999.8.29 | 新潟芝2000メートル | ブリリアントロード | 56 | 山田和広 | 1分59秒7 |
第36回 | 2000.8.27 | 中山芝2000メートル | ダイワテキサス | 59 | 北村宏司 | 2分0秒2 |
第37回 | 2001.8.26 | 新潟芝2000メートル | サンプレイス | 56 | 熊沢重文 | 1分57秒0 |
第38回 | 2002.8.25 | 新潟芝2000メートル | トーワトレジャー | 51 | 田中勝春 | 1分58秒0 |
第39回 | 2003.8.31 | 新潟芝2000メートル | ダービーレグノ | 55 | 幸英明 | 1分58秒7 |
第40回 | 2004.8.29 | 新潟芝2000メートル | スーパージーン | 55 | 中舘英二 | 1分57秒7 |
昭和40年創設
平成8年 中山開催
平成12年 中山開催