勝馬一覧

目黒記念(G2)

第1回 1932.4.18 目黒芝3400メートル ハクリュウ 67 中村一雄 3分44秒0
第2回 1932.10.24 東京芝3400メートル ヤマヤス 59 大久保亀治 3分45秒2
第3回 1933.4.17 目黒芝3400メートル アスコット 65 尾形藤吉 3分54秒0
第4回 1933.11.20 東京芝3400メートル ハクセツ 68 田中和一郎 3分48秒4
第5回 1934.4.16 東京芝3400メートル タイホウ 62 田中和一郎 4分2秒0
第6回 1934.11.12 東京芝3400メートル カブトヤマ 69 大久保房松 3分44秒2
第7回 1935.4.22 東京芝3400メートル デンコウ 68 尾形藤吉 3分44秒6
第8回 1935.11.25 東京芝3400メートル アカイシダケ 64 尾形藤吉 4分1秒6
第9回 1936.4.25 東京芝3400メートル ミスアキラ 58.5 佐々木安 4分9秒2
第10回 1936.11.23 東京芝3400メートル ツキヤス 62 小西喜蔵 3分48秒4
第11回 1937.4.24 東京芝3400メートル トクマサ 67 伊藤正四郎 3分40秒4
第12回 1937.11.28 東京芝3400メートル マークイス 58 石毛彦次郎 3分42秒2
第13回 1938.5.28 東京芝3400メートル アヅマダケ 66 内藤潔 3分40秒4
第14回 1938.11.6 東京芝3400メートル フェアモア 65 内藤潔 3分48秒2
第15回 1939.6.2 東京芝3900メートル ヘンウン 59 石毛彦次郎 4分36秒2
第16回 1939.11.12 東京芝3400メートル ホウネン 57 二本柳勇 3分46秒6
第17回 1940.6.3 東京芝3900メートル エスパリオン 61 佐藤邦雄 4分14秒6
第18回 1940.11.16 東京芝3400メートル ゼンサ 55 田中康三 3分50秒4
第19回 1941.5.11 東京芝3900メートル タカホマレ 55 仲住達也 4分13秒6
第20回 1941.11.9 東京芝3400メートル シーラス 56 阿部正太郎 3分49秒6

第21回 1942.5.17 東京芝3900メートル ロックフォード 55 千葉忠一 4分13秒6
第22回 1942.11.8 東京芝3400メートル ステーツ 62 田中康三 3分49秒6
第23回 1943.5.30 東京芝3900メートル オークモント 58 二本柳俊夫 4分23秒6
第24回 1943.11.14 東京芝3400メートル ステーツイブキ 58 浅野武志 3分42秒4
第25回 1947.6.7 東京芝3200メートル アサフジ 53 田中康三 3分32秒4
第26回 1948.6.12 東京芝3200メートル ミツカゼ 62 矢野幸夫 3分26秒0
第27回 1948.12.19 東京芝3200メートル セフテス 58 中村広 3分30秒0
第28回 1949.6.4 東京芝3200メートル セフテス 63 蛯名武五郎 3分26秒8
第29回 1949.11.12 東京芝2600メートル タビト 57 八木沢勝美 2分49秒6
第30回 1950.6.4 東京芝3200メートル ロックホルト 59 岩下密政 3分41秒0
第31回 1950.11.23 東京芝2500メートル クニハタ 60 保田隆芳 2分41秒0
第32回 1951.6.17 東京芝2500メートル ハタカゼ 59 保田隆芳 2分37秒4
第33回 1951.11.23 東京芝2500メートル イカホダケ 58 二本柳俊夫 2分41秒0
第34回 1952.6.22 東京芝2500メートル ミツハタ 73 渡辺正人 2分35秒0
第35回 1952.10.5 東京芝2500メートル ハタカゼ 75 保田隆芳 2分37秒8
第36回 1953.5.31 東京芝2500メートル タカハタ 62 保田隆芳 2分39秒6
第37回 1953.10.4 東京芝2500メートル ツルギサン 60 蛯名武五郎 2分39秒8
第38回 1954.4.29 東京芝2500メートル クリチカラ 59 森安弘明 2分44秒0
第39回 1954.10.17 東京芝2500メートル ロイヤルウッド 60 伊藤修司 2分39秒6
第40回 1955.3.27 東京芝2500メートル ハクリョウ 63 保田隆芳 2分40秒8

第41回 1955.9.18 東京芝2500メートル ハヤオー 56 高橋英夫 2分36秒0
第42回 1956.3.25 東京芝2500メートル セルフジ 56 高橋英夫 2分39秒2
第43回 1956.10.14 東京芝2500メートル トヨタニ 57 高橋英夫 2分41秒8
第44回 1957.3.24 東京芝2500メートル ハクチカラ 61 保田隆芳 2分36秒8
第45回 1957.11.3 東京芝2500メートル ハクチカラ 64 保田隆芳 2分45秒4
第46回 1958.3.16 東京芝2500メートル タメトモ 54 野平好男 2分36秒6
第47回 1958.11.3 東京芝2500メートル ミスオンワード 57 栗田勝 2分36秒8
第48回 1959.3.22 東京芝2500メートル クリペロ 57 保田隆芳 2分41秒0
第49回 1959.11.3 東京芝2500メートル エドヒメ 52 丸目敏栄 2分35秒4
第50回 1960.3.20 東京芝2500メートル スイートワン 56 野平祐二 2分37秒0
第51回 1960.11.3 東京芝2500メートル ヤシマファースト 56 保田隆芳 2分36秒6
第52回 1961.3.12 東京芝2500メートル ヤシマファースト 60.5 保田隆芳 2分37秒4
第53回 1961.11.3 東京芝2500メートル タカマガハラ 56 加賀武見 2分35秒8
第54回 1962.3.4 東京芝2500メートル シーザー 63.5 森安弘明 2分36秒1
第55回 1962.11.3 東京芝2500メートル トウコン 60.5 山岡 2分38秒5
第56回 1963.3.10 東京芝2500メートル アサリュウ 55 加賀武見 2分36秒3
第57回 1963.11.10 東京芝2500メートル スズトップラン 55.5 野平好男 2分37秒5
第58回 1964.4.5 東京芝2500メートル ハーバーヒカリ 51 加賀武見 2分35秒6
第59回 1964.11.1 中山芝2600メートル ヤマトキョウダイ 57 梶与四松 2分41秒5
第60回 1965.3.7 東京芝2500メートル ブルタカチホ 55 大崎昭一 2分35秒4

第61回 1965.11.3 東京芝2500メートル シンザン 63 栗田勝 2分42秒2
第62回 1966.3.6 東京芝2500メートル ダイニテンラン 48 大和田稔 2分36秒4
第63回 1966.10.16 東京芝2500メートル ハマテッソ 55 中神輝一郎 2分36秒8
第64回 1967.3.12 東京芝2500メートル スピードシンボリ 58.5 野平祐二 2分37秒4
第65回 1967.11.3 中山芝2500メートル メジロサンマン 53 森安重勝 2分37秒9
第66回 1968.3.10 中山芝2500メートル ダイパレード 52 小島太 2分37秒0
第67回 1968.11.3 東京芝2500メートル メジロタイヨウ 50 徳吉一己 2分36秒5
第68回 1969.3.9 東京ダ2300メートル スピードシンボリ 60 野平祐二 2分23秒5
第69回 1969.11.9 東京芝2500メートル マーチス 60 久保敏文 2分37秒1
第70回 1970.3.8 東京芝2500メートル コンチネンタル 50 津田昭 2分39秒6
第71回 1970.11.8 東京芝2500メートル タケブエ 54 増沢末夫 2分40秒2
第72回 1971.3.7 中山芝2500メートル メジロムサシ 55 横山富雄 2分39秒2
第73回 1971.11.7 東京芝2500メートル アカネテンリュウ 60 野平祐二 2分38秒8
第74回 1972.4.9 中山芝2500メートル ジョセツ 54 岡部幸雄 2分41秒8
第75回 1972.11.5 東京芝2500メートル カツタイコウ 57 加賀武見 2分37秒1
第67回 1973.2.18 東京芝2500メートル オンワードガイ 58 簑田早人 2分34秒4
第77回 1973.11.4 東京芝2500メートル ベルワイド 56 加賀武見 2分32秒9
第78回 1974.2.17 東京芝2500メートル ヒロクニ 49 加賀武見 2分34秒5
第79回 1974.11.3 東京芝2500メートル イナボレス 53 矢野一博 2分35秒2
第80回 1975.2.16 東京芝2500メートル カーネルシンボリ 56 野平祐二 2分36秒1

第81回 1975.11.2 東京芝2500メートル キクノオー 59 横山富雄 2分35秒0
第82回 1976.2.22 東京芝2500メートル ハクバタロー 53 安田富男 2分36秒0
第83回 1976.11.7 東京芝2500メートル タイホウヒーロー 55 小島太 2分35秒3
第84回 1977.2.20 東京芝2500メートル カシュウチカラ 53 出口明見 2分34秒2
第85回 1977.11.6 東京芝2500メートル ブルーハンサム 51 蛯名信広 2分34秒0
第86回 1978.2.19 東京芝2500メートル カシュウチカラ 59 出口明見 2分34秒7
第87回 1978.11.5 東京芝2500メートル リュウキコウ 57 久保敏文 2分36秒4
第88回 1979.2.18 中山芝2500メートル サクラショウリ 60 小島太 2分36秒0
第89回 1979.11.4 東京芝2500メートル シービークロス 59 吉永正人 2分32秒3
第90回 1980.2.17 東京芝2500メートル カネミノブ 60 加賀武見 2分36秒0
第91回 1980.11.2 東京芝2500メートル カツラノハイセイコ 58 河内洋 2分32秒5
第92回 1981.2.15 東京芝2500メートル キタノリキオー 55 田村正光 2分34秒2
第93回 1981.11.15 東京芝2500メートル アンバーシャダイ 57.5 加藤和宏 2分34秒3
第94回 1982.2.21 東京芝2500メートル カミノスミレ 50 伊藤栄 2分37秒6
第95回 1982.11.21 東京芝2500メートル メジロファントム 58 的場均 2分36秒4
第96回 1983.2.20 東京芝2500メートル トウショウゴッド 57 中島啓之 2分37秒6
第97回 1983.11.20 東京芝2500メートル モンテファスト 55 吉永正人 2分35秒3
第98回 1984.2.19 東京芝2500メートル ダイセキテイ 53 小林常泰 2分36秒2
第99回 1985.2.17 東京芝2500メートル ミスタールマン 54 菅原泰夫 2分34秒0
第100回 1986.2.16 東京芝2500メートル ビンゴチムール 52 中野栄治 2分32秒1

第101回 1987.2.22 東京芝2500メートル マウントニゾン 54 嶋田功 2分35秒4
第102回 1988.2.21 東京芝2500メートル メジロフルマー 52 岡部幸雄 2分32秒7
第103回 1989.2.19 東京芝2500メートル キリパワー 55 岡部幸雄 2分36秒7
第104回 1990.2.18 東京芝2500メートル マルタカタイソン 54 菅原泰夫 2分32秒8
第105回 1991.2.17 東京芝2500メートル カリブソング 60.5 柴田政人 2分34秒8
第106回 1992.2.23 東京芝2500メートル ヤマニングローバル 57 河内洋 2分32秒6
第107回 1993.2.21 東京芝2500メートル マチカネタンホイザ 58 岡部幸雄 2分32秒4
第108回 1994.2.20 東京芝2500メートル ナリタタイシン 58.5 武豊 2分34秒0
第109回 1995.2.19 東京芝2500メートル ハギノリアルキング 55 藤田伸二 2分31秒1
第110回 1996.2.19 東京芝2500メートル ユウセンショウ 55 柴田善臣 2分34秒0
第111回 1997.6.7 東京芝2500メートル アグネスカミカゼ 53 橋本広喜 2分32秒7
第112回 1998.6.13 東京芝2500メートル ゴーイングスズカ 53 南井克巳 2分35秒0
第113回 1999.6.12 東京芝2500メートル ローゼンカバリー 58 菊沢隆徳 2分32秒2
第114回 2000.5.20 東京芝2500メートル ステイゴールド 58 武豊 2分33秒2
第115回 2001.5.19 東京芝2500メートル ホットシークレット 57 柴田善臣 2分30秒8
第116回 2002.5.18 東京芝2500メートル トシザブイ 55 河内洋 2分31秒8
第117回 2003.5.24 東京芝2500メートル トシザブイ 57 柴田善臣 2分31秒2
第118回 2004.5.22 東京芝2500メートル チャクラ 57 柴田善臣 2分30秒5

もどる