勝馬一覧

阪神大賞典(G2)

第1回 1953.12.6 阪神芝2000メートル コウラン 52 土門健司 2分5秒4
第2回 1954.12.12 阪神芝2000メートル ヒヤキオーガン 51.5 佐藤勇 2分4秒2
第3回 1955.12.25 阪神芝2000メートル セカイオー 50 島崎宏 2分6秒0
第4回 1956.12.2 阪神芝2000メートル ダイナナホウシュウ 61 上田三千夫 2分4秒2
第5回 1957.11.3 阪神芝2200メートル トップラン 52 栗田勝 2分17秒2
第6回 1958.11.3 阪神芝2200メートル カツラシュウホウ 57 蛯名武五郎 2分20秒0
第7回 1959.11.3 阪神芝2200メートル トキツヒロ 54 大根田裕也 2分21秒7
第8回 1960.10.30 阪神芝2200メートル ヤマニンモアー 60 浅見国一 2分16秒1
第9回 1961.12.17 阪神芝2200メートル ヘリオス 58 大久保正陽 2分22秒9
第10回 1962.12.16 阪神芝2200メートル モトイチ 54 須貝彦三 2分21秒6
第11回 1963.12.15 阪神芝2200メートル ヒカルポーラ 56 高橋成忠 2分19秒2
第12回 1964.12.20 阪神芝2200メートル コウタロー 57 武邦彦 2分17秒7
第13回 1965.12.19 阪神芝3100メートル チトセオー 55 湯浅三郎 3分19秒2
第14回 1966.12.18 阪神芝3100メートル リュウファーロス 55 宮本悳 3分16秒0
第15回 1967.12.17 阪神芝3100メートル フイニイ 55 保田隆芳 3分17秒4
第16回 1968.12.29 阪神芝3100メートル ムオー 57 大根田裕也 3分17秒9
第17回 1969.12.28 阪神芝3100メートル ダテハクタカ 52 宇田明彦 3分14秒5
第18回 1970.12.27 阪神芝3100メートル スピーデーワンダー 54 栗田勝 3分18秒5
第19回 1971.12.26 阪神芝3100メートル スインホウシュウ 55 安藤正敏 3分23秒2
第20回 1972.12.24 阪神芝3100メートル ハマノパレード 52 吉岡八郎 3分27秒7

第21回 1973.12.23 阪神芝3100メートル ディクタボーイ 52 高橋成忠 3分12秒7
第22回 1974.12.22 阪神芝3000メートル クリオンワード 54 安田伊佐夫 3分6秒0
第23回 1975.12.21 阪神芝3000メートル ロングホーク 56 久保敏文 3分8秒3
第24回 1976.12.26 阪神芝3000メートル ホクトボーイ 53 久保敏文 3分14秒2
第25回 1977.12.25 阪神芝3000メートル タニノチェスター 55 久保敏文 3分7秒5
第26回 1978.12.24 阪神芝3000メートル キャプテンナムラ 53 飯田明弘 3分13秒5
第27回 1979.12.23 阪神芝3000メートル ファインドラゴン 54 南井克巳 3分9秒3
第28回 1980.12.21 京都芝3000メートル グレートタイタン 57 田原成貴 3分12秒5
第29回 1981.12.20 阪神芝3000メートル アリーナオー 53 武邦彦 3分9秒6
第30回 1982.12.26 阪神芝3000メートル ハンキイナリ 56 南井克巳 3分13秒6
第31回 1983.12.25 阪神芝3000メートル シンブラウン 52 岩元市三 3分4秒9
第32回 1984.12.2 阪神芝3000メートル シンブラウン 57 岩元市三 3分7秒5
第33回 1985.12.1 阪神芝3000メートル ニシノライデン 57 伊藤清章 3分6秒8
第34回 1986.11.30 阪神芝3000メートル メジロボアール 55 村本善之 3分6秒1
第35回 1987.3.15 阪神芝3000メートル スダホーク 58 田村正光 3分10秒3
第36回 1988.3.13 阪神芝3000メートル タマモクロス 56 南井克巳 3分12秒1
ダイナカーペンター 56 加用正
第37回 1989.3.12 阪神芝3000メートル ナムラモノノフ 56 岡富俊一 3分7秒4
第38回 1990.3.11 阪神芝3000メートル オースミシャダイ 56 松永昌博 3分10秒1
第39回 1991.3.10 中京芝3000メートル メジロマックイーン 58 武豊 3分7秒3
第40回 1992.3.15 阪神芝3000メートル メジロマックイーン 59 武豊 3分13秒5

第41回 1993.3.14 阪神芝3000メートル メジロパーマー 59 山田泰誠 3分9秒2
第42回 1994.3.13 中京芝2800メートル ムッシュシェクル 58 藤田伸二 2分55秒2
第43回 1995.3.12 京都芝3000メートル ナリタブライアン 58 南井克巳 3分8秒2
第44回 1996.3.9 阪神芝3000メートル ナリタブライアン 59 武豊 3分4秒9
第45回 1997.3.16 阪神芝3000メートル マヤノトップガン 59 田原成貴 3分7秒2
第46回 1998.3.22 阪神芝3000メートル メジロブライト 57 河内洋 3分9秒3
第47回 1999.3.21 阪神芝3000メートル スペシャルウィーク 58 武豊 3分13秒4
第48回 2000.3.19 阪神芝3000メートル テイエムオペラオー 58 和田竜二 3分9秒4
第49回 2001.3.18 阪神芝3000メートル ナリタトップロード 59 渡辺薫彦 3分2秒5
第50回 2002.3.17 阪神芝3000メートル ナリタトップロード 59 渡辺薫彦 3分7秒9
第51回 2003.3.23 阪神芝3000メートル ダイタクバートラム 57 武豊 3分5秒9
第52回 2004.3.21 阪神芝3000メートル リンカーン 56 武豊 3分8秒4

昭和28年創設、距離芝2000メートル
昭和32年 距離芝2200メートルに変更
昭和40年 距離芝3100メートルに変更
昭和49年 距離芝3000メートルに変更
昭和55年 京都開催
平成3年 中京開催
平成6年 中京芝2800メートル
平成7年 京都開催

もどる