勝馬一覧

ダイヤモンドステークス(G3)

第1回 1951.4.8 中山芝2600メートル コマオー 63 橋本輝雄 2分52秒6
第2回 1952.4.13 中山芝2600メートル イカホダケ 63 二本柳俊夫 2分51秒2
第3回 1953.4.19 中山芝2600メートル タカハタ 57 保田隆芳 2分44秒8
第4回 1954.4.11 中山芝2600メートル ミネノスガタ 58 坂本栄三郎 2分43秒8
第5回 1955.4.17 中山芝2600メートル タカギク 56 二本柳俊夫 2分53秒8
第6回 1956.4.15 東京芝2500メートル オートツキ 58 二本柳俊夫 2分37秒4
第7回 1957.4.14 中山芝2600メートル トシワカ 56 古山良司 2分47秒4
第8回 1958.4.13 中山芝2600メートル マサタカラ 53 伊藤竹男 2分48秒6
第9回 1959.4.12 中山芝2600メートル アヤノボル 53 梶与四松 2分43秒8
第10回 1960.4.10 中山芝2600メートル カネチカラ 57 森安弘明 2分45秒9
第11回 1961.4.2 中山芝2600メートル ホマレボシ 58 八木沢勝美 2分45秒1
第12回 1962.3.25 中山芝2600メートル グランドタイム 57 伊藤竹男 2分45秒2
第13回 1963.3.31 中山芝2600メートル ヤマノオー 53 古山良司 2分42秒9
第14回 1964.3.8 中山芝2600メートル キクノヒカリ 54 梶与四松 2分48秒3
第15回 1965.4.4 中山芝3200メートル ミハルスカ 56.5 菅原泰夫 3分23秒3
第16回 1966.3.27 中山芝3200メートル ヤマドリ 56.5 森安弘明 3分25秒9
第17回 1967.5.28 中山芝3200メートル コレヒデ 61 保田隆芳 3分24秒5
第18回 1968.3.31 中山芝3200メートル オノデンオー 49 沢峰次 3分27秒6
第19回 1969.3.30 中山芝3200メートル スピードシンボリ 62 野平祐二 3分36秒4
第20回 1970.3.29 中山芝3200メートル ダイシンボルガード 57 大崎昭一 3分27秒1

第21回 1971.3.28 中山芝3200メートル スピーデーワンダー 56 岡部幸雄 3分21秒8
第22回 1972.5.21 中山芝3200メートル バンライ 55 伊藤栄 3分23秒5
第23回 1973.4.1 中山芝3200メートル トーヨーアサヒ 50.5 小島太 3分21秒0
第24回 1974.3.31 中山芝3200メートル ゴールドロック 49 柴田政人 3分25秒2
第25回 1975.3.30 中山芝3200メートル ヒカルジンデン 56 柴田政人 3分23秒4
第26回 1976.4.4 中山芝3200メートル フジノパーシア 60 大崎昭一 3分26秒0
第27回 1977.4.3 中山芝3200メートル トウショウロック 54 中島啓之 3分24秒2
第28回 1978.4.2 中山芝3200メートル トウフクセダン 58 宮田仁 3分24秒7
第29回 1979.4.1 中山芝3200メートル スリージャイアンツ 51 小島太 3分21秒2
第30回 1980.3.16 中山芝3200メートル プリティキャスト 52 横山富雄 3分23秒1
第31回 1981.4.19 東京芝3200メートル ピュアーシンボリ 55 柴田政人 3分25秒6
第32回 1982.4.25 東京芝3200メートル キョウエイプロミス 54 柴田政人 3分19秒4
第33回 1983.4.24 東京芝3200メートル タカラテンリュウ 56 嶋田功 3分22秒4
第34回 1984.1.16 中山芝3200メートル ダイセキテイ 51 小林常泰 3分21秒8
第35回 1985.1.15 中山芝3200メートル ホッカイペガサス 53 柴田政人 3分25秒5
第36回 1986.1.15 中山芝3200メートル トレードマーク 55 菅野昭夫 3分23秒5
第37回 1987.1.31 東京芝3200メートル ドルサスポート 51 岡部幸雄 3分25秒0
第38回 1988.1.30 東京芝3200メートル ダイナブリーズ 53 岡部幸雄 3分23秒1
第39回 1989.1.28 東京芝3200メートル スルーオダイナ 57.5 岡部幸雄 3分21秒9
第40回 1990.1.27 東京芝3200メートル スルーオダイナ 61 岡部幸雄 3分20秒1

第41回 1991.1.26 東京芝3200メートル ノースシャトル 49 田中勝春 3分22秒3
第42回 1992.2.3 東京芝3200メートル ミスターシクレノン 59 柴田善臣 3分18秒5
第43回 1993.1.30 東京芝3200メートル マチカネタンホイザ 57 岡部幸雄 3分16秒8
第44回 1994.1.31 東京芝3200メートル センゴクシルバー 54 田中勝春 3分19秒7
第45回 1995.1.28 東京芝3200メートル エアダブリン 59 岡部幸雄 3分17秒8
第46回 1996.1.27 東京芝3200メートル ユウセンショウ 52 柴田善臣 3分18秒4
第47回 1997.2.15 東京芝3200メートル ユウセンショウ 57 O.ペリエ 3分18秒4
第48回 1998.2.21 東京芝3200メートル ユーセイトップラン 55 河内洋 3分17秒6
第49回 1999.2.20 東京芝3200メートル タマモイナズマ 54 小原義之 3分19秒7
第50回 2000.2.13 東京芝3200メートル ユーセイトップラン 55 後藤浩輝 3分17秒5
第51回 2001.2.11 東京芝3200メートル イブキヤマノオー 54 O.ペリエ 3分18秒0
第52回 2002.2.10 東京芝3200メートル キングザファクト 53 後藤浩輝 3分19秒8
第53回 2003.2.16 中山芝3200メートル イングランディーレ 52 小林淳一 3分23秒7
第54回 2004.2.15 東京芝3400メートル ナムラサンクス 56 渡辺薫彦 3分31秒9

昭和26年創設、中山芝2600メートル
昭和31年 東京芝2500メートルで施行
昭和40年 距離3200メートルに変更
昭和62年 東京開催に変更
平成15年 中山開催

もどる