勝馬一覧
アルゼンチン共和国杯(G2)
第1回 | 1963.5.19 | 東京芝2300メートル | エムローン | 56 | 加賀武見 | 2分23秒9 |
第2回 | 1964.5.17 | 東京芝2300メートル | トースト | 56 | 保田隆芳 | 2分22秒0 |
第3回 | 1965.5.16 | 東京芝2300メートル | トサイサミ | 55 | 伊藤竹男 | 2分24秒5 |
第4回 | 1966.5.15 | 東京芝3200メートル | コレヒデ | 57 | 保田隆芳 | 3分24秒8 |
第5回 | 1967.5.5 | 東京芝3200メートル | リコウ | 56 | 加賀武見 | 3分23秒0 |
第6回 | 1968.10.13 | 東京芝3200メートル | スピードシンボリ | 57 | 野平祐二 | 3分23秒6 |
第7回 | 1969.5.11 | 東京芝2600メートル | メジロタイヨウ | 56 | 横山富雄 | 2分43秒7 |
第8回 | 1970.5.5 | 中山芝2500メートル | マツセダン | 54 | 星野信幸 | 2分34秒8 |
第9回 | 1971.5.9 | 中山芝2500メートル | メジロアサマ | 60 | 池上昌弘 | 2分38秒0 |
第10回 | 1972.6.11 | 東京芝2400メートル | ゼンマツ | 54 | 吉永正人 | 2分27秒0 |
第11回 | 1973.5.13 | 東京芝2400メートル | クリイワイ | 54 | 柴田政人 | 2分27秒4 |
第12回 | 1974.5.12 | 東京芝2400メートル | トーヨーアサヒ | 56 | 小島太 | 2分28秒2 |
第13回 | 1975.5.11 | 東京芝2400メートル | キクノオー | 55 | 横山富雄 | 2分27秒6 |
第14回 | 1976.5.16 | 東京芝2400メートル | アイフル | 55 | 嶋田功 | 2分27秒7 |
第15回 | 1977.5.15 | 東京芝2400メートル | アイフル | 59 | 嶋田功 | 2分34秒4 |
第16回 | 1978.5.14 | 東京芝2400メートル | カネミノブ | 54 | 加賀武見 | 2分27秒8 |
第17回 | 1979.5.13 | 東京芝2400メートル | カネミカサ | 57 | 蛯沢誠治 | 2分28秒1 |
第18回 | 1980.5.11 | 東京芝2400メートル | ブルーマックス | 56 | 東信二 | 2分29秒8 |
第19回 | 1981.3.29 | 中山芝2500メートル | ウエスタンジェット | 56 | 柴田政人 | 2分35秒2 |
第20回 | 1982.4.4 | 中山芝2500メートル | ミナガワマンナ | 56 | 菅原泰夫 | 2分35秒4 |
第21回 | 1983.4.3 | 中山芝2500メートル | ミナガワマンナ | 58 | 郷原洋行 | 2分36秒9 |
第22回 | 1984.11.18 | 東京芝2500メートル | メジロシートン | 54 | 的場均 | 2分35秒8 |
第23回 | 1985.11.17 | 東京芝2500メートル | イナノラバージョン | 55 | 嶋田功 | 2分36秒4 |
第24回 | 1986.11.16 | 東京芝2500メートル | サクラサニーオー | 57.5 | 小島太 | 2分35秒9 |
第25回 | 1987.11.22 | 東京芝2500メートル | カシマウイング | 55 | 的場均 | 2分32秒8 |
第26回 | 1988.11.20 | 東京芝2500メートル | レジェンドテイオー | 58.5 | 郷原洋行 | 2分38秒1 |
第27回 | 1989.11.19 | 東京芝2500メートル | クリロータリー | 53 | 郷原洋行 | 2分33秒5 |
第28回 | 1990.11.18 | 東京芝2500メートル | メジロモントレー | 55 | 横山典弘 | 2分32秒9 |
第29回 | 1991.11.17 | 東京芝2500メートル | ヤマニングローバル | 55 | 横山典弘 | 2分32秒6 |
第30回 | 1992.11.22 | 東京芝2500メートル | ミナミノアカリ | 52 | 藤田伸二 | 2分33秒5 |
第31回 | 1993.11.20 | 東京芝2500メートル | ムッシュシェクル | 55 | 藤田伸二 | 2分32秒6 |
第32回 | 1994.11.19 | 東京芝2500メートル | マチカネアレグロ | 55 | 河内洋 | 2分31秒3 |
第33回 | 1995.11.18 | 東京芝2500メートル | ゴーゴーゼット | 56 | 村本善之 | 2分31秒3 |
第34回 | 1996.11.16 | 東京芝2500メートル | エルウェーウィン | 53 | 南井克巳 | 2分31秒8 |
第35回 | 1997.11.1 | 東京芝2500メートル | タイキエルドラド | 55 | 岡部幸雄 | 2分32秒2 |
第36回 | 1998.11.7 | 東京芝2500メートル | ユーセイトップラン | 56 | 佐藤哲三 | 2分32秒9 |
第37回 | 1999.11.6 | 東京芝2500メートル | マーベラスタイマー | 53 | 的場均 | 2分32秒0 |
第38回 | 2000.11.5 | 東京芝2500メートル | マチカネキンノホシ | 57.5 | 岡部幸雄 | 2分33秒9 |
第39回 | 2001.11.4 | 東京芝2500メートル | トウカイオーザ | 55 | 蛯名正義 | 2分32秒0 |
第40回 | 2002.11.3 | 中山芝2500メートル | サンライズジェガー | 53 | 岡部幸雄 | 2分30秒6 |
第41回 | 2003.11.9 | 東京芝2500メートル | アクティブバイオ | 56 | 武幸四郎 | 2分31秒9 |
第42回 | 2004.11.7 | 東京芝2500メートル | レニングラード | 56 | 横山典弘 | 2分33秒8 |
昭和38年創設 「アルゼンチンジョッキークラブカップ」東京芝2300メートル
昭和41年 距離芝3200メートルに変更
昭和44年 距離2600メートルで施行
昭和45年、46年 中山芝2600メートルで施行
昭和47-49年 中山芝2500メートルで施行
昭和50年 距離2400メートルに変更
昭和56年 中山芝2500メートルに変更
昭和59年 東京開催、ハンデ戦に変更
平成14年 中山開催