ギャンブルローズ (牝、1997/05/07生まれ、鹿毛)

父 デインヒル 母 ユキノローズ 母父 ミルジョージ

馬主 兼子福三郎 村下明博生産 栗東 伊藤修司厩舎→鮫島一歩厩舎

年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 状態 1(2)着馬 上がり 馬体重
2004.2.8 1小8 小倉大賞典(G3) 10 12 16 中舘英二 52 芝1800 メイショウバトラー 36.9 468 kg
2004.1.17 1中5 ニューイヤーS(オープン) 8 9 13 蛯名正義 52 芝1600 マイネアイル 35.5 466 kg
2003.12.20 6中5 ディセンバーS(オープン) 7 7 16 D.バルジュー 54 芝1800 ダンツジャッジ 36.0 454 kg
2003.11.30 4東8 キャピタルS(オープン) 3 11 12 O. ペリエ 54 芝1600 シベリアンホーク 37.2 458 kg
2003.8.17 1札2 クイーンS(G3) 10 6 11 五十嵐冬樹 55 芝1800 オースミハルカ 35.5 478 kg
2003.7.27 2函4 函館記念(G3) 8 8 15 松永幹夫 52 芝2000 エアエミネム 36.4 478 kg
2003.7.13 1函8 巴賞(オープン) 5 5 9 松永幹夫 54 芝1800 ウインシュナイト 37.7 480 kg
2003.3.9 1名2 中京記念(G3) 3 10 16 秋山真一郎 52 芝2000 タガノマイバッハ 37.6 454 kg
2003.2.2 2京2 京都牝馬S(G3) 3 13 16 池添謙一 53 芝1600 ハッピーパス 34.9 470 kg
2003.1.5 1京1 京都金杯(G3) 6 11 16 池添謙一 52 芝1600 サイドワインダー 35.4 464 kg
2002.12.15 5阪6 阪神牝馬S(G2) 14 10 16 安藤勝己 55 芝1600 ダイヤモンドビコー 36.0 466 kg
2002.8.11 1札2 クイーンS(G3) 6 8 14 松永幹夫 55 芝1800 ミツワトップレディ 36.4 470 kg
2002.7.21 2函4 函館記念(G3) 7 12 16 小林徹弥 52 芝2000 ヤマニンリスペクト 39.0 472 kg
2002.7.7 1函8 巴賞(オープン) 6 5 12 小林徹弥 54 芝1800 ヒマラヤンブルー 38.4 470 kg
2002.6.22 3阪3 米子S(オープン) 4 2 8 河内洋 52 芝1600 トッププロテクター 34.5 470 kg
2002.5.18 2中1 パールS(1600万下) 1 3 7 吉田稔 55 芝1800 アデレードシチー 35.6 468 kg
2002.4.20 3京1 1000万下 1 1 11 河内洋 55 芝1800 オシャレジョウズ 34.4 470 kg
2002.4.7 2阪6 明石特別(1000万下) 3 2 16 河内洋 55 芝2000 トーワトレンディー 35.7 474 kg
2002.3.10 1阪6 丹波特別(1000万下) 4 7 16 河内洋 55 芝1600 ミツワトップレディ 36.1 480 kg
2001.9.16 2札6 UHB賞(1000万下) 3 2 8 中舘英二 55 芝1800 エレガントモア 36.7 466 kg
2001.8.11 1札3 大倉山特別(1000万下) 3 3 14 岡部幸雄 56 芝1800 ハッピーマキシマム 35.3 462 kg
2001.7.29 2函8 洞爺湖特別(1000万下) 1 3 12 岡部幸雄 55 芝1800 ピンクプルメリア 35.7 468 kg
2001.7.15 2函4 かもめ島特別(1000万下) 5 5 11 小林徹弥 55 芝1800 レディソーサリス 36.9 478 kg
2001.6.16 1函3 遊楽部特別(500万下) 1 2 16 四位洋文 55 芝1800 オンワードキャリー 35.9 470 kg
2001.5.19 2名1 900万下 5 9 16 渡辺薫彦 54 芝1200 レディブラッサム 35.5 472 kg
2001.5.12 3京7 御池特別(900万下) 14 9 16 渡辺薫彦 54 ダ1200 メジェール 38.1 476 kg
2001.4.21 3京1 シドニーT(900万下) 12 10 18 渡辺薫彦 54 芝1400 ブラッドオレンジ 36.1 474 kg
2001.3.31 2阪3 AM神戸(900万下) 7 7 16 渡辺薫彦 52 芝1400 キョウワダイキチ 36.5 474 kg
2001.3.17 1名5 知多特別(900万下) 9 11 16 千田輝彦 54 芝1200 ゴールデンロドリゴ 35.0 470 kg
2000.6.4 2名6 白百合賞(900万下) 12 6 13 渡辺薫彦 53 芝1800 ジンワラベウタ 37.4 454 kg
2000.5.6 3京5 500万下 1 1 17 渡辺薫彦 53 芝1400 ドクターフェロー 35.9 456 kg
2000.4.23 3京2 あずさ賞(500万下) 2 2 18 渡辺薫彦 53 芝1400 ニホンピロスワン 35.8 458 kg
2000.3.19 1阪8 500万下 2 3 13 渡辺薫彦 53 芝1400 グラヴィティタイム 36.2 454 kg
2000.2.26 1阪1 500万下 2 1 13 武豊 53 芝1200 メイデンマサムネ 35.5 458 kg
2000.2.5 2京3 エルフィンS(オープン) 3 10 14 渡辺薫彦 53 芝1600 サイコーキララ 35.9 460 kg
2000.1.16 1京6 未勝利 1 1 12 武豊 53 ダ1400 トーホウビーナス 37.5 462 kg
1999.12.26 5阪8 未勝利 2 2 16 デムーロ 53 芝1400 スターガルシア 36.8 462 kg
1999.12.12 5阪4 未勝利 2 2 15 四位洋文 53 芝1200 コスモフライト 36.2 462 kg
1999.11.28 5京8 未勝利 4 1 9 四位洋文 53 ダ1200 マルタカセダン 37.4 462 kg
1999.11.7 5京2 未勝利 4 3 12 蛯名正義 53 芝1600 マターラミツル 36.5 462 kg
1999.9.4 2札1 未勝利 2 1 8 武豊 53 芝1000 シルクキャプテン 36.2 466 kg
1999.8.21 1札5 新馬 3 1 10 武豊 53 芝1200 リメインマッハ 36.8 460 kg

兄 グレイドショウリ (父 モガミ)
兄 エヌティウイナー (父 マルゼンスキー)
兄 ランフォーローズ (父 アスワン)
兄 ウィンディローズ (父 ミスターシービー)
兄 ダンシングボーイ (父 シンボリルドルフ)
兄 ブルーコマンダー (父 コマンダーインチーフ)
妹 ハリウッドローズ (父 ラムタラ)
弟 ギャンブルダンサー (父 エリシオ)