ブラックジーンズ (牡、1997/03/09生まれ、青鹿毛)
父 サンデーサイレンス 母 オーピーキャット 母父 Storm Cat
馬主 金子真人 ノーザンファーム生産 美浦 尾形充弘 厩舎
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状態 | 1(2)着馬 | 上がり | 馬体重 |
2002.7.14 | 2新2 | 笹山特別(500万下) | 消 | 18 | 村田一誠 | 57 | 芝2000 | 良 | マチカネシラナミ | |||
2002.6.1 | 4東5 | 500万下 | 9 | 1 | 18 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2000 | 良 | タイガールドルフ | 35.1 | 508 kg |
2002.5.19 | 4東2 | 500万下 | 4 | 6 | 18 | 藤田伸二 | 57 | 芝1600 | 良 | ダイワリヴァプール | 35.1 | 512 kg |
2001.6.23 | 2福3 | 500万下 | 5 | 2 | 16 | 吉田豊 | 57 | 芝2000 | 良 | ミスイザベラ | 36.5 | 496 kg |
2001.6.10 | 3東8 | 500万下 | 15 | 1 | 18 | 蛯名正義 | 57 | 芝1800 | 良 | ゴールドバニー | 35.5 | 490 kg |
2001.5.6 | 2東6 | 500万下 | 3 | 1 | 12 | 横山典弘 | 56 | 芝2200 | 良 | パストラルジョイ | 35.5 | 494 kg |
2001.4.21 | 1福1 | 天童特別(500万下) | 5 | 1 | 16 | 中舘英二 | 56 | 芝2000 | 良 | ブオウ | 36.1 | 486 kg |
2001.3.11 | 2中6 | 潮来特別(500万下) | 5 | 2 | 13 | 横山典弘 | 56 | 芝2500 | 良 | レッツファイト | 37.8 | 502 kg |
2001.2.17 | 1東7 | 900万 | 3 | 2 | 16 | 横山典弘 | 56 | 芝2000 | 良 | クリールポイント | 35.4 | 494 kg |
2001.1.29 | 1東1 | 500万下 | 11 | 1 | 16 | 横山典弘 | 56 | ダ2100 | 不良 | シンボリメンフィス | 40.6 | 496 kg |
2001.1.6 | 1中2 | 500万下 | 2 | 1 | 16 | 横山典弘 | 56 | ダ2400 | 良 | カイシュウキング | 39.2 | 506 kg |
2000.12.23 | 6中7 | 500万下 | 14 | 1 | 16 | 横山典弘 | 55 | ダ1800 | 良 | マイネルナトゥール | 39.8 | 504 kg |
2000.12.10 | 6中4 | 500万下 | 2 | 1 | 16 | 横山典弘 | 55 | ダ1800 | 良 | オイワケダイモン | 40.0 | 508 kg |
2000.11.18 | 6東5 | 500万下 | 2 | 2 | 18 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 稍重 | ロードキーロフ | 36.4 | 502 kg |
2000.11.5 | 6東2 | 500万下 | 12 | 1 | 18 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 良 | タカトモアップ | 35.8 | 502 kg |
2000.6.19 | 4東1 | 水芭蕉賞(500万下) | 4 | 1 | 8 | 後藤浩輝 | 55 | 芝1800 | 良 | ジャックカガヤキ | 37.1 | 494 kg |
2000.5.28 | 3東4 | 駒草賞(オープン) | 2 | 3 | 18 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2000 | 良 | エリモブライアン | 37.8 | 496 kg |
2000.5.7 | 2東6 | 未勝利 | 1 | 2 | 14 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | ハタノプリエ | 35.5 | 500 kg |
2000.4.29 | 2東3 | 未勝利 | 12 | 1 | 16 | 的場均 | 55 | 芝1600 | 良 | メジロマリー | 36.8 | 500 kg |
20003.5 | 2中4 | 未勝利 | 4 | 1 | 16 | 的場均 | 55 | 芝2200 | 稍重 | タイムオブウイン | 37.9 | 502 kg |
2000.2.6 | 1東4 | 未勝利 | 2 | 4 | 16 | 的場均 | 55 | ダ1600 | 良 | ダイワバーミンガム | 37.4 | 506 kg |
2000.1.15 | 1中5 | 新馬 | 7 | 2 | 10 | 蛯名正義 | 55 | ダ1800 | 重 | タマモアピール | 40.3 | 508 kg |
2000.1.6 | 1中2 | 新馬 | 3 | 1 | 9 | 的場均 | 55 | ダ1800 | 良 | ルネッサンス | 41.2 | 516 kg |
兄 インターキャット (父 Cryptoclearance)
兄 ブラックタキシード (父 サンデーサイレンス)
妹 ラフィカ (父 サンデーサイレンス)
妹 イサドラ (父 ダンスインザダーク)
妹 ピンクガーター (父 アフリート)
弟 アドマイヤマッハ (父 サンデーサイレンス)