グロリアスサンデー (牡、1997/04/08生まれ、黒鹿毛)
父 サンデーサイレンス 母 スカーレットブーケ 母父 ノーザンテースト
社台ファーム生産 馬主 社台レースホース 栗東 伊藤雄二厩舎
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状態 | 1(2)着馬 | 上がり | 馬体重 |
2004.8.14 | 3小1 | 障害未勝利 | 4 | 3 | 11 | 白浜雄造 | 60 | 障2900 | 良 | マイネルディバイン | 13.4 | 452 kg |
2004.7.25 | 2小4 | 佐世保S(1600万下) | 9 | 10 | 12 | 池添謙一 | 56 | 芝1200 | 良 | マイネルジャパン | 34.3 | 458 kg |
2004.3.6 | 1阪3 | 武庫川S(1600万下) | 9 | 9 | 14 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 良 | エーティーダイオー | 35.9 | 474 kg |
2004.2.7 | 2京3 | 斑鳩S(1600万下) | 11 | 4 | 14 | 吉田稔 | 57 | 芝1400 | 良 | エイシンシャイアン | 35.6 | 476 kg |
2004.1.24 | 1京7 | 石清水S(1600万下) | 10 | 2 | 13 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | ニューベリー | 34.7 | 480 kg |
2003.12.28 | 5阪8 | 2003ファイナルS(1600万下) | 2 | 4 | 11 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 良 | チアズメッセージ | 34.2 | 470 kg |
2003.11.2 | 4京8 | 渡月橋S(1600万下) | 3 | 1 | 15 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 良 | タイムトゥチェンジ | 35.8 | 450 kg |
2003.10.11 | 3東1 | アイルランドT(1600万下) | 4 | 5 | 16 | 田中勝春 | 57 | 芝1600 | 良 | オーゴンサンデー | 34.1 | 446 kg |
2003.5.25 | 2東2 | フリーウェイS(1600万下) | 6 | 4 | 18 | 田中勝春 | 57 | 芝1400 | 良 | ロイヤルキャンサー | 33.5 | 452 kg |
2003.4.20 | 4中8 | 卯月S(1600万下) | 3 | 1 | 12 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | テンジンオーカン | 35.4 | 460 kg |
2003.3.22 | 1阪7 | 陽春S(1600万下) | 3 | 1 | 16 | 武豊 | 57 | 芝1400 | 良 | エリモピクシー | 34.1 | 464 kg |
2003.3.16 | 3中6 | アクアマリンS(1600万下) | 2 | 3 | 14 | 田中勝春 | 57 | 芝1600 | 良 | ユノピエロ | 34.6 | 462 kg |
2003.2.23 | 2京8 | 山城S(1600万下) | 2 | 1 | 13 | 河内洋 | 56 | 芝1200 | 重 | ヤマオロチ | 35.0 | 470 kg |
2003.2.8 | 2京3 | 斑鳩S(1600万下) | 7 | 5 | 16 | 四位洋文 | 57 | 芝1600 | 良 | ハギノスプレンダー | 34.7 | 474 kg |
2002.12.1 | 5中2 | 市川S(1600万下) | 4 | 4 | 16 | 田中勝春 | 56 | 芝1600 | 良 | プレジオ | 35.9 | 458 kg |
2002.11.17 | 5京6 | 古都S(1600万下) | 12 | 7 | 14 | O.ペリエ | 56 | 芝1800 | 良 | トーセンダンディ | 35.4 | 454 kg |
2002.10.27 | 4京8 | 渡月橋S(1600万下) | 11 | 5 | 13 | 池添謙一 | 56 | 芝1600 | 良 | ポンデローザ | 35.9 | 450 kg |
2002.4.28 | 3京4 | 朱雀S(1600万下) | 2 | 4 | 18 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | ミツワトップレディ | 35.2 | 458 kg |
2002.3.30 | 2阪3 | 道頓堀S(1600万下) | 12 | 1 | 16 | 河内洋 | 57 | 芝1600 | 良 | ミヤビリージェント | 36.7 | 460 kg |
2002.3.10 | 1阪6 | 武庫川S(1600万下) | 4 | 1 | 15 | 四位洋文 | 56 | 芝1600 | 良 | グラスワールド | 35.1 | 460 kg |
2002.2.16 | 2京7 | 木津川特別(1000万下) | 1 | 1 | 16 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | ミツワトップレディ | 34.9 | 462 kg |
2002.1.13 | 1京5 | 伏見特別(1000万下) | 2 | 2 | 16 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | ニホンピロハーレー | 34.5 | 462 kg |
2001.12.9 | 5阪4 | 北摂特別(1000万下) | 6 | 1 | 9 | 池添謙一 | 57 | 芝1400 | 良 | タイキチェイサー | 35.4 | 462 kg |
2001.11.10 | 5京3 | 醍醐特別(1000万下) | 3 | 1 | 13 | 池添謙一 | 58 | 芝1200 | 良 | ビリーヴ | 35.2 | 452 kg |
2001.10.28 | 4京8 | 鞍馬特別(1000万下) | 1 | 1 | 17 | 池添謙一 | 57 | 芝1400 | 良 | ランドチェイサー | 35.1 | 446 kg |
2001.9.30 | 4阪8 | 芦屋川特別(1000万下) | 2 | 1 | 11 | 四位洋文 | 57 | 芝1400 | 良 | マルカサワヤカ | 34.6 | 440 kg |
2001.9.1 | 2札1 | サロマ(1000万下) | 5 | 2 | 15 | 横山典弘 | 56 | 芝1200 | 良 | タックン | 35.3 | 442 kg |
2001.7.22 | 2函6 | 500万下 | 1 | 1 | 12 | 横山典弘 | 57 | 芝1000 | 良 | カンタベリーシー | 34.7 | 442 kg |
2000.7.9 | 2函2 | 潮騒特別(900万下) | 9 | 1 | 14 | 四位洋文 | 55 | 芝1200 | 良 | イカルスドリーム | 36.8 | 444 kg |
2000.6.25 | 1函6 | 江差特別(500万下) | 1 | 1 | 10 | 四位洋文 | 55 | 芝1200 | 良 | ウォルトンコア | 35.7 | 446 kg |
2000.5.28 | 3東4 | ガーベラ賞(500万下) | 4 | 2 | 16 | 四位洋文 | 55 | 芝1400 | 良 | スギノバロック | 36.0 | 444 kg |
2000.5.6 | 3京5 | 未勝利 | 1 | 2 | 18 | 四位洋文 | 55 | 芝1400 | 良 | アグネスゲイル | 35.3 | 446 kg |
2000.4.23 | 3京2 | 未勝利 | 4 | 1 | 18 | 四位洋文 | 55 | 芝1800 | 良 | インダルジャンス | 36.1 | 442 kg |
1999.10.24 | 4京6 | 未勝利 | 5 | 2 | 17 | 蛯名正義 | 53 | 芝1800 | 良 | タガノターキン | 37.2 | 440 kg |
1999.9.19 | 2札6 | 新馬 | 3 | 1 | 10 | 横山典弘 | 53 | 芝1800 | 良 | マヤノキコウシ | 38.6 | 434 kg |
1999.9.5 | 2札2 | 新馬 | 3 | 2 | 10 | 横山典弘 | 53 | 芝1800 | 良 | マチカネホクシン | 37.7 | 436 kg |
姉 スカーレットメール (父 トニービン)
兄 ヴィノロッソ (父 トニービン)
兄 スリリングサンデー (父 サンデーサイレンス)
妹 ダイワルージュ (父 サンデーサイレンス)
妹 ソフィーズローズ (父 ナリタブライアン)
弟 ダイワメジャー (父 サンデーサイレンス)