ニシノサチヒメ (牝、2000/04/03生まれ、青鹿毛)
父 サンデーサイレンス 母 アファフ 母父 Nijinsky
馬主・生産 西山牧場 栗東 浅見秀一厩舎
年月日 | 開催 | レース名 | 頭 | 着 | 人 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状態 | 時計 | 1(2)着馬 | 着差 | 上がり | 馬体重 |
2005.10.22 | 4京5 | 障害3歳上未勝利 | 14 | 7 | 10 | 林満明 | 58 | ダ2910 | 良 | 3:20.1 | ナイストップボーイ | 3.5 | 13.8 | 460 kg |
2005.9.24 | 4阪5 | 3歳上500万下 | 15 | 11 | 14 | 長谷川浩大 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:23.8 | シャイニングアレキ | 1.8 | 35.2 | 460 kg |
2005.9.20 | 1札8 | 3歳上500万下 | 14 | 10 | 9 | 長谷川浩大 | 54 | 芝1500 | 良 | 1:31.1 | エレスサール | 1.1 | 35.8 | 462 kg |
2005.7.9 | 1函7 | 下北半島特別(500万下) | 14 | 7 | 11 | 四位洋文 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:11.7 | ビーナスライン | 1.2 | 35.8 | 466 kg |
2005.6.26 | 1函4 | 3歳上500万下 | 13 | 9 | 11 | 長谷川浩大 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | ケイエススター | 0.5 | 34.8 | 466 kg |
2005.2.13 | 1小8 | 4歳上500万下 | 18 | 9 | 17 | 北村浩平 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | サクラフェラーリ | 0.7 | 36.1 | 458 kg |
2005.1.30 | 1小4 | 4歳上500万下 | 18 | 14 | 16 | 和田竜二 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | アンテリオール | 1 | 35.3 | 454 kg |
2004.8.15 | 1札2 | 3歳上500万下 | 16 | 15 | 12 | 松岡正海 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | エンジェルクルー | 1.3 | 35.3 | 446 kg |
2004.7.18 | 2函2 | 3歳上500万下 | 16 | 6 | 6 | 松岡正海 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:11.9 | トレオウオブラン | 0.5 | 36.2 | 452 kg |
2004.7.4 | 1函6 | 3歳上500万下 | 16 | 5 | 12 | 福永祐一 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | アグネスヒット | 0.4 | 36.2 | 458 kg |
2004.3.6 | 1阪3 | 3歳上500万下 | 16 | 12 | 12 | 福永祐一 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | ニホンピロビオラ | 2.6 | 37.1 | 444 kg |
2004.1.25 | 1京8 | 3歳上500万下 | 10 | 9 | 9 | 福永祐一 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:57.6 | シャイニンブルー | 2.6 | 40.4 | 448 kg |
2003.12.27 | 3名7 | 3歳上500万下 | 16 | 11 | 14 | 田辺裕信 | 52 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | ヒシブリザード | 2.3 | 40.5 | 442 kg |
2003.12.6 | 5阪1 | 500万下 | 16 | 13 | 8 | 柴田善臣 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | キャニオンリリー | 1.9 | 38.4 | 442 kg |
2003.11.16 | 5京4 | 500万下 | 16 | 7 | 8 | 武豊 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | テイエムハナザカリ | 1.2 | 38.4 | 446 kg |
2003.10.26 | 4京6 | 500万下 | 18 | 13 | 13 | 江田照男 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | ファイトクラブ | 1.3 | 35.6 | 444 kg |
2003.5.24 | 2名1 | 500万下 | 18 | 11 | 11 | 佐藤哲三 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:04.2 | タンザナイト | 1.0 | 35.2 | 432 kg |
2003.5.4 | 1東4 | スイートピーS(オープン) | 18 | 17 | 16 | 田中剛 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | メモリーキアヌ | 2.2 | 36.7 | 428 kg |
2003.4.13 | 2阪6 | 忘れな草賞(オープン) | 15 | 8 | 10 | 岩田康誠 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | マイネサマンサ | 1.0 | 35.9 | 426 kg |
2003.3.29 | 2阪1 | 未勝利 | 16 | 1 | 3 | 武豊 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | ファイトクラブ | 0.0 | 36.1 | 426 kg |
2003.3.9 | 1名2 | 未勝利 | 16 | 5 | 2 | 秋山真一郎 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:11.4 | コスモインフェルノ | 0.9 | 36.5 | 430 kg |
2003.2.8 | 1小7 | 未勝利 | 18 | 2 | 2 | 武豊 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | クリヴィア | 0.4 | 36.4 | 434 kg |
2003.1.18 | 1小1 | 未勝利 | 14 | 5 | 5 | 和田竜二 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | シェリール | 1.4 | 38.0 | 432 kg |
2002.12.22 | 5阪8 | 新馬 | 16 | 5 | 1 | 四位洋文 | 53 | 芝1400 | 重 | 1:24.0 | ドリームシャイン | 0.4 | 36.9 | 440 kg |
2002.12.1 | 5阪2 | 新馬 | 16 | 3 | 4 | 武豊 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | フィールドロッジ | 1.0 | 34.5 | 438 kg |
姉 ニシノティアラ (父 Quiet American)
姉 ニシノブレスレット (父 サンデーサイレンス)
兄 ニシノトレジャー (父 マヤノトップガン)
妹 ニシノジュエリー (父 アフリート)