サクラプレジデント (牡、2000/04/11生まれ、鹿毛)

父 サンデーサイレンス 母 セダンフォーエバー 母父 マルゼンスキー

馬主 さくらコマース 谷岡牧場生産 美浦 小島太厩舎

年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 状態 時計 1(2)着馬 着差 上がり 馬体重
2004.10.31 4東8 天皇賞(秋)(G1) 17 14 11 松永幹夫 58 芝2000 稍重 2:00.8 ゼンノロブロイ 1.9 36.5 490 kg
2004.2.29 2中2 中山記念(G2) 15 1 1 武豊 57 芝1800 1:44.9 サイドワインダー 0.4 34.5 492 kg
2003.11.30 4東8 ジャパンC(G1) 18 14 10 武豊 55 芝2400 2:31.4 タップダンスシチー 2.7 37.7 480 kg
2003.10.26 4京6 菊花賞(G1) 18 9 3 武豊 57 芝3000 3:06.0 ザッツザプレンティ 1.2 35.9 488 kg
2003.9.28 4阪6 神戸新聞杯(G2) 13 2 1 武豊 56 芝2000 2:00.1 ゼンノロブロイ 0.6 35.0 478 kg
2003.8.24 1札4 札幌記念(G2) 9 1 2 武豊 53 芝2000 2:00.3 エアエミネム 0.0 33.7 480 kg
2003.6.1 2東4 東京優駿(G1) 18 7 2 田中勝春 57 芝2400 2:29.6 ネオユニヴァース 1.1 36.4 486 kg
2003.4.20 4中8 皐月賞(G1) 18 2 2 田中勝春 57 芝2000 2:01.2 ネオユニヴァース 0.0 34.3 486 kg
2003.3.23 3中8 スプリングS(G2) 16 2 1 田中勝春 56 芝1800 1:48.4 ネオユニヴァース 0.2 35.1 488 kg
2002.12.8 5中4 朝日杯FS(G1) 16 2 1 田中勝春 55 芝1600 稍重 1:33.5 エイシンチャンプ 0.0 35.3 488 kg
2002.9.28 2札7 札幌2歳S(G3) 9 1 2 田中勝春 54 芝1800 1:51.7 テイエムリキサン 0.1 35.3 474 kg
2002.8.11 1札2 新馬 16 1 3 田中勝春 53 芝1200 1:10.8 マイジョーカー 0.6 36.3 490 kg

姉 サクラタカラヅカ (父 リファーズスペシャル)
兄 サクラキコウシ (父 サクラユタカオー)
姉 サクラユスラウメ (父 サクラユタカオー)
兄 サクラナミキオー (父 リズム)
姉 サクラフォーエバー (父 ブライアンズタイム)
姉 サクラメダリスト (父 ブライアンズタイム)
兄 サクラエクセレント (父 サンデーサイレンス)