ƒJƒfƒ“ƒcƒ@@(–ÄA1999/01/26¶‚Ü‚êAŽ­–Ñ)

•ƒ@ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX@•ê@ƒr[ƒ‚ƒ‹@•ꕃ@Lyphard

”nŽå@ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX@”’˜Vƒtƒ@[ƒ€¶ŽY@”ü‰Y@‰Í–ì’Ê•¶‰XŽÉ@¨@”ü‰Y@–x@és‰XŽÉ

”NŒŽ“ú ŠJà ƒŒ[ƒX–¼ ’… l “ª ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ó‘Ô ŽžŒv 1(2)’…”n ’…· オ‚è ”n‘Ìd
2005.2.27 2’†2 4Îã1000–œ‰º 6 3 14 •–L 55 ƒ_1800 âcd 1:55.4 ƒŠƒbƒ`ƒXƒ}ƒCƒ‹ 0.7 38.0 448kg
2005.1.22 1‹ž7 4Îã500–œ‰º 1 2 13 •–L 55 ƒ_1800 —Ç 1:53.4 ƒ~ƒ…ƒQƒhƒ{ƒk[ƒ‹ 0.0 37.5 444kg
2005.1.10 1‹ž4 4Îã500–œ‰º 3 3 16 •–L 55 ƒ_1800 —Ç 1:55.2 ƒAƒLƒmƒƒ}ƒ“ƒX 0.2 37.0 446kg
2004.12.18 3–¼5 3Îã500–œ‰º 5 9 16 ˆÀ“¡Œõ² 55 ŽÅ2000 —Ç 2:00.7 ƒS[ƒWƒƒƒXƒfƒBƒi[ 0.5 35.3 442kg
2004.11.13 3•Ÿ7 3Îã500–œ‰º 4 6 16 ’†ŠÚ‰p“ñ 55 ŽÅ2000 —Ç 2:01.7 ƒgƒEƒJƒCƒ‰ƒu 0.9 36.7 444kg
2004.10.30 3•Ÿ3 3Îã500–œ‰º 10 2 14 Ô–Ø‚‘¾˜Y 55 ŽÅ1800 —Ç 1:49.3 ƒjƒVƒmƒjƒ`ƒŠƒ“ 0.7 34.8 444kg
2004.10.3 2ŽD8 —˜K“Á•Ê(500–œ‰º) 6 2 14 Ÿ‰Y³Ž÷ 55 ŽÅ2000 —Ç 2:03.9 ƒoƒŒƒGƒuƒ‰ƒ“ 0.7 37.0 448kg
2004.8.7 2”Ÿ7 500–œ‰º 1 4 14 Ÿ‰Y³Ž÷ 55 ŽÅ2000 —Ç 2:02.8 ƒvƒŠƒ‚ƒŒƒfƒB 0.1 36.0 450kg
2004.7.10 1”Ÿ7 500–œ‰º 3 7 12 Ÿ‰Y³Ž÷ 55 ŽÅ2000 —Ç 2:04.8 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒGƒŠƒWƒIƒ“ 0.3 36.9 450kg
2004.6.6 3“Œ6 500–œ‰º 11 6 17 •–L 55 ŽÅ2300 —Ç 2:21.0 ƒoƒAƒ[ƒ‹ƒeƒCƒI[ 2.3 37.7 456kg
2004.5.22 3“Œ1 500–œ‰º 7 5 15 “¡“cL“ñ 55 ŽÅ1800 âcd 1;48.1 ƒvƒŠƒ‚ƒsƒAƒbƒg 1.1 35.4 456kg
2003.9.6 1ŽD7 500–œ‰º 8 3 14 •–L 55 ŽÅ1800 —Ç 1:49.9 ƒƒCƒ‹ƒhƒtƒ@ƒCƒA[ 0.3 36.0 442kg
2003.8.10 2”Ÿ8 500–œ‰º 3 2 12 ŒÜ\—’“~Ž÷ 55 ŽÅ1800 âcd 1:52.9 ƒ}ƒ„ƒmƒ^ƒCƒt[ƒ“ 0.1 37.3 448kg
2003.7.26 2”Ÿ3 500–œ‰º 5 7 13 Ÿ‰Y³Ž÷ 55 ŽÅ1800 —Ç 1:49.4 ƒwƒ”ƒ“ƒŠ[ƒƒ}ƒ“ƒX 0.7 37.0 440kg
2003.7.13 1”Ÿ8 500–œ‰º 8 3 16 –k‘ºGŽi 55 ŽÅ1800 —Ç 1:52.2 ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒiƒCƒ“ 0.4 35.4 438kg
2003.6.28 1”Ÿ3 500–œ‰º 4 3 13 –k‘ºGŽi 55 ŽÅ1800 —Ç 1:50.3 ƒXƒ[ƒoƒ‰[ƒh 0.6 36.3 442kg
2003.6.1 2“Œ4 500–œ‰º 3 6 15 ƒfƒU[ƒ‚ 55 ŽÅ1800 d 1:50.3 ƒjƒVƒmƒZƒŒƒbƒ\ 0.3 36.3 442kg
2002.11.16 3•Ÿ5  ã“Á•Ê(500–œ‰º) 13 4 14 ’†ŠÚ‰p“ñ 53 ŽÅ1800 —Ç 1:51.9 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒnƒbƒs[ 1.8 37.5 442kg
2002.10.26 3’†7 500–œ‰º 11 7 16 ‹e‘ò—²“¿ 53 ŽÅ1600 —Ç 1:35.9 ƒ[ƒ‹ƒ^ƒCƒh 1.1 37.4 446kg
2002.4.14 2’†8 ŽR“¡Ü(500–œ‰º) 5 6 15 ‘º“cˆê½ 53 ŽÅ1600 —Ç 1:34.9 ƒ~ƒbƒhƒ^ƒEƒ“ 0.5 34.9 430kg
2002.3.9 1’†5 ƒAƒlƒ‚ƒl‚riƒI[ƒvƒ“j 6 8 15 ‹e‘ò—²“¿ 54 ŽÅ1600 —Ç 1:34.9 ƒTƒ“ƒ^[ƒiƒYƒ\ƒ“ƒO 0.5 36.5 436kg
2001.9.29 4’†7 V”n 1 2 13 ŽÄ“c‘Pb 53 ŽÅ1600 —Ç 1:35.7 ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒOƒ‰ƒX 0.0 36.0 428kg
2001.9.9 4’†2 V”n 4 2 16 ŽÄ“c‘Pb 53 ŽÅ1800 —Ç 1:52.2 ƒŠƒo[ƒJƒtƒF 0.2 34.9 442kg
2001.8.11 2V1 V”n œ 0 18 ŽÄ“c‘å’m 53 ŽÅ1600 —Ç œŠO ƒJƒ[ƒjƒtƒJƒŒƒe @ @ 436kg

Žo@ƒr[ƒ‚ƒfƒ‹@(•ƒ@ƒgƒj[ƒrƒ“)
ŒZ@ƒr[ƒuƒŒƒCƒ”@(•ƒ@ƒgƒj[ƒrƒ“)
ŒZ@ƒGƒ}ƒl[ƒVƒ‡ƒ“@(•ƒ@ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX)
’í@ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒˆƒJƒjƒZ@(•ƒ@ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN)