サクラエクセレント (牡、1999/04/13生まれ、黒鹿毛)

父 サンデーサイレンス 母 セダンフォーエバー 母父 マルゼンスキー

馬主 さくらコマース 谷岡牧場生産 美浦 小島太厩舎

年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 状態 時計 1(2)着馬 着差 上がり 馬体重
2005.5.21 1新7 4歳上500万下 9 8 16 小島太一 54 芝1600 1:36.2 ミハルザクラ 1.3 35.3 472kg
2005.4.17 1福6 4歳上500万下 15 5 16 大西直宏 57 芝1800 1:51.6 シロキタファルコン 3.3 40.3 482kg
2005.2.13 1小8 4歳上500万下 12 5 18 武幸四郎 57 芝2000 2:02.4 サクラフェラーリ 0.9 36.5 488kg
2005.1.23 1小2 4歳上500万下 6 5 16 武幸四郎 57 芝1800 1:49.4 メジロシルエット 0.3 36.2 486kg
2004.10.23 3福1 3歳上500万下 10 1 16 大西直宏 57 芝1800 1:49.2 チェリーライオー 0.8 36.9 472kg
2004.8.8 2新8 500万下 5 1 14 吉田豊 57 芝1800 1:47.3 デュアルライフ 0.2 34.9 474kg
2004.7.18 2新2 尖閣湾特別(500万下) 2 2 17 吉田豊 57 芝1800 1:47.3 ケイアイボイジャー 0.4 36.9 474kg
2004.6.26 2福3 栗子特別(500万下) 2 3 13 吉田豊 57 芝1700 1:41.4 プライマリーケア 0.1 35.6 470kg
2004.6.12 2名7 500万下 3 4 16 赤木高太郎 57 芝2000 2:02.6 サクラフェラーリ 0.8 37.2 476kg
2004.5.15 1新5 紫雲寺特別(500万下) 8 1 14 武幸四郎 57 芝2000 2:00.4 ウォルトンスキー 0.6 35.3 474kg
2004.5.2 1新2 糸魚川特別(500万下) 2 1 11 武幸四郎 57 芝2000 1:59.8 スプラッシュヒット 0.1 34.5 478kg
2004.3.21 1名6 500万下 4 2 16 大西直宏 57 芝2000 2:00.8 トーワクリスタル 0.4 35.6 476kg
2004.1.31 1小5 紫川特別(500万下) 3 8 16 千田輝彦 57 芝2000 2:01.4 リゼルヴァ 0.1 36.2 472kg
2004.1.25 1小4 山国川特別(500万下) 11 4 16 武幸四郎 57 芝1800 1:51.4 サイレントホーク 1.8 38.8 480kg
2003.12.6 3名1 500万下 7 4 16 武幸四郎 57 芝1800 1:49.4 ゴールデンメイン 0.6 36.0 474kg
2003.9.28 2札6 500万下 3 3 14 松田大作 57 芝1800 1:51.0 シアリアスバイオ 0.5 35.3 470kg
2003.9.20 2札3 石狩特別(500万下) 13 2 14 菅原勲 57 芝1800 1:52.7 ニシノサブライム 1.2 35.9 472kg
2003.9.6 1札7 500万下 4 1 14 蛯名正義 57 芝1800 1:49.8 ワイルドファイアー 0.2 36.8 466kg
2003.6.28 2福3 栗子特別(500万下) 2 1 14 蛯名正義 57 芝1700 不良 1:42.5 カームブレイカー 0.0 36.4 472kg
2003.6.7 2東5 葉山特別(1000万下) 4 6 18 蛯名正義 53 芝1600 1:33.3 アパティア 0.5 34.7 474kg
2003.5.25 2東2 富嶽賞(1000万下) 12 8 15 田中勝春 57 芝1600 1:35.1 モノポール 1.0 35.0 482kg
2003.5.3 1東3 八ケ岳特別(1000万下) 7 8 12 田中勝春 57 芝1800 1:48.0 アサクサデンエン 0.7 33.8 474kg
2002.12.15 5中6 香取特別(1000万下) 10 6 14 田中勝春 55 芝1800 1:48.6 エルカミーノ 1.1 36.2 484kg
2002.10.27 3中8 錦秋特別(1000万下) 13 9 16 田中勝春 55 芝2000 2:01.5 エルカミーノ 1.7 36.5 472kg
2002.10.13 3中4 神奈川新聞杯(1000万下) 5 4 12 田中勝春 55 芝1800 1:47.5 ショコット 0.8 36.1 468kg
2002.9.21 4新5 加治川特別(1000万下) 6 6 11 田中剛 55 芝1800 1:47.0 ロイスジュニア 1.0 34.9 466kg
2002.9.1 1札8 HBC賞(1000万下) 13 10 14 千田輝彦 54 芝1800 1:51.0 トニーディアマンテ 1.2 36.6 460kg
2002.6.1 4東5 ロベリア賞(500万下) 1 2 18 四位洋文 55 芝1800 1:48.1 アチーブフィート 0.2 36.3 462kg
2002.5.11 3東7 夏木立賞(500万下) 7 2 13 岡部幸雄 55 芝1800 稍重 1:50.2 ストロングブラッド 0.6 35.4 466kg
2002.4.20 1新1 ゆきつばき賞(500万下) 4 2 12 千田輝彦 55 芝1800 1:46.9 ラヴァリージェニオ 0.1 35.4 470kg
2002.1.13 1東5 京成杯(G3) 9 6 13 田中勝春 55 芝2000 2:01.9 ヤマニンセラフィム
ローマンエンパイア
1.5 36.6 460kg
2001.12.15 5中5 ひいらぎ賞(500万下) 5 4 16 村田一誠 55 芝1600 1:34.9 アサクサデンエン 0.6 36.5 468kg
2001.11.4 5東2 未勝利 1 1 10 田中勝春 54 芝1800 稍重 1.50.4 オペラボーイ 0.0 35.2 464kg
2001.9.15 2札5 新馬 2 1 10 横山典弘 53 芝1800 1.53.3 サンショーオー 0.3 36.2 468kg
2001.9.1 2札1 新馬 4 1 11 蛯名正義 53 芝1800 1.54.6 マイネヴィータ 1.4 37.6 470kg

姉 サクラタカラヅカ (父 リファーズスペシャル)
兄 サクラキコウシ (父 サクラユタカオー)
姉 サクラユスラウメ (父 サクラユタカオー)
兄 サクラナミキオー (父 リズム)
姉 サクラフォーエバー (父 ブライアンズタイム)
姉 サクラメダリスト (父 ブライアンズタイム)
弟 サクラプレジデント (父 サンデーサイレンス)