サッポロビール盃マリーンカップ | G3 | 船橋1600 | 4月28日 | ラヴァリーフリッグ | 石崎隆之 | 出川克己 | 95.25 |
農林水産大臣賞典オグリキャップ記念 | G2 | 笠松2500 | 4月29日 | カネツフルーヴ | 松永幹夫 | 山本正司 | 101.75 |
兵庫チャンピオンシップ | G3 | 園田1870 | 4月30日 | ビッグウルフ | 武豊 | 中尾正 | 99.00 |
農林水産大臣賞典かきつばた記念 | G3 | 名古屋1400 | 5月1日 | ビワシンセイキ | 横山典弘 | 松田博資 | 105.75 |
農林水産大臣賞典群馬記念 | G3 | 高崎1500 | 5月5日 | マイネルブライアン | 藤田伸二 | 宮徹 | 98.50 |
かしわ記念 | G2 | 船橋1600 | 6月4日 | スターリングローズ | 福永祐一 | 北橋修二 | 105.00 |
日刊スポーツ賞北海道スプリントカップ (アフリート賞) |
G3 | 札幌1000 | 6月12日 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 90.75 |
デイリー盃関東オークス | G3 | 川崎2100 | 6月16日 | レマーズガール | 武豊 | 湯浅三郎 | 92.50 |
名古屋優駿 | G3 | 名古屋1900 | 6月18日 | ビッグウルフ | 武豊 | 中尾正 | 103.00 |
帝王賞 | G1 | 大井2000 | 6月25日 | ネームヴァリュー | 佐藤隆 | 川島正行 | 106.25 |
農林水産大臣賞典 ジャパンダートダービー |
G1 | 大井2000 | 7月8日 | ビッグウルフ | 武豊 | 中尾正 | 108.75 |
マーキュリーカップ | G3 | 盛岡2000 | 7月21日 | ディーエスサンダー | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | 103.50 |
ホクトベガメモリアル スパーキングレディカップ |
G3 | 川崎1600 | 7月22日 | レマーズガール | 武豊 | 湯浅三郎 | 99.75 |
スポーツニッポン賞グランシャリオカップ | G3 | 旭川1600 | 7月24日 | エコルプレイス | 福永祐一 | 松田国英 | 91.75 |
JBC協会賞農林水産大臣賞典 ブリーダーズゴールドカップ |
G2 | 旭川2300 | 8月14日 | イングランディーレ | 五十嵐冬樹 | 清水美波 | 100.75 |
クラスターカップ | G3 | 盛岡1200 | 8月15日 | ディバインシルバー | 安藤勝己 | 和田正道 | 90.50 |
サマーチャンピオン | G3 | 佐賀1400 | 8月18日 | ロングカイソウ | 小池隆生 | 大根田裕之 | 92.75 |
サラブレッドチャレンジカップ | G3 | 金沢2000 | 9月2日 | タマモリッチ | 安藤勝己 | 伊藤圭三 | 99.50 |
日本テレビ盃 | G2 | 船橋1800 | 9月15日 | スターキングマン | 武豊 | 森秀行 | 102.00 |
ダービーグランプリ | G1 | 盛岡2000 | 9月23日 | ユートピア | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 105.25 |
さきたま杯 | G3 | 浦和1400 | 9月24日 | ノボトゥルー | 武豊 | 森秀行 | 103.75 |
さくらんぼ記念 | G3 | 上山1800 | 9月30日 | ストロングブラッド | 武豊 | 増沢末夫 | 99.75 |
エーデルワイス賞 (テイエムオペラオー賞) |
G3 | 門別1200 | 10月1日 | エスワンスペクター | 山口勲 | 手島勝利 | 90.75 |
クイーン賞 | G3 | 船橋1800 | 10月2日 | メイプルスプリング | 左海誠二 | 林正人 | 91.50 |
東京盃 | G2 | 大井1190 | 10月9日 | ハタノアドニス | 内田博幸 | 高橋三郎 | 100.25 |
マイルチャンピオンシップ南部杯 | G1 | 盛岡1600 | 10月13日 | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 松田博資 | 109.25 |
白山大賞典 | G3 | 金沢2100 | 10月14日 | イングランディーレ | 安藤勝己 | 清水美波 | 98.75 |
道新スポーツ杯北海道2才優駿 (ダンスインザダーク賞) |
G3 | 門別1800 | 10月29日 | アドマイヤホープ | 武豊 | 橋田満 | 95.00 |
JBCクラシック | G1 | 大井2000 | 11月3日 | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 松田博資 | 110.50 |
JBCスプリント | G1 | 大井1190 | 11月3日 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 | 高橋祥 | 111.25 |
農林水産大臣賞典彩の国 浦和記念 | G2 | 浦和2000 | 11月20日 | プリエミネンス | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | 101.75 |
農林水産大臣賞典 全日本サラブレッドカップ |
G3 | 笠松1400 | 11月24日 | レジェンドハンター | 山崎真輝 | 高田勝良 | 99.00 |
兵庫ジュニアグランプリ | G3 | 園田1400 | 11月26日 | タイセイブレーヴ | 川島信二 | 安藤正敏 | 97.00 |
とちぎマロニエカップ | G3 | 宇都宮1400 | 12月9日 | ビワシンセイキ | 横山典弘 | 松田博資 | 101.75 |
農林水産大臣賞典全日本2才優駿 | G1 | 川崎1600 | 12月17日 | アドマイヤホープ | 武豊 | 橋田満 | 100.75 |
名古屋グランプリ | G2 | 名古屋2500 | 12月23日 | リージェントブラフ | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 104.00 |
兵庫ゴールドトロフィー | G3 | 園田1400 | 12月24日 | スターリングローズ | 福永祐一 | 北橋修二 | 106.00 |
東京大賞典 | G1 | 大井2000 | 12月29日 | スターキングマン | 武豊 | 森秀行 | 109.00 |
TCK女王盃 | G3 | 大井1800 | 1月21日 | レマーズガール | 武豊 | 湯浅三郎 | 95.25 |
農林水産省賞典川崎記念 | G1 | 川崎2100 | 2月4日 | エスプリシーズ | 森下博 | 武井栄一 | 106.25 |
佐賀記念 | G3 | 佐賀2000 | 2月11日 | クーリンガー | 和田竜二 | 岩元市三 | 99.25 |
日刊スポーツ賞エンプレス杯 (キヨフジ記念) |
G2 | 川崎2100 | 2月26日 | レマーズガール | 武豊 | 湯浅三郎 | 100.25 |
中日新聞杯名古屋大賞典 | G3 | 名古屋1900 | 3月10日 | クーリンガー | 和田竜二 | 岩元市三 | 97.25 |
農林水産大臣賞典黒船賞 | G3 | 高知1400 | 3月22日 | ディバインシルバー | 安藤勝己 | 和田正道 | 101.50 |
農林水産大臣賞典ダイオライト記念 | G2 | 船橋2400 | 3月24日 | ミツアキタービン | 東川公彦 | 田口輝彦 | 102.50 |