| 2004年2回京都5日( 2月 14日) 4R | |||
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・右 | |
| (混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | (父) | メイショウサライ | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:36.5 | 452Kg | -6 | 増本豊 | 1 | ||
| 2 | 5 | 10 | クラシックローズ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:36.9 | 2 1/2馬身 | 426Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 5 | ||
| 3 | 8 | 15 | (父) | フェアナタリー | 牝 | 3 | 54.0kg | C.ルメール | 1:37.1 | 1 1/4馬身 | 444Kg | -12 | 友道康夫 | 8 | |
| 4 | 4 | 8 | (父)(市) | コスモアンビション | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:37.3 | 1 1/2馬身 | 482Kg | +6 | 西園正都 | 7 | |
| 5 | 3 | 6 | ジョウノオーロラ | 牝 | 3 | 54.0kg | A.スボリッチ | 1:37.3 | ハナ | 462Kg | -10 | 森秀行 | 4 | ||
| 6 | 4 | 7 | (父) | シルクマイスター | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:37.3 | アタマ | 462Kg | +12 | 作田誠二 | 3 | |
| 7 | 2 | 4 | (父) | ナンヨーアクトレス | 牝 | 3 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:37.7 | 2 1/2馬身 | 428Kg | -16 | 河野通文 | 9 | |
| 8 | 6 | 11 | マヤノサムサラ | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田稔 | 1:37.7 | ハナ | 432Kg | +6 | 坂口正大 | 13 | ||
| 9 | 3 | 5 | レーヴダジュール | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:37.7 | ハナ | 446Kg | -2 | 鶴留明雄 | 11 | ||
| 10 | 8 | 16 | ビッグターフ | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:37.7 | アタマ | 514Kg | 0 | 中尾謙太郎 | 6 | ||
| 11 | 7 | 14 | (父) | ファインテイオー | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:37.8 | 1/2馬身 | 454Kg | 0 | 松元省一 | 2 | |
| 12 | 2 | 3 | (父) | エスコートシチー | 牡 | 3 | 54.0kg | △ | 小坂忠士 | 1:38.0 | 1 1/4馬身 | 482Kg | +16 | 崎山博樹 | 10 |
| 13 | 1 | 2 | (父) | リワードレン | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 高野容輔 | 1:38.2 | 1 1/2馬身 | 392Kg | -12 | 鶴留明雄 | 12 |
| 14 | 5 | 9 | ウォーターポー | 牝 | 3 | 54.0kg | 高橋亮 | 1:38.8 | 3 1/2馬身 | 430Kg | 0 | 高橋隆 | 16 | ||
| 15 | 7 | 13 | セルリアンビスチェ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小池隆生 | 1:39.0 | 1 1/2馬身 | 430Kg | -8 | 小島貞博 | 15 | ||
| 16 | 1 | 1 | (父) | マルタカハーベスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:39.8 | 5馬身 | 510Kg | -8 | 目野哲也 | 14 | |
| ハロンタイム | 12.4 - 10.8 - 11.6 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12.3 - 12.4 |
| 上り 4F 49.4 - 3F 37.0 |
| 3コーナー | 1(7,14)5(6,12)(4,8,15)(2,3,10)16(9,11)13 |
| 4コーナー | 1,7,14(5,6)12(4,8,15)(2,3,10)(11,16)-9,13 |
| 単勝 | 12 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 130円 | 1番人気 |
| 10 | 200円 | 3番人気 | |
| 15 | 510円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 1,020円 | 5番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 1,030円 | 4番人気 |
| ワイド | 10-12 | 450円 | 3番人気 |
| 12-15 | 770円 | 8番人気 | |
| 10-15 | 3,110円 | 32番人気 | |
| 馬単 | 12-10 | 1,520円 | 4番人気 |
| 3連複 | 10-12-15 | 6,400円 | 19番人気 |