【多摩川河口1999年春・秋のシギ・チドリの渡り】

   観察の対象範囲は大師橋より河口までの右岸と中州としました。
月/日 3/06 4/04 4/17 5/01 5/09 5/15 7/24 8/07 8/21 8/28 9/11 9/25
メダイチドリ 0 1 38 59 63 105 139 273 118 111 72 27
ムナグロ 0 0 0 0 0 0 0 34 25 43 14 0
ダイゼン 0 0 0 0 4 3 2 14 6 9 7 1
キョウジョシギ 0 0 0 0 2 5 0 8 1 2 1 0
トウネン 0 0 0 6 22 14 0 1 0 0 13 2
ハマシギ 21 15 60 94 400 275 0 1 0 0 0 3
アオアシシギ 0 0 0 2 1 3 4 25 16 3 6 4
キアシシギ 0 0 0 7 58 13 7 45 26 32 18 1
ソリハシシギ 0 0 0 3 12 8 0 14 15 22 30 27
オオソリハシシギ 0 0 0 6 4 4 2 18 11 3 0 5
チュウシャクシギ 0 0 0 20 6 7 0 0 2 1 0 0
合計 21 16 98 191 572 473 154 433 220 226 161 70
飛来しても個体数の少ない種は除きました。
ハマシギは除き、大体5月までを繁殖地へ向かう数、後半7月以降を帰りと見ると、全体的に帰りの個体数が多いようです。