’98 NHK杯 

12月4(金)〜12月6日(日)…… 於:札幌・真駒内アイスアリーナ


 男子 フリースケーティング  
FS    Name Nat. KAZ JPN USA UZB GER CAN FRA UKR CHN Wins TJiF Points
 1 Evgeny Plyushchenko RUS  1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 99 106.0
 2 Takeshi Honda JPN  2  2  2  2  2  2  2  2  2 10 90 103.9
 3 Li Chengjiang CHN  3  3  3  3  3  3  3  3  3  9 81 101.6
 4 Emanuel Sandhu CAN  6  7  4  4  4  4  4  7  4  8 64  98.0
 5 Andrejs Vlascenko GER  5  5  5  7  5  5  6  4  6  7 60  97.3
 6 Evgeny Pliuta UKR  4  6  6  9  7  6  8  6  5  6 51  95.5
 7 Stanick Jeanntte FRA  7  4  8  6  6  7  5  8  8  5 49  95.7
 8 Roman Skorniakov UZB  8  9 11  5  9  9  7  5  9  4 36  92.6
 9 Yamato Tamura JPN  9 10  9  8  8  8 11  9  7  3 29  92.1
10 Derrick Delmore USA 11  8  7 10 11 10 10 11 10  2 20  90.1
11 Yuri Litvinov KAZ 10 11 10 11 12 11  9 10 11  1 13  88.8
12 Naoki Sigematsu JPN 12 12 12 12 10 12 12 12 12  0  2  84.5


前のページに戻る 最初のページに戻る