南アメリカ | SOUTH AMERICA |
![]() 南アメリカ地図 Map of SOUTH AMERICA |
| 国名、または(地域名) | COUNTRY or (AREA) | POPURATION | @GNP | ||
| 54 | ar | ■ アルゼンチン共和国 | 34,600,000 | $8,030 | |
| 598 | uy | ■ ウルグアイ東方共和国 | 3,190,000 | $5,170 | |
| 593 | ec | ■ エクアドル共和国 | 11,500,000 | $1,390 | |
| 592 | gy | ■ ガイアナ協同共和国 | 835,000 | $590 | |
| 57 | co | ■ コロンビア共和国 | 35,100,000 | $1,910 | |
| 597 | sr | ■ スリナム共和国 | 423,000 | $880 | |
| 56 | cl | ■ チリ共和国 | 14,200,000 | $4,160 | |
| 595 | py | ■ パラグアイ共和国 | 4,820,000 | $1,690 | |
| 55 | br | ■ ブラジル連邦共和国 | 156,000,000 | $3,640 | |
| 58 | ve | ■ ベネズエラ共和国 | 21,600,000 | $3,020 | |
| 51 | pe | ■ ペルー共和国 | 23,500,000 | $2,310 | |
| 591 | bo | ■ ボリビア共和国 | 7,410,000 | $800 | |
| gf | ■ (仏領ギアナ) | 147,000 | |||
| fk | ■ (フォークランド諸島) | 2,000 | |||
| gs | ■
(南ジョージア・ 南サンドイッチ島) |