2013/3/16改正
種別 | 特急 | 快速[アクティー]、普通 | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | 25 | 53 | |||||||||
6 | 45[サ]A | 15 | 39 | 51 | 58 | ||||||
7 | 07 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | 53 | 59 | |
8 | 05 | 10 | 17 | 22 | 29 | 35 | 42 | 47 | 54 | ||
9 | 02 | 12 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
10 | 08[快] | 11 | 21 | 31 | 42 | 55 | |||||
11 | 27[踊]C | 03 | 12[快] | 22 | 32 | 37 | 47 | ||||
12 | 22[ス]A | 02 | 12[快] | 27 | 39 | 54 | |||||
13 | 05 | 12[快] | 25 | 36 | 44 | 57 | |||||
14 | 27[踊]C | 07 | 14[快] | 22 | 33 | 38 | 44 | 58 | |||
15 | 22[踊]C | 05 | 12[快] | 27 | 37 | 55 | |||||
16 | 24[ス]B | 10 | 15[快] | 28 | 34 | 41 | 48 | ||||
17 | 22[踊]C | 00 | 04品 | 10[快] | 24 | 33 | 40 | 48 | 56[快] | ||
18 | 02 | 11 | 20 | 29品 | 36 | 43[快] | 50 | 57 | |||
19 | 06 | 14 | 25 | 38 | 45 | 57 | |||||
20 | 07 | 15 | 26 | 34 | 40[快] | 50 | |||||
21 | 04 | 15 | 25 | 37 | 50 | ||||||
22 | 04 | 16 | 27 | 37[快] | 50 | 59 | |||||
23 | 10 | 22 | 37品 | 52品 | |||||||
0 | 07品 | ||||||||||
行先 | 無印-東京、品-品川 | ||||||||||
備考 | [サ]-寝台特急・サンライズ瀬戸/サンライズ出雲 [ス]-特急・スーパービュー踊り子 [踊]-特急・踊り子 [快]-快速・アクティ |
||||||||||
A-東京まで停車駅なし B-品川のみ停車 C-川崎、品川のみ停車 |
特急 | サンライズ瀬戸/ サンライズ出雲 |
東京 ※ A1寝台、B1寝台、B2寝台、指定席(ノビノビ座席)連結 |
スーパービュー踊り子 | 東京 B-品川も停車 ※ グリーン車指定席、グリーン個室(4人用)、指定席連結 (自由席なし) |
|
踊り子 | 川崎、品川、東京 ※ グリーン車指定席、指定席、自由席連結 |
|
快速 | アクティー | 川崎、品川、新橋、東京 ※ グリーン車自由席、自由席連結 |
普通 | 川崎、品川、新橋、東京 ※ グリーン車自由席、自由席連結 |
|
横須賀線 | 新川崎、武蔵小杉、西大井、品川、新橋、東京、... (種別によって異なります) | |
湘南新宿ライン | 新川崎、武蔵小杉、西大井、大崎、恵比寿、渋谷、新宿、池袋、... (種別によって異なります) | |
京浜東北線 | 各駅停車 (東神奈川、新子安、鶴見、川崎、蒲田、大森、大井町、品川、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京、...) 昼間は浜松町から快速運転(新橋、有楽町は通過) |