2024/11/23改正
種別 | 快特 | 特急 | 急行 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34空([急]品) | 43泉 | 53青 | 23空([快]青) | 59空 | 02([特]医) | 15([特]ナ) | 30 | 46([急]空) | 56 | ||||||||||||||||||||||
6 | 05 | 15青 | 22空([特]泉) | 28青 | 40青 | 48青 | 55青 | 11空 | 45空 | 08 | 19 | 32 | 43空 | 52 | 58空 | |||||||||||||||||
7 | 09 | 20 | 03青 | 14青 | 25青 | 30 | 35青 | 40 | 42空 | 47青 | 52 | 54空 | 59高 | 07 | 12川 | 17 | 23川 | 28 | 32川 | 37 | 45川 | 50 | 57 | |||||||||
8 | 37 | 47 | 01 | 06空 | 09高 | 14 | 19高 | 26 | 32高 | 39空 | 44青 | 54佐 | 04空 | 11 | 16空 | 21 | 29 | 34空 | 42 | 50川 | 57 | |||||||||||
9 | 33青 | 00高 | 06高 | 13 | 20高 | 42 | 52泉 | 37空 | 47空 | 56空 | 03空 | 10 | 17 | 24新 | 28 | 39 | 49 | 59 | ||||||||||||||
10 | 04泉 | 14青 | 25泉 | 43泉 | 31高 | 51青 | 08空 | 18空 | 28新 | 38空 | 58空 | 10 | 21 | 34 | 46 | 55 | ||||||||||||||||
11 | 03泉 | 23泉 | 43泉 | 11高 | 31青 | 51高 | 18空 | 38空 | 58空 | 06 | 15 | 27 | 35 | 47 | 55 | |||||||||||||||||
12 | 03泉 | 23泉 | 43泉 | 11青 | 31高 | 51青 | 18空 | 38空 | 58空 | 06 | 15 | 27 | 35 | 46 | 55 | |||||||||||||||||
13 | 03泉 | 23泉 | 43泉 | 11高 | 31青 | 51高 | 18空 | 38空 | 58空 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 | |||||||||||||||||
14 | 03泉 | 23泉 | 43泉 | 11高 | 31青 | 51青 | 18空 | 38空 | 58空 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46新(品) | 55 | |||||||||||||||||
15 | 03泉 | 23泉 | 34青 | 43 | 53青 | 10青 | 17空 | 37空 | 46空 | 56空 | 07 | 12新(品) | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||
16 | 03 | 10青 | 21青 | 31押 | 41青 | 53高 | 05空 | 26空 | 36空 | 47空 | 58空 | 08 | 18 | 28 | 38 | 50 | ||||||||||||||||
17 | 34青 | 54高 | 02 | 05青 | 13青 | 22 | 24青 | 43 | 45青 | 08空 | 17空 | 28空 | 38空 | 49空 | 58空 | 00 | 11 | 19 | 31 | 40 | 52 | |||||||||||
18 | 18 | 38 | 56 | 02 | 06青 | 25泉 | 45青 | 10空 | 15空 | 28空 | 33空 | 43空 | 52空 | 00 | 12 | 21 | 31 | 40 | 49 | 59新(品) | ||||||||||||
19 | 07医 | 16 | 26青 | 36 | 56 | 44医 | 03空 | 12空 | 22空 | 32空 | 51空 | 09 | 19 | 29新(品) | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||
20 | 17 | 37 | 56 | 05青 | 25泉 | 45医 | 01空 | 12空 | 22空 | 33空 | 43空 | 52空 | 08 | 19 | 30 | 40 | 49 | 58 | ||||||||||||||
21 | 16 | 05ナ | 25青 | 36泉 | 46 | 56 | 02空 | 12空 | 22空 | 09 | 19 | 29新 | 32 | 39新 | 43 | 53 | ||||||||||||||||
22 | 08高 | 22泉 | 32 | 44泉 | 58泉 | 05空 | 15 | 28 | 38空 | 48新 | 53 | |||||||||||||||||||||
23 | 19泉 | 37高 | 04新 | 15 | 34新(品) | 56川 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 00新(川) | 16新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 無印-品川、成-京成成田、佐-京成佐倉、ナ-成田空港(成田スカイアクセス経由)、医-印旛日本医大、牧-印西牧の原、高-京成高砂、青-青砥、押-押上、泉-泉岳寺、川-京急川崎、新-神奈川新町 空-羽田空港第1・第2ターミナル |
|||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ([快]青)-快特・青砥行に連絡、([特]ナ)-特急・成田空港行(成田スカイアクセス経由)に連絡、([特]医)-特急・印旛日本医大行に連絡、([特]青)-特急・青砥行に連絡、([特]泉)-特急・泉岳寺行に連絡、([急]高)-急行・京成高砂行に連絡、([急]品)-急行・品川行に連絡、(品)-普通・品川行に連絡、(川)-普通・川崎行に連絡 ([急]空)-急行・羽田空港第1・第2ターミナル行に連絡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
「ウイング・シート」は上り方面は当駅からは乗車不可。 |
種別 | 停車駅 |
快特 | 京急川崎、京急蒲田、品川、以降各駅 ※ 羽田空港方面は京急蒲田から先、羽田空港第3ターミナル、羽田空港第1・第2ターミナル |
特急 | 神奈川新町、京急川崎、京急蒲田、平和島、青物横丁、品川、以遠各駅 ※ 羽田空港方面は京急蒲田から各駅停車 |
急行 | 京急東神奈川、神奈川新町、京急鶴見、京急川崎、京急蒲田、平和島、立会川、青物横丁、品川、以遠各駅 ※ 羽田空港方面は京急蒲田から各駅停車 |
普通 | 各駅停車 (神奈川、京急東神奈川、神奈川新町、子安、京急新子安、生麦、花月総持寺、京急鶴見、鶴見市場、八丁畷、京急川崎、六郷土手、雑色、京急蒲田、...) |