2025/3/15改正
種別 | 快速 | 普通 | |||||||||||||||
5 | 09 | 40 | |||||||||||||||
6 | 00桜 | 11 | 20 | 30桜 | 41 | 50桜 | 55 | ||||||||||
7 | 01 | 05 | 12 | 18 | 24 | 29桜 | 33 | 36 | 39 | 43磯 | 46 | 50 | 54桜 | 57 | |||
8 | 00磯 | 04 | 07桜 | 11 | 14磯 | 19 | 24船 | 28 | 31磯 | 39 | 46 | 52船 | 57 | ||||
9 | 04 | 09 | 15桜 | 20 | 28桜 | 36桜 | 44船 | 50 | 57桜 | ||||||||
10 | 10桜 | 29桜 | 49桜 | 03 | 14 | 19桜 | 34 | 39桜 | 53 | 59桜 | |||||||
11 | 09桜 | 29桜 | 49桜 | 13 | 19桜 | 33 | 39桜 | 53 | 59桜 | ||||||||
12 | 09桜 | 29桜 | 49桜 | 13 | 19桜 | 33 | 39桜 | 53 | 59桜 | ||||||||
13 | 09桜 | 29桜 | 49桜 | 13 | 19桜 | 33 | 39桜 | 53 | 59桜 | ||||||||
14 | 09桜 | 29桜 | 49桜 | 13 | 19桜 | 33 | 39桜 | 53 | 59桜 | ||||||||
15 | 09桜 | 29桜 | 49桜 | 13 | 19桜 | 34 | 39桜 | 54 | |||||||||
16 | 01桜 | 10桜 | 16磯 | 22 | 31桜 | 39 | 46磯 | 51 | 59桜 | ||||||||
17 | 06 | 15 | 24桜 | 34桜 | 43 | 50磯 | 57 | ||||||||||
18 | 02 | 07 | 14 | 21 | 27 | 33磯 | 39 | 45 | 49 | 54磯 | 58 | ||||||
19 | 04 | 09 | 16磯 | 25 | 30 | 40 | 48 | 54桜 | |||||||||
20 | 03桜 | 13 | 24桜 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||
21 | 03 | 14桜 | 23 | 33 | 46 | 55桜 | |||||||||||
22 | 05 | 18 | 29 | 40 | 49 | 58桜 | |||||||||||
23 | 04 | 19 | 33 | 49 | |||||||||||||
0 | 02 | 14 | 24 | ||||||||||||||
行先 | 無印-東神奈川、船-大船、磯-磯子、桜-桜木町 | ||||||||||||||||
備考 |
種別 | 停車駅 |
快速 | 菊名、東神奈川、以降各駅 |
普通 | 各駅停車 (菊名、大口、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船) |