2025/4/1改正
昼夜 | 愛称 | 行先 | 発車時刻 | 乗り場 | 停車バス停 | 横浜側の他の 停車バス停 | 運行会社 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 軽井沢・ 草津温泉 |
915 | 9 | 軽井沢駅、東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢、北軽井沢、草津温泉BT、草津温泉ホテル櫻井 | 横浜駅 | 東急バス 相鉄バス 上田バス |
2024/6/1改正 | ||
夜 | キラキラ号 | KR127 | 京都・大阪 | 000 | 京都駅、大阪梅田、USJ、大阪桜橋 | 東京鍛治橋 | 桜交通 | ||
夜 | WILLER EXPRESS | BE355 | 名古屋 | 040 | 名古屋駅 | BT東京八重洲、川崎駅 | ベイサイドエクスプレス | ||
夜 | SY152 | 大阪 | 2250 | WBT大阪梅田、天王寺 | TDS、東京鍛冶橋 | 大阪さやま交通 | 夜 | サンアンドムーン | SM801 | 京都・大阪 | 2305 | 京都駅、大阪梅田、なんば、USJ | 君津BT、君津駅、木更津駅、木更津金田BT、町田 | 大新東 |
行先 | 溝の口駅 | 成田空港 | 羽田空港 | |||||
運転日 | 平日 | 土休日 | 全日 | 全日 | ||||
5 | 20 | 50 | ||||||
6 | 35 | 30 | 10 | 35 | 55 | |||
7 | 00 | 25 | 55 | 38 | 20 | 15 | 40 | |
8 | 20 | 55 | 48 | 05 | 25 | 50 | ||
9 | 45 | 00 | 25 | 45 | ||||
10 | 30 | 00 | 00 | 25 | 50 | |||
11 | 15 | 10 | 30 | |||||
12 | 20 | 25 | 10 | 10 | 55 | |||
13 | 35 | 30 | 30 | |||||
14 | 50 | 45 | 05 | 50 | ||||
15 | 50 | 00 | 25 | |||||
16 | 35 | 05 | 05 | 55 | ||||
17 | 20 | 10 | 25 | 55 | ||||
18 | 05 | 50 | 35 | 25 | 55 | |||
19 | 35 | 25 | 55 | |||||
20 | 20 | 05 | 25 | |||||
21 | 05 | 15 | ||||||
22 | 25 | 25 | ||||||
23 | ||||||||
乗り場 | 9 | 9 | 1 | |||||
運行会社 | 東急バス | 東急バス 小田急バス 京成バス |
京浜急行バス 東急バス |
|||||
備考 | ||||||||
2024/7/1改正 | 2023/10/1改正 | 2024/12/1改正 |
行先 | 停車バス停 |
---|---|
溝の口駅 | 高津中学校入口、高津高校前、溝の口駅 ※ 鳥山大橋、日産スタジアム前からも乗車可 |
成田空港 | 成田空港(第3ターミナル、第2ターミナル、第1ターミナル) ※ たまプラーザ駅始発 |
羽田空港 | 羽田空港(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル) ※ 一部は新横浜プリンスホテルからも乗車可、一部はセンター北駅始発 |