2025/4/4更新
会社名 | 略称 | IATA コード |
羽田 発着 ターミ ナル |
成田 発着 ターミ ナル |
就航路線 | 備考 |
JALグループ | ||||||
日本航空 | JAL | JL | 1 | 2 | 全域 | |
ジェイエア | J-AIR | 1 | - | 全域 | ||
日本トランスオーシャン航空 | JTA | NU | 1 | - | 沖縄-各地、沖縄県内 | |
日本エアコミューター | JAC | JC | - | - | 西日本 | |
北海道エアシステム | HAC | - | - | 北海道内 | ||
琉球エアーコミューター | RAC | - | - | 沖縄県内 | ||
スプリング・ジャパン | SJO | IJ | - | 3 | 成田-各地 | |
ANAグループ | ||||||
全日本空輸 | ANA | NH | 2 | 1南 | 全域 | |
ANAウィングス | AKX | EH | 2 | 1南 | 全域 | |
Peach Aviation | APJ | MM | - | 3 | 全域 | |
その他 | ||||||
スカイマーク | SKY | BC | 1 | 1南 | 全域 | |
AIRDO | ADO | HD | 2 | - | 北海道-各地 | |
ソラシドエア | SNA | 6J | 2 | - | 九州-各地 | |
スターフライヤー | SFJ | 7G | 1,2 | - | 羽田-関西/北九州/福岡 他 | |
ジェットスター・ジャパン | JJP | GK | - | 3 | 全域 | |
エアアジア・ジャパン | WAJ | DJ | - | - | 中部-新千歳 | |
IBEXエアラインズ | IBX | FW | - | - | 全域 | |
新中央航空 | NCA | - | - | 調布-伊豆諸島 | ||
トキエア | TOK | BV | - | - | 新潟-各地 | |
フジドリームエアラインズ | FDA | JH | - | - | 静岡/名古屋-各地 他 | |
オリエンタルエアブリッジ | ORC | OC | - | - | 長崎/福岡-各地 | |
天草エアライン | AMX | MZ | - | - | 天草-福岡/熊本、熊本-伊丹 | |
新日本航空 | NJA | - | - | 鹿児島-薩摩硫黄島 | ||
第一航空 | DAK | - | - | 那覇-粟国 | ||
東邦航空 | THK | - | - | 伊豆諸島 | ヘリコプターによる運航 |
会社名 | IATA コード | 羽田 発着 ターミ ナル | 成田 発着 ターミ ナル | 国名 | 加盟航空連合 |
日本 | |||||
日本航空 | JL | 3 | 2 | 日本 | ワンワールド |
ZIPAIR Tokyo | ZG | - | 1北 | 日本 | |
全日本空輸 | NH | 2,3 | 1南 | 日本 | スターアライアンス |
エアージャパン | NQ | - | 1南 | 日本 | スターアライアンス |
Peach Aviation | MM | 3 | 1北 | 日本 | |
ジェットスター・ジャパン | GK | - | 3 | 日本 | |
スターフライヤー | 7G | - | - | 日本 | |
スプリング・ジャパン | IJ | - | 3 | 日本 | |
北アメリカ | |||||
エア・カナダ | AC | 3 | 1南 | カナダ | スターアライアンス |
アメリカン航空 | AA | 3 | 2 | アメリカ | ワンワールド |
デルタ航空 | DL | 3 | 1北 | アメリカ | スカイチーム |
ユナイテッド航空 | UA | 3 | 1南 | アメリカ | スターアライアンス |
ハワイアン航空 | HA | 3 | 2 | アメリカ | |
アエロメヒコ航空 | AM | - | 1北 | メキシコ | スカイチーム |
北ヨーロッパ | |||||
スカンジナビア航空 | SK | 3 | 1南 | デンマーク、ノルウェー、スウェーデン | スターアライアンス |
フィンエアー | AY | 3 | 2 | フィンランド | ワンワールド |
ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 3 | 2 | イギリス | ワンワールド |
西ヨーロッパ | |||||
エールフランス航空 | AF | 3 | 1北 | フランス | スカイチーム |
KLMオランダ航空 | KL | - | 1北 | オランダ | スカイチーム |
ルフトハンザ ドイツ航空 | LH | 3 | 1南 | ドイツ | スターアライアンス |
スイス インターナショナル エアラインズ | LX | - | 1南 | スイス | スターアライアンス |
オーストリア航空 | OS | - | 1南 | オーストリア | スターアライアンス |
南ヨーロッパ | |||||
イベリア航空 | IB | - | 2 | スペイン | ワンワールド |
アリタリア-イタリア航空 | AZ | 3 | 1北 | イタリア | スカイチーム |
東ヨーロッパ | LOTポーランド航空 | LO | - | 1南 | ポーランド | スターアライアンス |
アエロフロート・ロシア航空 | SU | 3 | 1北 | ロシア | スカイチーム |
S7航空 | S7 | 3 | 2 | ロシア | ワンワールド |
ヤクーツク航空 | R3 | - | 1北 | ロシア | |
オーロラ航空 | HZ | - | 1北 | ロシア | |
ウラル航空 | U6 | - | - | ロシア | |
アフリカ | |||||
エジプト航空 | MS | - | 1南 | エジプト | スターアライアンス |
エチオピア航空 | ET | - | 1南 | エチオピア | スターアライアンス |
西アジア | |||||
ターキッシュエアラインズ | TK | 3 | 1南 | トルコ | スターアライアンス |
エミレーツ航空 | EK | 3 | 2 | アラブ首長国連邦 | |
エティハド航空 | EY | - | 1北 | アラブ首長国連邦 | |
カタール航空 | QR | 3 | 2 | カタール | ワンワールド |
中央アジア | |||||
ウズベキスタン国営航空 | HY | - | 1南 | ウズベキスタン | |
SCAT航空 | DV | - | 2 | カザフスタン | |
南アジア | |||||
パキスタン国際航空 | PK | - | 2 | パキスタン | |
エア・インディア | AI | - | 2 | インド | |
ビスタラ | UK | 3 | - | インド | |
ネパール航空 | RA | - | 2 | ネパール | |
スリランカ航空 | UL | - | 2 | スリランカ | ワンワールド |
東南アジア | |||||
タイ国際航空 | TG | 3 | 1南 | タイ | スターアライアンス |
ジェットアジア・エアウェイズ | JF | - | 2 | タイ | |
タイ・エアアジア | FD | - | - | タイ | |
タイ・エアアジアX | XJ | - | 2 | タイ | |
タイ・ライオン・エア | SL | - | 1北 | タイ | |
マレーシア航空 | MH | - | 2 | マレーシア | ワンワールド |
エアアジアX | D7 | 3 | 2 | マレーシア | |
マリンド・エア | OD | - | - | マレーシア | |
シンガポール航空 | SQ | 3 | 1南 | シンガポール | スターアライアンス |
スクート | TR | - | 2 | シンガポール | |
ジェットスター・アジア | 3K | - | - | シンガポール | |
ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 3 | 1北 | インドネシア | スカイチーム |
ロイヤルブルネイ航空 | BI | - | 1北 | ブルネイ | |
ベトナム航空 | VN | 3 | 1北 | ベトナム | スカイチーム |
ベトジェットエア | VN | 3 | 2 | ベトナム | |
ジェットスター・パシフィック航空 | BL | - | - | ベトナム | |
フィリピン航空 | PR | 3 | 2 | フィリピン | |
セブパシフィック航空 | 5J | - | 2 | フィリピン | |
エアアジア・フィリピン | Z2 | - | - | フィリピン | |
東アジア | |||||
MIATモンゴル航空 | OM | - | 1南 | モンゴル | |
中国国際航空 | CA | 3 | 1南 | 中国 | スターアライアンス |
中国東方航空 | MU | 3 | 2 | 中国 | スカイチーム |
中国南方航空 | CZ | 3 | 1北 | 中国 | スカイチーム |
上海航空 | FM | 3 | - | 中国 | スカイチーム |
吉祥航空 | HO | 3 | 2 | 中国 | |
厦門航空 | MF | - | 1北 | 中国 | スカイチーム |
海南航空 | HU | 3 | 2 | 中国 | |
山東航空 | SC | 3 | 1南 | 中国 | |
深圳航空 | ZH | - | 1南 | 中国 | スターアライアンス |
春秋航空 | 9C | 3 | - | 中国 | |
天津航空 | GS | 3 | - | 中国 | |
奥凱航空 | BK | 3 | - | 中国 | |
四川航空 | 3U | - | 1北 | 中国 | |
北京首都航空 | JD | - | - | 中国 | |
雲南祥鵬航空 | 8L | - | - | 中国 | |
九元航空 | AQ | - | - | 中国 | |
長竜航空 | GJ | - | - | 中国 | |
ウルムチ航空 | UQ | - | - | 中国 | |
中国聯合航空 | KN | - | - | 中国 | |
キャセイパシフィック航空 | CX | 3 | 2 | 中国(香港) | ワンワールド |
キャセイドラゴン航空 | KA | - | - | 中国(香港) | ワンワールド |
香港航空 | HX | - | 1北 | 中国(香港) | |
香港エクスプレス航空 | UO | 3 | 2 | 中国(香港) | |
マカオ航空 | NX | - | 2 | 中国(マカオ) | |
チャイナ エアライン | CI | 3 | 2 | 台湾 | スカイチーム |
マンダリン航空 | AE | - | 2 | 台湾 | スカイチーム |
エバー航空 | BR | 3 | 1南 | 台湾 | スターアライアンス |
タイガーエア台湾 | IT | 3 | 2 | 台湾 | |
星宇航空 | JX | - | - | 台湾 | |
大韓航空 | KE | 3 | 1北 | 韓国 | スカイチーム |
アシアナ航空 | OZ | 3 | 1南 | 韓国 | スターアライアンス |
イースター航空 | ZE | - | 2 | 韓国 | |
エアソウル | RS | - | 1南 | 韓国 | |
エアプサン | BX | - | 1南 | 韓国 | |
ジンエアー | LJ | - | 1北 | 韓国 | |
ティーウェイ航空 | TW | - | 2 | 韓国 | |
チェジュ航空 | 7C | - | 3 | 韓国 | |
オセアニア | |||||
カンタス航空 | QF | 3 | 2 | オーストラリア | ワンワールド |
ジェットスター航空 | JQ | - | 3 | オーストラリア | |
ヴァージン・オーストラリア | VA | - | 1南 | オーストラリア | |
ニュージーランド航空 | NZ | - | 1南 | ニュージーランド | スターアライアンス |
ニューギニア航空 | PX | - | 2 | パプアニューギニア | |
エアカラン | SB | - | 1北 | ニューカレドニア | |
フィジー・エアウェイズ | FJ | - | 2 | フィジー | |
エア・タヒチ・ヌイ航空 | TN | - | 2 | 仏領ポリネシア |
スターアライアンス |
ワンワールド |
スカイチーム |
空港名 | IATA コード |
羽田便 | 成田便 | 備考 |
関東地方 | ||||
東京国際空港 (羽田) | HND | - | ||
成田国際空港 | NRT | - | ||
調布飛行場 | ||||
大島空港 | OIM | 調布便あり | ||
新島空港 | 調布便あり | |||
神津島空港 | 調布便あり | |||
三宅島空港 | MYE | 調布便あり | ||
八丈島空港 | HAC | ○ | ||
茨城空港 | IBR | |||
北海道 | ||||
新千歳空港 | CTS | ○ | ○ | |
札幌丘珠空港 | OKD | |||
稚内空港 | WKJ | ○ | ||
利尻空港 | RIS | |||
礼文空港 | RBJ | 休止中 | ||
紋別空港 | MBE | ○ | オホーツク紋別空港 | |
女満別空港 | MMB | ○ | ||
旭川空港 | AKJ | ○ | ||
中標津空港 | SHB | ○ | 根室中標津空港 | |
釧路空港 | KUH | ○ | たんちょう釧路空港 | |
帯広空港 | OBO | ○ | とかち帯広空港 | |
函館空港 | HKD | ○ | ○ | |
奥尻空港 | OIR | |||
東北地方 | ||||
青森空港 | AOJ | ○ | ||
三沢空港 | MSJ | ○ | ||
大館能代空港 | ONJ | ○ | あきた北空港 | |
秋田空港 | AXT | ○ | ||
花巻空港 | HNA | いわて花巻空港 | ||
庄内空港 | SYO | ○ | ○ | おいしい庄内空港 |
山形空港 | GAJ | ○ | おいしい山形空港 | |
仙台空港 | SDJ | ○ | ||
福島空港 | FKS | |||
甲信越地方 | ||||
新潟空港 | KIJ | ○ | ||
佐渡空港 | SDS | 定期便なし | ||
松本空港 | MMJ | 信州まつもと空港 | ||
北陸地方 | ||||
富山空港 | TOY | ○ | 富山きときと空港 | |
能登空港 | NTQ | ○ | のと里山空港 | |
小松空港 | KMQ | ○ | ○ | |
福井空港 | FKJ | 定期便なし | ||
東海地方 | ||||
静岡空港 | FSZ | 富士山静岡空港 | ||
中部国際空港 | NGO | ○ | ○ | セントレア |
県営名古屋空港 (小牧) | NKM | |||
近畿地方 | ||||
大阪国際空港 (伊丹) | ITM | ○ | ○ | |
関西国際空港 | KIX | ○ | ○ | |
八尾空港 | 定期便なし | |||
神戸空港 | UKB | ○ | ||
但馬空港 | TKG | コウノトリ但馬空港 | ||
南紀白浜空港 | SHM | ○ | ||
中国地方 | ||||
岡山空港 | OKJ | ○ | 岡山桃太郎空港 | |
岡南飛行場 | OKS | 定期便なし | ||
広島空港 | HIJ | ○ | ○ | |
岩国空港 | IWK | ○ | 岩国錦帯橋空港 | |
山口宇部空港 | UBJ | ○ | ||
鳥取空港 | TTJ | ○ | 鳥取砂丘コナン空港 | |
米子空港 | YGJ | ○ | 米子鬼太郎空港 | |
出雲空港 | IZO | ○ | 出雲縁結び空港 | |
萩・石見空港 | IWJ | ○ | 萩・石見空港 | |
隠岐空港 | OKI | 隠岐世界ジオパーク空港 | ||
四国地方 | ||||
徳島空港 | TKJ | ○ | 徳島阿波おどり空港 | |
高松空港 | TAK | ○ | ○ | |
松山空港 | MYJ | ○ | ○ | |
高知空港 | KCZ | ○ | 高知龍馬空港 | |
九州地方 | ||||
北九州空港 | KKJ | ○ | ||
福岡空港 | FUK | ○ | ○ | |
佐賀空港 | HSG | ○ | ○ | 九州佐賀国際空港 |
長崎空港 | NGS | ○ | ||
壱岐空港 | IKI | |||
対馬空港 | TSJ | 対馬やまねこ空港 | ||
小値賀空港 | 定期便なし | |||
上五島空港 | 定期便なし | |||
福江空港 | FUJ | 五島つばき空港 | ||
熊本空港 | KMJ | ○ | ○ | 阿蘇くまもと空港 |
天草空港 | AXJ | |||
大分空港 | OIT | ○ | ○ | |
大分県央飛行場 | 定期便なし | |||
宮崎空港 | KMI | ○ | ○ | 宮崎ブーゲンビリア空港 |
鹿児島空港 | KOJ | ○ | ○ | |
薩摩硫黄島飛行場 | ||||
種子島空港 | TNE | コスモポート種子島 | ||
屋久島空港 | KUM | |||
奄美空港 | ASJ | ○ | ○ | |
喜界空港 | KKX | |||
徳之島空港 | TKN | |||
沖永良部空港 | OKE | |||
与論空港 | RNJ | |||
沖縄 | ||||
那覇空港 | OKA | ○ | ○ | |
伊江島空港 | IEJ | 定期便なし | ||
粟国空港 | AGJ | 定期便なし | ||
久米島空港 | UEO | △ | 羽田便は季節運行 | |
慶良間空港 | KJP | 定期便なし | ||
北大東空港 | KTD | |||
南大東空港 | MMD | |||
宮古空港 | MMY | ○ | ||
下地島空港 | SHI | 〇 | ||
多良間空港 | TRA | |||
石垣空港 | ISG | ○ | ||
波照間空港 | HTR | 定期便なし | ||
与那国空港 | OGN |
国土交通省 航空局 |
国土交通省 東京航空局 |
国土交通省 大阪航空局 |