2025/4/1改正
系統 | 行先 | 主な経由地 | 運行会社 |
上2 | 上大岡駅 (森が丘循環) | 森が丘、東二ノ辻 | 京浜急行バス |
上3 | 上大岡駅 (汐見台循環) | 森が丘、浜小学校前、笹堀 | 京浜急行バス |
上5 | 杉田 | 森が丘、屏風ヶ浦駅 | 京浜急行バス |
磯6 | 杉田 | 森が丘、屏風ヶ浦駅、磯子駅 | 京浜急行バス |
上7 | 上大岡駅 (岡村・泉谷循環) | 笹堀、泉谷中央、山王台小学校 | 京浜急行バス |
系統 | 上2 | 上3 | 上5 | 磯6 | 上7 | ||||||||
行先 | 森が丘循環 | 汐見台循環 | 杉田 | 杉田 (磯子駅経由) |
岡村・泉崎循環 | ||||||||
5 | 平 日 |
||||||||||||
6 | 25 | 55 | 20 | 45 | 35 | 50 | |||||||
7 | 20 | 50 | 05 | 25 | 45 | 15 | 35 | 55 | |||||
8 | 20 | 40 | 05 | 25 | 45 | 15 | 55 | ||||||
9 | 30 | 15 | 50 | 25 | |||||||||
10 | 45 | 20 | 50 | 00 | 05 | 40 | |||||||
11 | 40 | 15 | 35 | 55 | 25 | ||||||||
12 | 35 | 20 | 45 | 30磯 | 00 | 40 | |||||||
13 | 40 | 10 | 30 | 55 | 15 | 20 | 45 | ||||||
14 | 35 | 20 | 50 | 00 | 40磯 | 30 | |||||||
15 | 45 | 10 | 30 | 55 | 15 | 35 | |||||||
16 | 20 | 25 | 55 | 15 | 50 | ||||||||
17 | 10 | 45 | 10 | 25 | 40 | 50 | 30磯 | 15 | 35 | 55 | |||
18 | 20 | 45 | 10 | 25 | 40 | 50 | 15 | 55 | |||||
19 | 20 | 50 | 10 | 25浜 | 40 | 15 | 35 | 55 | |||||
20 | 20 | 05 | 25 | 45 | 00 | 30山 | 50 | ||||||
21 | 00 | 45 | 05 | 20浜 | 40浜 | 30山 | |||||||
22 | 20浜 | ||||||||||||
23 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
系統 | 上2 | 上3 | 上5 | 磯6 | 上7 | ||||||||
行先 | 森が丘循環 | 汐見台循環 | 杉田 | 杉田 (磯子駅経由) |
岡村・泉崎循環 | ||||||||
5 | 土 休 日 |
||||||||||||
6 | 35 | 50 | 40 | ||||||||||
7 | 10 | 45 | 15 | 55 | 20 | 40 | |||||||
8 | 10 | 40 | 20 | 45 | 00磯 | 05 | 50 | ||||||
9 | 25 | 10 | 30 | 50 | 40 | 15磯 | 35 | ||||||
10 | 35 | 20 | 50 | 15 | 45 | ||||||||
11 | 40 | 15 | 35 | 55 | 30 | ||||||||
12 | 40 | 20 | 45 | 00 | 25磯 | 15 | 55 | ||||||
13 | 50 | 10 | 30 | 55 | 25磯 | 40 | |||||||
14 | 40 | 05 | 25 | 50 | 14 | 00 | 45 | ||||||
15 | 45 | 10 | 30 | 55 | 15 | 25 | 50 | ||||||
16 | 40 | 10 | 25 | 50 | 35 | ||||||||
17 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | 20磯 | 15 | 35 | 55 | ||||
18 | 20 | 50 | 10 | 30 | 55 | 15 | 40 | ||||||
19 | 20 | 45 | 10 | 25 | 50 | 55 | 00 | 30 | |||||
20 | 10 | 50 | 15 | 35 | 05山 | 30 | |||||||
21 | 10浜 | 30 | 05山 | ||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
運行 会社 |
京浜急行バス | 京浜急行バス | |||||||||||
備考 | 浜-浜小学校前行 | 磯-磯子駅行 | 山-山王台小学校行 | ||||||||||
2025/1/16改正 | 2025/4/1改正 |