2025/3/56改正
羽田空港第2ターミナル | : | 当ページ記載時刻に発車 |
羽田空港第1ターミナル | : | 当ページ記載時刻の1~2分後に発車 |
羽田空港第3ターミナル | : | 当ページ記載時刻の5~7分後に発車 |
種別 | 空港快速 | 区間快速 | 普通 | ||||||||||||||||||
5 | 03 | 16 | 28 | 41 | 51 | 57 | |||||||||||||||
6 | 15 | 33 | 05 | 10 | 18 | 29 | 38 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||||||||||
7 | 01 | 05 | 09 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |||||||
8 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |||||||
9 | 10 | 25 | 38 | 48 | 58 | 01 | 07 | 13 | 21 | 29 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
16 | 08 | 18 | 28 | 39 | 48 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 53 | ||||||||||
17 | 00 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||||
18 | 48 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 | 56 | |||||||||
19 | 43 | 20 | 02 | 08 | 13 | 23 | 28 | 33 | 38 | 49 | 55 | ||||||||||
20 | 11 | 40 | 00 | 06 | 15 | 19 | 26 | 33 | 44 | 50 | 55 | ||||||||||
21 | 36 | 05 | 08 | 16 | 27 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||
22 | 10 | 42 | 13 | 21 | 32 | 46 | |||||||||||||||
23 | 14 | 00 | 16 | 28 | 42 | ||||||||||||||||
0 | 05 | ||||||||||||||||||||
行先 | モノレール浜松町 | ||||||||||||||||||||
備考 |
空港快速 | 羽田空港第1ターミナル、羽田空港第3ターミナル、モノレール浜松町 |
区間快速 | 羽田空港第1ターミナル、羽田空港第3ターミナル、流通センター、大井競馬場前、天王洲アイル、モノレール浜松町 |
普通 | 各駅停車 (羽田空港第1ターミナル、新整備場、羽田空港第3ターミナル、天空橋、整備場、昭和島、流通センター、大井競馬場前、天王洲アイル、モノレール浜松町) |