おめでとうございました

優勝 坊主さん 55,120点 ダービータオル
準優勝 くろさん 48,590点 サンデーサイレンスナップサック
3位 こんにちはさん 17,580点 ダービー携帯ストラップ
真中賞 まささん 3,000点 グラスワンダーハンドタオル

参加状況

:3回以上投票(商品獲得権利有り)、:3回未満の投票(商品獲得権利無し)


NO. メンバID NICNAME 合計 高松宮記念 桜花賞 皐月賞 天皇賞(春) NHKマイルC オークス ダービー 安田記念 宝塚記念
1 091 坊主 55120 48990 0 2880 1450 0 0 1800 0 0
2 028 くろ 48590 0 0 3600 290 0 0 600 44100 0
3 071 こんにちは 17580 0 0 2880 0 0 0 0 14700 0
4 082 タボ 16970 0 8010 2880 1450 0 1630 3000 0 0
5 093 じゅん 14630 0 0 0 1160 7520 0 0 0 5950
6 044 GOA 13110 0 0 720 1450 1880 4890 600 0 3570
7 007 NAOSHI 12460 0 0 720 1160 0 1630 3000 0 5950
8 050 ハッシン 11880 0 0 720 1160 9400 0 600 0 0
9 000 やっさん 10680 0 0 0 1160 0 6520 3000 0 0
10 083 マウスキス 8150 0 0 0 0 0 8150 0 0 0
11 047 マキバオー 7160 0 0 3600 1160 0 0 2400 0 0
12 086 よっしー 7050 0 0 2160 0 0 4890 0 0 0
13 092 オニール 6810 0 0 0 290 0 6520 0 0 0
14 040 ひろやん 5020 0 0 720 870 0 1630 1800 0 0
15 002 だて 4930 0 0 2880 1450 0 0 600 0 0
16 090 BJ 4760 0 0 0 0 0 0 0 0 4760
16 098 ハムカツ 4760 0 0 3600 1160 0 0 0 0 0
18 085 ひが 4560 0 0 2160 0 0 0 2400 0 0
19 048 ていおー 3890 0 0 3600 290 0 0 0 0 0
19 049 グル 3890 0 0 3600 290 0 0 0 0 0
21 074 サッキー 3640 0 0 0 1160 1880 0 600 0 0
22 057 浦雨夢子 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0
23 001 まさ 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0
23 038 とき 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0
25 060 た−けだ 2960 0 0 0 1160 0 0 1800 0 0
26 055 ささやん 2880 0 0 2880 0 0 0 0 0 0
26 096 こきお 2880 0 0 2880 0 0 0 0 0 0
28 076 蝦夷の達人 2640 0 0 720 290 0 1630 0 0 0
29 008 うまたか 2160 0 0 2160 0 0 0 0 0 0
30 042 yutaka3 1880 0 0 720 1160 0 0 0 0 0
31 003 ななみぱぱ 1790 0 0 0 0 0 0 600 0 1190
32 019 とく 1450 0 0 0 1450 0 0 0 0 0
33 039 わっきー 1160 0 0 0 1160 0 0 0 0 0
33 094 烈牙 1160 0 0 0 1160 0 0 0 0 0
35 009 福キョロ 870 0 0 0 870 0 0 0 0 0
36 033 激馬 290 0 0 0 290 0 0 0 0 0
37 004 コンキチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 017 こばまー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 025 きよぼ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 027 プリティようすけ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 035 みえはる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 052 タイキ・ドモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 062 ぶんきち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 063 きっど 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 081 ドリーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 097 だかにゃん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 099 門脇 淳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 999 こじこじ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



感想をお聞かせ下さい

The Turf Materials
Y's Fields