
おめでとうございます
優勝:サッキーさん
準優勝:とくさん
3位:cameronさん(2000/1/3までにメール下さい)
3位:ひろやんさん(cameronさん連絡とれないため繰り上げ)
真ん中賞(23位):こんにちはさん
| No. | メンバID | NICNAME | 合計 | 秋華賞 | 天皇賞 | 菊花賞 | エリザベス女王杯 | マイルCS | ジャパンカップ | 阪神3歳牝馬S | 朝日杯3歳S | スプリンターズS | 有馬記念 |
| 1 | 074 | サッキー | 31350 | 0 | 0 | 3900 | 26350 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 470 |
| 2 | 019 | とく | 28350 | 0 | 0 | 780 | 21080 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 2520 | 2350 |
| 3 | 089 | cameron | 23190 | - | - | - | - | - | 23190 | - | - | - | - |
| 4 | 040 | ひろやん | 22880 | 0 | 15770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 630 | 0 |
| 5 | 035 | みえはる | 22160 | - | 0 | 2340 | 5270 | 5550 | 0 | 0 | 6480 | 2520 | 0 |
| 6 | 083 | マウスキス | 21830 | 0 | 0 | 3120 | 5270 | 5550 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 1410 |
| 7 | 081 | ドリーム | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 630 | 0 |
| 8 | 063 | きっど | 11220 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 |
| 9 | 003 | ななみぱぱ | 10440 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | - | 8100 | 0 | 0 |
| 10 | 067 | プリン | 9670 | 0 | 0 | 780 | 5270 | - | 0 | 0 | 0 | 3150 | 470 |
| 11 | 086 | よっしー | 9600 | - | - | 3120 | 0 | 3330 | - | - | - | 3150 | 0 |
| 12 | 055 | ささやん | 9540 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 1880 |
| 13 | 044 | GOA | 8970 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| 14 | 023 | K太 | 8820 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | - | 6480 | 0 | 0 |
| 15 | 027 | プリティようすけ | 8670 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 5550 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 062 | ぶんきち | 8470 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5320 | - | 3150 | 0 |
| 17 | 016 | ひら | 8290 | - | 0 | 2340 | 0 | - | 0 | 5320 | 0 | 630 | 0 |
| 18 | 061 | だいゆうさく | 7560 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 4440 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | 076 | 蝦夷の達人 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 |
| 20 | 039 | わっきー | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | - | 0 | 0 | 2520 | 0 |
| 21 | 007 | NAOSHI | 6890 | 0 | - | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 470 |
| 22 | 000 | やっさん | 6270 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
| 23 | 071 | こんにちは | 4400 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 470 |
| 24 | 052 | タイキ・ドモン | 3750 | - | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | - |
| 25 | 025 | きよぼ | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1890 | - |
| 26 | 048 | ていおー | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 066 | ちゃい | 3150 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | - |
| 28 | 010 | じゃじゃ馬 | 3120 | - | 0 | 3120 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 28 | 028 | くろ | 3120 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 042 | yutaka3 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 470 |
| 31 | 008 | うまたか | 2670 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1890 | - |
| 32 | 085 | ひが | 2350 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2350 |
| 33 | 057 | 浦雨夢子 | 2340 | - | 0 | 2340 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | 077 | ローレル岡 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 35 | 082 | タボ | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | - |
| 36 | 002 | だて | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 36 | 050 | ハッシン | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 38 | 009 | 福キョロ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 300 |
| 39 | 001 | まさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 020 | Nabe | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 39 | 033 | 激馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | 047 | マキバオー | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 39 | 060 | た−けだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | 087 | 陽 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 088 | ないと | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
