| 富士山観察日誌 | ![]() |
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。出張等で留守にする時は、家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“◎”=一日中良く見えた、“○”=朝と夕方に見えた
or 日中に見えた、“△”=朝か日没頃だけ見えた、
“▽”=好天で透明度は良いけど低空に雲があり見えず、“×”=透明度が悪く見えず、“■”=天気が悪く見えず、“−”=観察せず。
天 気:“/”=時々、“→”=のち
| 月 | 2025年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||
| 日 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | |||||||||||
| 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | ||||||||||||
| 01 | × | 晴雲雨 | 雲/雨 | ■ | 雲/雨 | 雲→雨 | × | 晴/雲 | 快晴 | ■ | 雨→雲 | 雨雲晴 | ◎ | 晴→雲 | 晴→雲 | ||||||||
| 02 | ■ | 雲/雨 | 薄雲 | △ | 雨雲晴 | 雲/晴 | ○ | 晴→雲 | 雲→晴 | △ | 晴/雲 | 雲 | ◎ | 雲 | 雲→晴 | ||||||||
| 03 | × | 晴 | 雲 | × | 晴 | 雲→晴 | △ | 晴→雲 | 雲 | △ | 雲/晴 | 雲 | ○ | 晴/雲 | 快晴 | ||||||||
| 04 | × | 雲→晴 | 雲/雨 | × | 晴 | 晴 | ■ | 雲/雨 | 雲→雨 | ■ | 雲/雨 | 雲/晴 | ◎ | 晴→雲 | 雲 | ||||||||
| 05 | × | 雲雨晴 | 晴雲雨 | × | 晴 | 晴/雲 | ■ | 雨→雲 | 晴 | ▽ | 晴/雲 | 晴雲雨 | △ | 雲 | 雲→雨 | ||||||||
| 06 | × | 雲晴雨 | 雲 | × | 晴→雲 | 晴→雲 | △ | 晴 | 晴/雲 | ■ | 雲 | 雲 | △ | 雲/晴 | 快晴 | ||||||||
| 07 | ■ | 雲/晴 | 雲 | × | 雲/晴 | 雲/晴 | △ | 晴/雲 | 快晴 | ■ | 雲 | 雲→晴 | △ | 晴 | |||||||||
| 08 | × | 雲→晴 | 晴→雲 | △ | 雲→晴 | 晴→雲 | × | 快晴 | 晴→雲 | △ | 晴→雲 | 雲 | |||||||||||
| 09 | × | 雲→晴 | 快晴 | × | 雲→晴 | 雲/雨 | × | 雲→晴 | 晴 | ■ | 雲 | 雲/晴 | |||||||||||
| 10 | ▽ | 晴→雲 | 雲/雨 | ■ | 雨/雲 | 雲/雨 | × | 晴/雲 | 晴/雲 | ■ | 雲/晴 | 雲→雨 | |||||||||||
| 11 | ■ | 雲 | 雲 | ■ | 雨/雲 | 雲 | △ | 雲/晴 | 雲/雨 | ■ | 雨/雲 | 雲 | |||||||||||
| 12 | ■ | 雲/晴 | 雲 | ■ | 雲/雨 | 雨→雲 | ■ | 雲 | 雨→雲 | ■ | 雲 | 雲 | |||||||||||
| 13 | × | 雲雨晴 | 雲/雨 | ■ | 雲 | 雲 | ■ | 雲/雨 | 雲/雨 | ■ | 雲/雨 | 雲/晴 | |||||||||||
| 14 | ■ | 雲雨晴 | 雲/雨 | ▽ | 雲→晴 | 晴 | ■ | 雲 | 雲 | ■ | 雲 | 雲→雨 | |||||||||||
| 15 | ■ | 雨/雲 | 雲 | ▽ | 晴→雲 | 雲 | ■ | 雲 | 雲 | ■ | 雲/雨 | 雨/雲 | |||||||||||
| 16 | ■ | 雲/雨 | 雲/雨 | ▽ | 雲→晴 | 晴→雲 | × | 雲雨晴 | 晴 | ■ | 雲/雨 | 雨雲晴 | |||||||||||
| 17 | ■ | 雨雲晴 | 雲→晴 | × | 晴 | 晴 | × | 快晴 | 快晴 | ◎ | 快晴 | 晴→雲 | |||||||||||
| 18 | △ | 晴→雲 | 雲→晴 | △ | 晴→雲 | 雲→晴 | ■ | 晴→雲 | 晴雲雨 | ■ | 雲 | 雲 | |||||||||||
| 19 | ○ | 晴→雲 | 雲→晴 | △ | 快晴 | 快晴 | ■ | 雨→雲 | 雲/雨 | ■ | 雲晴雨 | 雨/雲 | |||||||||||
| 20 | ○ | 晴 | 快晴 | × | 晴 | 晴 | ■ | 雲/雨 | 雲 | ■ | 雲/雨 | 雲/雨 | |||||||||||
| 21 | △ | 快晴 | 晴 | × | 晴 | 雲/晴 | ▽ | 雲/晴 | 雲 | ■ | 雲/雨 | 雲→雨 | |||||||||||
| 22 | × | 晴→雲 | 雲/晴 | ■ | 雲/晴 | 薄曇り | ▽ | 晴→雲 | 雲/晴 | ■ | 雨 | 雨→雲 | |||||||||||
| 23 | × | 雲→晴 | 晴 | △ | 晴 | 晴/雲 | △ | 雲/晴 | 雲→晴 | ○ | 雲 | 雲 | |||||||||||
| 24 | × | 晴→雲 | 雲→晴 | × | 晴 | 雲/晴 | △ | 晴 | 晴/雲 | ■ | 雨/雲 | 雨/雲 | |||||||||||
| 25 | × | 晴 | 快晴 | × | 雲→晴 | 快晴 | △ | 晴/雲 | 雲→晴 | ■ | 雨/雲 | 雨/雲 | |||||||||||
| 26 | ○ | 快晴 | 快晴 | × | 晴 | 快晴 | △ | 晴 | 晴雲雨 | ■ | 雨/雲 | 雨→雲 | |||||||||||
| 27 | ■ | 雲/晴 | 晴 | × | 晴→雲 | 雲 | ■ | 雲/晴 | 雲/晴 | ■ | 雲→晴 | 雲/晴 | |||||||||||
| 28 | △ | 晴 | 晴 | ■ | 雲/晴 | 雲/晴 | ■ | 雲/晴 | 雲/晴 | ■ | 雲 | 雲 | |||||||||||
| 29 | △ | 快晴 | 晴 | ■ | 雲/晴 | 晴/雲 | ■ | 雲/晴 | 雲 | ■ | 雲 | /雲 | |||||||||||
| 30 | × | 晴 | 晴/雲 | × | 晴 | 晴/雲 | ▽ | 雲→晴 | 晴雲雨 | ▽ | 雲→晴 | 晴→雲 | |||||||||||
| 31 | × | 晴/雲 | 晴→雲 | × | 晴/雲 | 快晴 | − | −−− | −−− | ■ | 雲→雨 | 雨雲晴 | − | −−− | −−− | ||||||||
| ○ | 7 | (9) | ○ | 5 | (8) | ○ | 9 | (6) | ○ | 5 | (0) | ○ | ○ | ||||||||||
| % | 25.9% | % | 13% | % | 40.9% | % | 55.6% | % | % | ||||||||||||||
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。
また、夜の欄の下の( )内は、一晩中晴れた日数です。