BEERS 2004個人成績
個人打撃成績
規定打席 50 (試合数 30×1.66)
Player






























1 岡崎 28 .420 85 69 27 29 1 2 1 37 .536 1 0 10 2 13 1 9 52 32 .619 24 15 2 .951
2 永木 29 .357 93 84 28 30 8 2 3 51 .607 1 0 23 11 8 0 8 46 19 .500 27 4 7 .816
3 神田 17 .340 57 47 15 16 4 1 0 22 .468 0 0 3 3 7 3 2 28 13 .491 27 4 3 .912
4 伊藤 23 .333 69 57 12 19 2 0 1 24 .421 0 0 23 3 11 1 5 36 9 .522 5 19 7 .774
5 タロー 30 .294 97 68 30 29 2 0 1 25 .368 0 1 8 8 27 1 5 53 25 .552 39 60 13 .884
6 由原木 30 .286 97 70 18 20 5 1 0 27 .386 2 3 21 6 20 2 6 48 18 .522 222 8 3 .987
7 小野瀬 27 .250 77 64 19 16 3 0 1 22 .344 1 5 12 8 6 1 7 30 17 .423 27 37 4 .941
8 岡安 31 .238 95 84 20 20 2 2 1 29 .345 1 0 14 6 10 0 5 35 20 .372 20 4 11 .686

8
藤代 22 .238 54 42 10 10 1 0 0 11 .262 0 0 7 2 10 2 3 25 6 .463 8 28 5 .878

10
島田 29 .222 55 45 9 10 3 1 0 15 .333 0 0 11 3 10 1 6 27 6 .491 17 20 7 .841
 以下規定打席外
シゲ 6 .278 21 18 6 5 0 2 0 9 .500 0 0 3 1 2 0 1 8 1 .381 4 3 7 1.000
金平 14 .261 31 23 4 6 1 0 0 7 .304 0 1 1 3 2 4 0 12 1 .400 14 2 1 .941
金子博 3 .250 4 4 1 1 0 0 0 1 .250 0 0 0 1 0 0 0 1 1 .250 1 2 0 1.000
安藤 8 .214 18 14 3 3 0 0 0 3 .214 1 0 3 1 3 0 0 6 3 .353 2 3 5 .500
塚原 18 .200 16 10 4 1 0 0 0 2 .200 0 2 2 3 4 0 0 6 3 .429 3 0 1 .750
加藤 23 .152 41 33 9 5 1 1 0 8 .242 1 0 12 6 5 2 4 16 3 .400 5 3 5 .615
本間 16 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 .143 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .143 2 8 0 1.000
渡辺 4 .100 10 10 1 1 0 0 0 0 .100 0 0 0 0 0 0 3 4 4 .400 3 0 0 1.000
中村 2 .000 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 1 0 1 1 .333 6 2 3 .727
三澤 2 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 1 2 0 .500 0 6 0 1.000
横山 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 1 0 0 1.000
チーム計
BEERS 31 .284 944 758 216 215 33 12 8 296 .391 8 13 162 70 141 19 68 443 182 .480 455 228 78 .896

































個人投手成績
規定投球回数 30 (試合数 30×1)
Player








































1 岡崎 3.45 5.38 13 13 9 0 2 2 5 4 0 .556 69 331 77 2 35 36 4 5 0 53 34
2 藤代 4.65 7.61 12 10 5 2 0 0 4 4 0 .500 49/2 262 64 2 10 23 4 3 1 54 33
 以下規定投球回数未満
本間 1.11 2.21 3 3 2 0 0 1 3 0 0 1.000 19 80 16 1 7 4 0 0 0 6 3
伊藤 3.00 9.50 5 2 1 2 0 0 1 3 0 .250 14 76 9 0 9 12 3 2 0 19 6
岡安 3.32 4.97 9 3 2 5 0 1 3 1 0 .750 25/1 124 17 1 13 23 4 5 0 18 12
シゲ 5.25 5.25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1/1 6 1 0 0 1 0 0 0 1 1
タロー 17.50 17.50 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1.000 4 29 11 0 2 6 1 1 0 10 10
金平 21.00 35.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 9 3 0 0 2 0 1 0 5 3
チーム計
BEERS 3.89 6.34 48 31 20 12 3 4 17 12 0 .586 183/1 917 188 6 81 107 14 16 1 166 102
 ※斜線に続く数字は1イニング未満の投球回数を表わす。( /1=3分の1イニング、/2=3分の2イニング)


みんながんばれ。
ふりだしにもどる。