イタリアがすべて金

11日に行われた世界選手権の女子スーパーGで、地元イタリアのイゾルデ=コストナーが、1:23.50でゴールし金メダルを獲得した。これで、これまでセストリエールで行われた世界選手権の種目は、すべて、イタリアが金メダルを獲得している。昨年のワールドカップ総合優勝のカーチャ=サイチンガーは0.08秒差の2位で、銀メダル、チームメイトのヒルデ=ゲルクが0.14秒差で入り銅メダルを獲得した。

コストナーも連覇

コストナーは、コース前半部分ではスキー操作に荒さが見られたものの、コース後半で上手くスキーを滑らせてタイムを稼ぎ、ゴールしたときにはサイチンガーを抜いて、トップにたった。その後滑った他のレーサーは、彼女のタイムを抜くことが出来ず、コストナーが金メダルに輝いた。コストナーは1996年のシェラネバダで行われた世界選手権のスーパーGでも金メダルをとっており、これでこの種目の2連覇を達成した。

あたらない天気予報

世界選手権が始まって以来、晴天の続いているセストリエールだが、今日初めて、上空に雲が見られた。まれにみる晴天続きであったため、明日から2日位の間に、天気が悪くなるのではないかと言われている。高速系の種目では天候によって、スタート順に大きな影響がでるために、天気予報があたるかどうかは非常に重要な影響を与えるが、イタリアのコーチは世界選手権が始まって以来、ずっとこんな事を言っている。”天気予報官が『雨』の予報を出すと、決まって天気になるんだ。”案外、イタリアチームの好調の原因は、こんな所にあるのかも知れない。

次のレースは...

次のレースは、12日男子の大回転が行われる。NHKの衛星第1放送で中継をどうぞ。


Copyright 1997 by SkiNet, a division of Times Mirror Magazines



OFFICIAL RESULTS

Courtesy Sestriere Winter Sports Club
  Pos. FIS Code         Competitor           Nation       Time     Diff.


   1 J 295588   KOSTNER Isolde              ITA           1:23.50
   2 J 205171   SEIZINGER Katja             GER           1:23.58     0.08
   3 J 205117   GERG Hilde                  GER           1:23.64     0.14
   4 J 195374   MONTILLET Carole            FRAJ          1:23.98     0.48
   5 J 205445   GUTENSOHN Katharina         GERJ          1:24.00     0.50
   6 J 55069    GOETSCHL Renate             AUTJ          1:24.24     0.74
   7 J 505083   WIBERG Pernilla             SWEJ          1:24.47     0.97
   8 J 55198    DORFMEISTER Michaela        AUTJ          1:24.53     1.03
   9 J 295191   MERLIN Barbara              ITAJ          1:24.74     1.24
  10 J 485062   ZELENSKAJA Warwara          RUSJ          1:25.08     1.58
  11 J 515142   ZURBRIGGEN Heidi            SUIJ          1:25.17     1.67
  12 J 425077   MARKEN Ingeborg Helen       NORJ          1:25.25     1.75
  13 J 55212    MEISSNITZER Alexandra       AUTJ          1:25.26     1.76
  14 J 485064   GLADISHIVA Svetlana         RUSJ          1:25.33     1.83
  15 J 515075   BRIGGER-SUMMERMATTER Madlen SUIJ          1:25.34     1.84
  16 J 205378   ERTL Martina                GERJ          1:25.47     1.97
  17 J 195113   MASNADA Florence            FRAJ          1:25.58     2.08
  18 J 535137   LINDH Hilary                USAJ          1:25.63     2.13
  19 J 55075    SCHUSTER Stefanie           AUTJ          1:25.85     2.35
  20 J 565136   BRACUN Spela                SLOJ          1:25.92     2.42
  21 J 195195   CAVAGNOUD Regine            FRAJ          1:26.16     2.66
  22 J 295208   MERLIN Alessandra           ITAJ          1:26.31     2.81
  23 J 355002   HEEB Birgit                 LIEJ          1:26.43     2.93
  24 J 536138   CLARK Kirsten L             USAJ          1:26.44     2.94
  25 J 105101   PACE LINDSAY Kate           CANJ          1:26.46     2.96
  26 J 535327   NOBIS Shannon               USAJ          1:26.57     3.07
  26 J 295303   PEREZ Bibiana               ITAJ          1:26.57     3.07
  28 J 515348   BORGHI Catherine            SUIJ          1:26.79     3.29
  29 J 295463   BASSIS Patrizia             ITAJ          1:27.00     3.50
  30 J 535505   GERETY Megan                USAJ          1:27.31     3.81
  31 J 105546   TURGEON Melanie             CANJ          1:27.47     3.97
  32 J 485011   NOVIKOVA Svetlana           RUSJ          1:27.70     4.20
  33 J 485029   LARIONOVA Anna              RUSJ          1:27.78     4.28
  34 J 105504   CLEMENT Marie Joelle        CANJ          1:28.50     5.00
  35 J 305092   KASHIWAGI Kumiko            JPNJ          1:29.36     5.86
  36 J 705029   KVOPKOVA Maria              SVKJ          1:30.10     6.60
  37 J 35051    CALELLO Carola              ARGJ          1:30.25     6.75
  38 J 465005   VAIDEANU Oana               RUMJ          1:30.26     6.76
  39 J 705206   KOHUTOVA Iveta              SVKJ          1:31.19     7.69
  40 J 155008   BARTLOVA Petra              CZEJ          1:31.20     7.70
  41 J 245022   KOVACS Monika               HUNJ          1:31.24     7.74
  42 J 715107   BORAS Ariana                BIHJ          1:31.31     7.81
  43 J 465023   PASTINARU Simona            RUMJ          1:33.93    10.43
  44 J 215001   URUMBAEVA Elmira            UZBJ          1:39.96    16.46
 Did not start
 J     435092   ISIELONIS Blanka            POLJ
 J     235006   MISTRIOTI Sofia             GREJ
 Did not finish
 J     195135   DALLOZ Leatitia             FRAJ
 J     565113   KALAN Anja                  SLOJ
 J     155200   SEDOVA Karolina             CZEJ
 J     565037   SUHADOLC Mojca              SLOJ
 
Copyright 1997 by SkiNet, a division of Times Mirror Magazines


一面 topNEWS topNEWS2 特集 column Reader's forum