’10年1月の交信記録

1月31日までの交信にかかるQSLカードは、2月10日JARL事務局へ持込みました。

DateTimeCallsignFreqModehis RSmy RShis QTHmy QTHRemarks
10/01/3114:50J7N3LLI/1 433.220FM 55 59 千葉県君津市 %東京都豊島区%
10/01/3114:42J7L4NAE/1 433.120FM 52 55 東京都八王子市 %東京都豊島区%
10/01/3112:29JJR1UJX/1 433.080FM 52 59 東京都八王子市 %東京都豊島区%
10/01/3019:46JJK1THE 144.074CW 419 419 神奈川県茅ヶ崎市 %東京都豊島区%
10/01/2914:51JJA7YLS/M 7.00943CW 599 599 宮城県名取市 %東京都豊島区%
10/01/2914:49JJL3BDA/3 7 CW 599 579 兵庫県朝来市 %東京都豊島区%
10/01/2914:42JJR3TOE 7.01350CW 599 579 京都府城陽市 %東京都豊島区%
10/01/2212:41JJR2ULS/2 7.00858CW 599 599 三重県北牟婁郡紀北町 %東京都豊島区%
10/01/2211:45JJH1VIG/1/QRP 7.00600CW 599 599 茨城県那珂市 %東京都豊島区%
10/01/2211:42JJJ1OFQ/1 7.00931CW 599 589 埼玉県和光市 %東京都豊島区%
10/01/2211:40JJA8KXA 7.01308CW 599 599 北海道勇払郡(胆振)むかわ町 %東京都豊島区%
10/01/2211:39JJO2JDJ/2 7.01005CW 599 599 岐阜県本巣市 %東京都豊島区%
10/01/2121:22JJE1UJL 144.070CW 529 599 横浜市神奈川区 %東京都豊島区%
10/01/2112:37J8J1YDXC/1 7.01173CW 599 599 神奈川県横須賀市 %東京都豊島区%
10/01/2112:33JJI1ZKL 7.01050CW 599 599 群馬県高崎市 %東京都豊島区%
10/01/2013:25JJJ5GAR 7.00881CW 599 599 愛媛県北宇和郡鬼北町 %東京都豊島区%
10/01/1913:52JJF1XIX/1 432.700FM 59 59 茨城県つくば市 %東京都豊島区%
10/01/1913:39J8J3EQ/3 7.01100CW 599 599 神戸市灘区 %東京都豊島区%
10/01/1911:47JJA3HTE/M 7.00906CW 599 599 奈良県宇陀市 %東京都豊島区%
10/01/1911:41JJN4ROZ/4 7.00602CW 599 599 広島市西区 %東京都豊島区%
10/01/1820:54JJH1PIQ 144.070CW 529 529 埼玉県大里郡寄居町 %東京都豊島区%
10/01/1720:36JJF1BFM 144.060CW 599 599 埼玉県北足立郡伊奈町 %東京都豊島区%
10/01/1720:13JJI1QOV 144.080CW 599 599 千葉県鎌ヶ谷市 %東京都豊島区%
10/01/1720:06J7N4NIK/1 144.070CW 599 599 東京都江戸川区 %東京都豊島区%
10/01/1714:02JJA4VPS 7.01201CW 459 599 広島県廿日市市 %東京都豊島区%
10/01/1712:15JJE5FBD/5 7.00601CW 599 599 愛媛県松山市 %東京都豊島区%
10/01/1711:34JJA1CG 433.420FM 57 57 さいたま市緑区 %東京都豊島区%
10/01/1710:28JJA7ODY/M 7.01758CW 599 599 仙台市若林区 %東京都豊島区%
10/01/1710:26JJE8KGH/7/M 7.01936CW 599 599 宮城県塩竈市 %東京都豊島区%
10/01/1616:41JJA1RL 144.085CW 599 599 東京都豊島区 %東京都豊島区%
10/01/1616:33JJA1RL 433.240FM 59 59 東京都豊島区 %東京都豊島区%
10/01/1412:26JJA0DVE/0 7.01050CW 599 599 長野県南佐久郡川上村 %東京都豊島区%
10/01/1315:29JJQ6HIH 7.01100CW 599 599 熊本県熊本市 %東京都豊島区%
10/01/1315:19JJA4MEM/QR7.01150CW 529 559 岡山県津山市 %東京都豊島区%
10/01/1315:16JJG3NES 7.00919CW 599 599 大阪府大東市 %東京都豊島区%
10/01/1220:52JJJ1VCU 144.082CW 599 599 埼玉県川越市 %東京都豊島区%
10/01/1122:16JJE1HJV 144.054CW 599 599 東京都墨田区 %東京都豊島区%
10/01/1122:12JJN1KWR 144.053CW 599 599 東京都板橋区 %東京都豊島区%
10/01/1121:42JJK1MKG 144.071CW 599 599 埼玉県熊谷市 %東京都豊島区%
10/01/1114:44JJA1AGJ 50.0530CW 599 599 埼玉県川口市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1114:39JJH1FNU 144.058CW 599 599 埼玉県草加市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1114:31JJM1LRQ 50.0610CW 599 599 埼玉県上尾市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1114:26JJA1UKF/1 144.072CW 599 599 埼玉県比企郡ときがわ町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1114:25JJN1BBO 144.067CW 599 599 さいたま市南区 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1114:19JJJ2JQF/1 144.050CW 599 599 埼玉県飯能市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1114:01JJN1YMP/1 430.057CW 599 599 埼玉県富士見市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:55JJA1DFP 50.0569CW 599 599 埼玉県越谷市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:53JJQ1GLJ/1 50.0598CW 599 599 埼玉県比企郡ときがわ町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:47JJQ1VXS/1 50.0620CW 599 599 埼玉県比企郡鳩山町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:45JJE1LFR 50.0798CW 599 599 埼玉県ふじみ野市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:43J7K1CPT/1 50.0720CW 599 599 埼玉県朝霞市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:35JJO1ZKM/1 50.0521CW 599 599 埼玉県三郷市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:32JJN1BBO 430.057CW 599 599 さいたま市南区 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:30J7N4QCQ 144.064CW 599 599 さいたま市北区 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:28J7L4SCQ 144.050CW 599 599 さいたま市中央区 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:26JJO1ZKM/1 144.058CW 599 599 埼玉県三郷市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1113:25JJM1LRQ 144.061CW 599 599 埼玉県上尾市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:44J7L1ETP/1 144.056CW 599 599 埼玉県北埼玉郡北川辺町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:42JJN1YMP/1 144.054CW 599 599 埼玉県富士見市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:12JJH0NVX/1 144.076CW 599 599 埼玉県桶川市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:08JJA1TCF 430.069CW 599 599 埼玉県大里郡寄居町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:05J7K1CPT/1 144.067CW 599 599 埼玉県和光市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:03JJL1UTS 144.071CW 599 599 さいたま市大宮区 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1112:02JJA1PHE 144.074CW 599 599 埼玉県川越市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:30JJR1WYV 144.072CW 599 599 埼玉県坂戸市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:27JJA1TCF 144.072CW 599 599 埼玉県大里郡寄居町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:25JJE1NDE/1 50.0790CW 599 599 埼玉県比企郡川島町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:19JJR1UIE/1 50.0507CW 599 599 埼玉県入間郡越生町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:10JJA1CRB 144.065CW 599 599 埼玉県ふじみ野市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:08JJH1HYH 144.077CW 599 599 埼玉県八潮市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1111:01JJA1QNO 50.0529CW 599 599 さいたま市浦和区 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:55JJA1WSE/1 50.0718CW 599 599 埼玉県日高市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:52JJG4IQC/1 50.0700CW 599 599 埼玉県三郷市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:50JJO1ZEJ/1 50.0650CW 599 599 埼玉県新座市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:47JJM1TDG/1 50.0550CW 599 599 埼玉県三郷市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:41JJS1XQX 50.0530CW 599 599 埼玉県比企郡ときがわ町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:38J7L2OHM 144.051CW 599 599 埼玉県所沢市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:33J7N2SPK/1 430.054CW 599 599 埼玉県入間市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:31J7L2OHM 430.051CW 599 599 埼玉県所沢市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:03JJA1HGV 430.070CW 599 599 埼玉県所沢市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1110:01JJF1BFM 430.055CW 599 599 埼玉県北足立郡伊奈町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:58JJA1LVG 144.075CW 599 599 埼玉県比企郡滑川町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:54JJA1CTZ 144.067CW 599 599 埼玉県鴻巣市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:31JJA1HGV 144.070CW 599 599 埼玉県所沢市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:29JJH0NEC/1 144.065CW 599 599 埼玉県児玉郡美里町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:26JJA0EOK/1 430.054CW 599 599 埼玉県川口市 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:24JJA1LVG 430.050CW 599 599 埼玉県比企郡滑川町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:21JJQ1DSK/1 144.054CW 599 599 埼玉県比企郡吉見町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1109:17JJQ1VDJ/1 144.050CW 599 599 埼玉県秩父郡皆野町 %東京都豊島区% オール埼玉
10/01/1022:32JJA1DTS 144.184SSB 59 59 東京都台東区 %東京都豊島区%
10/01/1022:32JJS1PXY 144.184SSB 59 59 東京都墨田区 %東京都豊島区%
10/01/1020:27J7L3KJT 144.280SSB 59 59 東京都墨田区 %東京都豊島区%
10/01/1020:22JJF1AVO/1 144.160SSB 59 59 埼玉県吉川市 %東京都豊島区%
10/01/1019:50J7L4RAY 144.150SSB 59 59 東京都墨田区 %東京都豊島区%
10/01/1019:46JJE1QEJ 144.215SSB 59 59 東京都墨田区 %東京都豊島区%
10/01/1017:04JJH4RCK/1 144.235SSB 59 59 %東京都豊島区%
10/01/1016:59JJA6HXW 7.01501CW 599 599 熊本県玉名市 %東京都豊島区%
10/01/1016:55JJR6GIM 7.01200CW 599 599 熊本県八代市 %東京都豊島区%
10/01/1016:51JJG6BXO/6 7.01399CW 599 599 熊本県球磨郡 %東京都豊島区%
10/01/0821:23JJA1HMK 144.081CW 599 599 東京都町田市 %東京都豊島区%
10/01/0820:23JJN1ZUA/1 144.055CW 599 599 %東京都豊島区%
10/01/0720:20JJG1HUF 144.056CW 599 599 東京都墨田区 %東京都豊島区%
10/01/0320:01J7L3XGI 144.081CW 599 599 埼玉県川越市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0319:59JJH1NXU 144.081CW 599 599 茨城県古河市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0319:56J7N4WBD 144.081CW 599 599 東京都東村山市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0319:50JJF1GUT 144.081CW 599 599 東京都江戸川区 %東京都豊島区% NYP
10/01/0319:44J7K4EGX 144.081CW 599 599 埼玉県熊谷市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0318:57JJK1SDQ 144.081CW 599 599 東京都国分寺市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0318:55JJA1IRH 144.081CW 519 599 東京都多摩市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:51J7N4QID 144.075CW 599 599 埼玉県所沢市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:50JJH1EAF 144.075CW 599 599 東京都杉並区 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:48J7M4QZE 144.075CW 599 599 埼玉県志木市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:46JJF1KIG 144.075CW 599 599 東京都武蔵野市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:44JJG1AUI 144.075CW 599 599 神奈川県秦野市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:43JJA1XLB 144.075CW 599 599 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:42JJJ1AQW 144.075CW 599 599 埼玉県吉川市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:40JJL1KRA 144.075CW 599 599 横浜市神奈川区 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:39JJA1TQE 144.075CW 599 599 千葉県木更津市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:35JJR1UIE 144.075CW 519 559 埼玉県入間市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:32JJK1MIG 144.075CW 599 599 東京都清瀬市 %東京都豊島区% NYP
10/01/0316:24JJA1TCF/1 144.069CW 599 599 埼玉県秩父郡東秩父村 %東京都豊島区% NYP
10/01/0315:53JJE1NGI 144.054CW 599 599 東京都世田谷区 %東京都豊島区% NYP
10/01/0217:31JJF6TLZ 7 CW 599 599 大分県玖珠郡玖珠町 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0217:26J8J6ISM/6 7 CW 559 559 福岡県糸島市 %群馬県吾妻郡嬬恋村%
10/01/0217:13JJA6FOF 7 CW 599 599 長崎県長崎市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0217:08JJA3ADW 7 CW 599 599 兵庫県加古川市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:58JJJ3QJI 7 CW 599 599 兵庫県芦屋市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:33JJA4MRL 7 CW 599 599 岡山市南区 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:32JJA5CPJ 7 CW 599 599 香川県小豆郡小豆島町 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:28JJH5KDL 7 CW 599 599 香川県高松市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:25JJH8WGT 7 CW 599 599 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:23JJA8XRU 7 CW 599 599 北海道苫小牧市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:13JJH4RGH 7 CW 599 599 山口県下関市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:08JJI4MUT 7 CW 599 599 岡山県玉野市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0216:06JJE3EKP 7 CW 599 599 大阪府東大阪市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:59JJN3OUJ 7 CW 599 599 大阪府八尾市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:51JJK3HFN 7 CW 599 599 兵庫県姫路市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:43JJE4QGF 7 CW 599 599 広島市安佐南区 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:40JJH6CQY/6 7 CW 599 599 福岡県糸島市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:32JJF3ELH 7 CW 599 599 滋賀県大津市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:28JJA3RMW 7 CW 599 599 奈良県香芝市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0215:20JJE5FBD/5 7 CW 599 599 愛媛県伊予市 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0212:01J7N4MXU/5 7 CW 599 599 高知県高岡郡四万十町 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0209:44JJH8CBH/8 7 CW 599 599 北海道久遠郡せたな町 %群馬県吾妻郡嬬恋村% NYP
10/01/0113:58JJH7IPR/7 7 CW 599 599 宮城県登米市 %群馬県吾妻郡嬬恋村%
10/01/0113:52JJA7CDY 7 CW 599 599 青森県青森市 %群馬県吾妻郡嬬恋村%




「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。


過去のログはこちらからどうぞ。