竹札百選 「妖怪伝」基本(第1弾)
番号 R 札の名前 妖力 特殊能力 憑数

召喚値

B-02 U あやかし 生け贄2 憑1 青3 無5
B-06 U 大海獣 身代り3貫通 憑1 青3 無6
B-10 U 牛鬼 貫通 憑1 青2 無4
B-13 U ムラサ 対空 憑1 青2 無3
B-14 U ナンジャモンジャ 飛行 憑1 青2 無3
B-16 U 磯なで 先制 憑1 青2 無2
B-20 U 舟幽霊 防専 憑2 青1 無2
B-21 U 橋姫 身代り2 憑1 青2 無3
B-25 U ガラッパ 召喚 憑1 青2 無1
B-28 U 海坊主(左) 合体6 憑1 青1 無2
B-30 U 川猿 保護緑 憑1 青2 無1
B-31 U 河童 祈祷 憑1 青1 無2
B-34 U kenmon 転生 憑1 青2
B-37 U 海坊主(右) 合体6対空 青1 無1
B-41 U 川姫 祈祷 憑1 青1 無1
B-42 U 波小僧 攻守 憑1 青1 無1
B-45 U 濡れ女 麻痺 憑2 青1
G-02 U 百目 不可視 憑1 緑3 無4
G-09 U 塗壁 無二防専 憑1 緑2 緑2
G-12 U 一本ダタラ 自爆1 緑2 無3
G-15 U 召喚対空 憑1 緑2 無2
G-16 U 猿神 先制 憑1 緑2 無2
G-19 U 化けの皮衣 不可視 緑2 無2
G-20 U さとり 貫通 憑1 緑1 無3
G-24 U 絹狸 先制 憑1 緑2 無1
G-26 U おとろし(右) 合体5 憑1 緑1 無2
G-28 U 蚊帳釣り狸 防専 憑2 緑1 無1
G-29 U “き”の神 保護青 憑1 緑2 無1
G-30 U 木霊 身代り1 憑1 緑2 無1
G-37 U 山猫 先制 憑1 緑2
G-43 U コボッチ 飛行 憑1 緑2
G-44 U 蓑草鞋 不可視 憑1 緑2
G-50 U おとろし(左) 合体5召喚 緑1
R-01 U 輪入道 生け贄2貫通 赤3 無6
R-03 U 地黄煎火 生け贄1先制 憑1 赤3 無4
R-05 U 夜行さん 貫通 憑1 赤2 無5
R-09 U 提灯お岩 自爆2 赤3 無4
R-12 U 提灯お化け(右) 合体7 赤2 無3
R-13 U 板鬼 先制飛行 憑1 赤3 無2
R-15 U ふらり火 身代り1 憑1 赤2 無3
R-24 U 執念の鬼 断末魔2攻守 憑1 赤2 無2
R-27 U かまど神 祈祷 憑1 赤1 無3
R-29 U 方相氏 召喚 憑1 赤2 無1
R-30 U ぶらぶら 治癒麻痺 憑1 赤2 無1
R-31 U スネカ 保護黄 憑1 赤2 無1
R-34 U 老人火 治癒 憑1 赤1 無2
R-42 U 提灯お化け(左) 合体7飛行 赤2
R-43 U 小右衛門火 不可視 赤2
R-45 U 魃鬼 憑2 赤1
Y-03 U 山男 対空 憑1 黄2 無4
Y-04 U 畑怨霊 防専 憑2 黄2 無3
Y-10 U 鳴釜 貫通飛行 憑1 黄2 無4
Y-19 U 山童 貫通 憑1 黄2 無2
Y-21 U 白坊主 治癒 憑1 黄1 無3
Y-24 U 一反木綿 無二飛行 憑1 黄2 無1
Y-26 U がしゃどくろ(左) 合体7 黄1 無2
Y-27 U がしゃどくろ(右) 合体7 黄1 無2
Y-31 U 倉ぼっこ 保護赤 憑1 黄2 無1
Y-32 U 乳鉢坊 自爆1 黄2 無1
Y-37 U あかなめ 麻痺 憑1 黄2
Y-39 U 魍魎 食屍 黄1 無1
Y-41 U 丸い玉の幽霊 飛行 憑1 黄2
Y-43 U 百百爺 祈祷 憑1 黄1 無1
Y-44 U 花子さん 攻守 憑1 黄1 無1
Y-46 U 機尋 先制 憑2 黄1
T-11 U せこ 先制守護 無4
T-13 U ノイポロイクシ 増1守護 無4
T-14 U 風の三郎さま 増1飛行 無4
T-15 U 襟立衣 対空守護 無4
T-16 U 引亡霊 防御青 無4
T-17 U シバテン 防御緑 無4
T-18 U 滋賀の蓑火 防御赤 無4
T-19 U 道通さま 防御黄 無4
T-21 U 和尚の幽霊 攻守 無3
T-23 U 恐山の霊 守護再 無3
T-24 U 置行堀 先制再 無3
T-27 U 浮遊霊 対空再 無3
T-28 U こんにゃく幽霊 断末魔1 無3
T-36 U 仁王さん 増1 無2
S-01 U 一目連 一掃 無5
S-02 U 異獣 ★3 無4
S-04 U イチジャマ 回避 無4
S-05 U 妖怪宅地 空振り 無4
S-06 U 正塚婆 減4 無4
S-11 U オモカゲ 増4 無4
S-14 U 耳なし芳一 厄祓い 無4
S-16 U 猫又 ★2 無3
S-22 U 小坊主 金縛り 無3
S-24 U 幽霊屋敷 再生 無3
S-34 U ひょうとく ★1 無2
S-37 U 天井下 貫通奪取 無2
S-40 U 家鳴り 攻撃参加 無2
S-45 U オッケルイペ 倒立札 無2
S-48 U オッパショ石 飛行奪取 無2
S-54 U みかり婆 移動 無1
S-58 U ぶんぶん岩 減1 無1
S-60 U すねこすり 先制奪取 無1
S-62 U ヤマドッサン 増1 無1
S-64 U 田の神 対空奪取 無1
S-67 U 召喚 −−

妖怪札一覧