日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
1/1 12.0 10.3 1.8 3.2 曇り
1/2 9.4 10.2 7.1 3.2 曇り
1/3 12.4 10.1 6.5 3.1 曇り
1/4 11.9 10.0 5.8 3.1 曇り
1/5 10.9 10.0 2.6 3.0 曇り
1/6 10.2 9.9 6.7 3.0 曇り
1/7 9.0 9.8 3.3 3.0 晴れ
1/8 10.7 9.8 5.8 3.0 晴れ
1/9 9.1 9.7 3.5 2.9 晴れ
1/10 12.0 9.7 1.6 2.9 晴れ
1/11 11.8 9.6 3.2 2.9 晴れ
1/12 11.2 9.5 4.2 2.8 曇り
1/13 11.8 9.5 4.6 2.8 曇り
1/14 10.0 9.4 4.8 2.7 晴れ
1/15 11.5 9.4 2.3 2.7 快晴
1/16 12.5 9.3 4.2 2.6 雨
1/17 10.9 9.3 6.7 2.6 曇り
1/18 12.5 9.2 4.9 2.5 快晴
1/19 10.0 9.2 4.8 2.4 曇り
1/20 10.5 9.1 2.5 2.4 曇り
1/21 9.9 9.1 4.9 2.3 曇り
1/22 12.9 9.0 4.0 2.2 にわか雨
1/23 10.5 9.0 4.6 2.2 曇り
1/24 11.2 8.9 3.4 2.1 曇り
1/25 12.0 8.9 5.7 2.1 晴れ
1/26 14.0 8.8 2.0 2.0 曇り
1/27 11.5 8.8 7.3 2.0 晴れ
1/28 10.1 8.7 6.1 1.9 曇り
1/29 10.7 8.7 4.4 1.9 快晴
1/30 13.3 8.7 2.8 1.9 快晴
1/31 12.1 8.6 8.2 1.8 快晴
------------------------------------------------------
平均 11.2 9.4 4.5 2.6
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
2/1 9.5 8.7 4.5 1.9 晴れ
2/2 7.2 8.7 2.2 1.9 晴れ
2/3 9.2 8.7 0.4 1.9 快晴
2/4 10.9 8.8 6.6 1.9 快晴
2/5 14.3 8.9 0.4 2.0 晴れ
2/6 15.6 9.0 5.2 2.1 快晴
2/7 15.0 9.1 6.8 2.1 快晴
2/8 12.6 9.2 4.1 2.2 雨
2/9 11.9 9.3 7.7 2.3 曇り
2/10 14.0 9.5 9.6 2.4 晴れ
2/11 11.4 9.6 6.8 2.5 晴れ
2/12 12.7 9.7 3.1 2.5 快晴
2/13 15.3 9.8 4.1 2.6 晴れ
2/14 18.3 9.8 8.6 2.7 にわか雨
2/15 11.6 9.9 5.5 2.7 快晴
2/16 12.3 9.9 5.5 2.8 曇り
2/17 6.9 10.0 2.5 2.8 雨
2/18 12.5 10.0 7.1 2.9 晴れ
2/19 13.2 10.0 6.2 2.9 晴れ
2/20 14.2 10.0 2.3 2.9 晴れ
2/21 16.2 10.0 4.9 2.9 晴れ
2/22 17.3 10.1 5.0 2.9 曇り
2/23 17.7 10.1 10.0 2.9 晴れ
2/24 8.6 10.2 5.2 2.9 曇り
2/25 9.5 10.3 2.2 2.9 曇り
2/26 16.1 10.4 6.1 3.0 晴れ
2/27 17.9 10.5 7.0 3.0 曇り
2/28 10.9 10.7 6.4 3.1 曇り
------------------------------------------------------
平均 13.0 9.7 5.2 2.6
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
3/1 14.5 10.9 3.1 3.2 快晴
3/2 17.3 11.0 4.1 3.3 曇り
3/3 17.5 11.2 9.0 3.4 曇り
3/4 22.2 11.4 12.0 3.5 快晴
3/5 19.3 11.6 13.6 3.6 曇り
3/6 12.5 11.8 8.6 3.8 曇り
3/7 9.8 11.9 3.0 3.9 晴れ
3/8 9.6 12.1 3.3 4.1 曇り
3/9 12.4 12.2 2.8 4.2 曇り
3/10 15.2 12.4 3.5 4.3 曇り
3/11 10.1 12.5 6.6 4.5 晴れ
3/12 10.3 12.7 4.4 4.6 晴れ
3/13 12.0 12.8 5.0 4.7 にわか雨
3/14 11.4 12.9 3.4 4.9 曇り
3/15 8.9 13.0 4.2 5.0 曇り
3/16 12.8 13.2 4.4 5.1 曇り
3/17 12.5 13.3 4.5 5.2 晴れ
3/18 10.5 13.5 2.9 5.3 晴れ
3/19 10.0 13.6 2.0 5.5 曇り
3/20 11.5 13.8 2.9 5.6 曇り
3/21 13.5 13.9 2.3 5.7 快晴
3/22 16.8 14.1 5.5 5.9 快晴
3/23 17.9 14.3 7.1 6.0 快晴
3/24 17.1 14.4 10.6 6.2 雨
3/25 18.4 14.7 12.8 6.3 曇り
3/26 18.7 14.9 7.2 6.5 快晴
3/27 14.8 15.1 10.2 6.7 雨
3/28 17.7 15.3 9.0 6.9 快晴
3/29 20.5 15.6 10.6 7.1 快晴
3/30 20.0 15.8 14.6 7.3 快晴
3/31 20.7 16.1 7.5 7.5 曇り
------------------------------------------------------
平均 14.7 13.3 6.5 5.2
|
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
4/1 19.7 16.4 16.6 7.7 曇り
4/2 18.4 16.6 12.9 7.9 曇り
4/3 15.0 16.9 9.4 8.1 快晴
4/4 12.9 17.1 5.3 8.3 にわか雨
4/5 14.2 17.4 5.0 8.5 晴れ
4/6 17.3 17.6 5.8 8.7 曇り
4/7 15.2 17.8 9.7 8.9 雨
4/8 17.9 18.1 8.5 9.1 曇り
4/9 18.5 18.3 9.5 9.3 晴れ
4/10 19.0 18.5 7.3 9.5 曇り
4/11 20.6 18.7 10.9 9.7 晴れ
4/12 20.8 18.9 8.9 9.9 快晴
4/13 22.1 19.1 12.2 10.1 晴れ
4/14 20.8 19.3 14.8 10.3 曇り
4/15 19.9 19.5 9.9 10.5 曇り
4/16 15.6 19.7 11.7 10.7 曇り
4/17 17.8 19.9 10.4 10.8 曇り
4/18 13.6 20.1 9.4 11.0 雨
4/19 17.9 20.3 7.4 11.2 快晴
4/20 22.2 20.5 9.3 11.4 曇り
4/21 24.1 20.8 15.9 11.6 曇り
4/22 21.3 21.0 17.8 11.7 雨
4/23 18.2 21.2 13.1 11.9 曇り
4/24 21.3 21.4 10.4 12.1 曇り
4/25 18.8 21.6 14.3 12.3 曇り
4/26 21.2 21.7 11.8 12.4 晴れ
4/27 21.3 21.9 9.8 12.6 曇り
4/28 22.8 22.0 14.1 12.8 にわか雨
4/29 23.4 22.1 10.3 12.9 快晴
4/30 26.3 22.2 12.6 13.1 曇り
------------------------------------------------------
平均 19.3 19.6 10.8 10.5
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
5/1 21.1 22.3 13.9 13.2 曇り
5/2 21.5 22.5 14.7 13.4 晴れ
5/3 23.6 22.6 12.7 13.5 快晴
5/4 24.6 22.7 17.1 13.7 曇り
5/5 25.5 22.9 18.0 13.8 曇り
5/6 20.4 23.0 17.3 14.0 雨
5/7 24.6 23.1 16.3 14.1 晴れ
5/8 27.0 23.3 14.8 14.3 快晴
5/9 30.4 23.4 16.8 14.4 曇り
5/10 22.8 23.5 19.3 14.5 にわか雨
5/11 21.7 23.7 13.7 14.6 曇り
5/12 24.0 23.7 12.0 14.8 晴れ
5/13 23.5 23.8 19.1 14.9 晴れ
5/14 26.3 23.9 13.3 15.0 快晴
5/15 24.7 24.0 17.1 15.0 曇り
5/16 24.0 24.1 13.2 15.1 曇り
5/17 25.4 24.2 14.6 15.2 晴れ
5/18 24.2 24.3 15.3 15.3 曇り
5/19 21.1 24.4 16.4 15.4 曇り
5/20 19.9 24.5 14.5 15.6 晴れ
5/21 25.6 24.7 10.6 15.7 快晴
5/22 27.5 24.9 16.7 15.9 快晴
5/23 28.2 25.0 18.2 16.0 晴れ
5/24 26.9 25.2 19.3 16.2 晴れ
5/25 23.4 25.4 19.1 16.4 にわか雨
5/26 26.6 25.5 19.5 16.6 曇り
5/27 28.6 25.7 20.6 16.8 晴れ
5/28 24.5 25.9 15.0 17.0 曇り
5/29 25.2 26.0 17.2 17.2 曇り
5/30 21.8 26.2 16.2 17.4 快晴
5/31 23.8 26.3 17.6 17.5 晴れ
------------------------------------------------------
平均 24.5 24.2 16.1 15.2
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
6/1 24.0 26.4 16.6 17.7 曇り
6/2 27.9 26.5 17.3 17.9 晴れ
6/3 22.9 26.6 20.0 18.0 曇り
6/4 28.0 26.7 18.0 18.2 曇り
6/5 26.9 26.8 19.5 18.3 曇り
6/6 27.9 26.9 20.0 18.5 晴れ
6/7 29.7 27.0 21.0 18.6 快晴
6/8 27.1 27.1 21.5 18.8 晴れ
6/9 22.3 27.1 17.8 18.9 晴れ
6/10 23.8 27.2 17.3 19.1 晴れ
6/11 29.2 27.3 16.6 19.2 晴れ
6/12 30.3 27.3 19.7 19.3 晴れ
6/13 28.8 27.4 21.0 19.5 曇り
6/14 23.8 27.4 20.8 19.6 雨
6/15 26.1 27.4 20.2 19.7 曇り
6/16 30.8 27.5 18.8 19.9 曇り
6/17 29.8 27.5 19.4 20.0 曇り
6/18 23.5 27.5 19.0 20.1 曇り
6/19 29.0 27.6 19.4 20.3 にわか雨
6/20 28.6 27.6 21.9 20.4 快晴
6/21 29.0 27.7 22.0 20.5 曇り
6/22 26.2 27.7 23.9 20.6 にわか雨
6/23 30.9 27.8 21.2 20.7 曇り
6/24 25.4 27.9 21.1 20.9 にわか雨
6/25 30.3 27.9 19.0 21.0 曇り
6/26 31.7 28.1 22.7 21.1 曇り
6/27 31.9 28.2 24.0 21.2 曇り
6/28 31.4 28.3 23.9 21.4 曇り
6/29 32.5 28.5 25.4 21.5 曇り
6/30 29.7 28.7 24.7 21.6 曇り
------------------------------------------------------
平均 28.0 27.5 20.5 19.8
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
7/1 28.2 28.9 23.7 21.8 にわか雨
7/2 28.1 29.1 22.5 21.9 曇り
7/3 30.3 29.3 23.5 22.1 曇り
7/4 27.5 29.5 24.4 22.3 曇り
7/5 29.2 29.7 22.1 22.4 快晴
7/6 27.3 29.9 23.3 22.6 曇り
7/7 28.0 30.0 21.1 22.8 曇り
7/8 30.7 30.2 22.5 23.0 曇り
7/9 28.6 30.3 23.1 23.1 曇り
7/10 24.9 30.5 21.5 23.3 雨
7/11 26.9 30.6 23.3 23.4 にわか雨
7/12 29.1 30.7 23.2 23.6 曇り
7/13 25.2 30.8 23.5 23.7 にわか雨
7/14 23.6 31.0 21.9 23.8 にわか雨
7/15 28.7 31.1 23.4 23.9 曇り
7/16 29.1 31.2 23.7 24.0 曇り
7/17 28.7 31.4 21.6 24.1 晴れ
7/18 29.0 31.6 21.9 24.2 晴れ
7/19 30.5 31.7 24.0 24.3 曇り
7/20 30.8 31.9 24.6 24.4 曇り
7/21 27.6 32.1 23.2 24.6 曇り
7/22 30.7 32.3 24.8 24.7 曇り
7/23 30.7 32.5 23.6 24.8 晴れ
7/24 33.2 32.6 20.8 24.9 快晴
7/25 32.6 32.8 25.0 25.0 快晴
7/26 32.9 32.9 26.3 25.1 晴れ
7/27 34.4 33.0 24.3 25.2 快晴
7/28 34.1 33.1 25.4 25.3 晴れ
7/29 33.7 33.2 25.4 25.4 晴れ
7/30 29.1 33.3 21.1 25.4 曇り
7/31 32.0 33.3 19.8 25.4 快晴
------------------------------------------------------
平均 29.5 31.3 23.2 23.9
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
8/1 33.2 33.3 22.7 25.5 曇り
8/2 34.6 33.4 26.3 25.4 曇り
8/3 32.3 33.4 29.1 25.4 曇り
8/4 32.6 33.4 26.6 25.4 晴れ
8/5 33.1 33.4 26.4 25.4 晴れ
8/6 33.3 33.4 25.7 25.3 曇り
8/7 34.0 33.3 25.6 25.3 晴れ
8/8 34.7 33.3 26.6 25.3 曇り
8/9 34.4 33.3 26.5 25.2 晴れ
8/10 35.3 33.3 26.5 25.2 晴れ
8/11 35.1 33.2 26.5 25.2 快晴
8/12 34.8 33.2 26.0 25.2 快晴
8/13 35.6 33.2 26.8 25.2 曇り
8/14 36.0 33.1 27.1 25.2 晴れ
8/15 36.4 33.1 27.9 25.2 晴れ
8/16 38.1 33.0 27.9 25.2 快晴
8/17 38.3 33.0 27.9 25.2 曇り
8/18 37.5 32.9 27.3 25.1 晴れ
8/19 36.6 32.9 28.4 25.1 快晴
8/20 35.7 32.8 26.7 25.0 快晴
8/21 35.4 32.8 28.1 25.0 晴れ
8/22 35.7 32.7 28.4 24.9 快晴
8/23 31.0 32.6 22.8 24.9 曇り
8/24 34.6 32.6 25.3 24.8 快晴
8/25 34.3 32.5 27.5 24.7 曇り
8/26 36.4 32.4 25.7 24.6 晴れ
8/27 35.9 32.3 27.0 24.6 曇り
8/28 31.8 32.3 28.5 24.5 曇り
8/29 32.4 32.2 26.3 24.3 曇り
8/30 30.9 32.1 27.4 24.2 曇り
8/31 30.0 31.9 25.1 24.1 曇り
------------------------------------------------------
平均 34.5 32.9 26.7 25.0
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
9/1 32.0 31.8 23.2 23.9 曇り
9/2 35.0 31.6 25.7 23.8 曇り
9/3 33.8 31.4 25.2 23.6 晴れ
9/4 34.2 31.2 25.0 23.4 晴れ
9/5 33.8 31.0 26.6 23.2 曇り
9/6 31.8 30.8 27.2 23.0 にわか雨
9/7 33.6 30.6 27.6 22.7 晴れ
9/8 33.8 30.3 25.8 22.5 曇り
9/9 33.8 30.1 25.5 22.3 曇り
9/10 27.8 29.9 24.4 22.1 曇り
9/11 31.9 29.6 21.1 21.9 曇り
9/12 31.3 29.4 19.8 21.7 晴れ
9/13 31.4 29.2 23.1 21.5 曇り
9/14 31.4 29.0 24.1 21.3 晴れ
9/15 33.5 28.8 24.8 21.2 曇り
9/16 34.5 28.6 25.4 21.0 曇り
9/17 34.8 28.4 26.3 20.8 晴れ
9/18 34.1 28.2 25.6 20.6 快晴
9/19 33.7 28.0 24.4 20.4 晴れ
9/20 33.7 27.7 25.2 20.2 快晴
9/21 32.1 27.5 24.6 20.0 晴れ
9/22 35.1 27.3 25.6 19.8 晴れ
9/23 32.6 27.1 25.7 19.6 曇り
9/24 30.6 26.9 24.9 19.4 にわか雨
9/25 29.7 26.7 21.8 19.2 曇り
9/26 30.0 26.5 20.5 19.0 快晴
9/27 30.6 26.3 23.1 18.8 曇り
9/28 31.6 26.1 23.8 18.6 快晴
9/29 21.8 25.9 20.8 18.3 にわか雨
9/30 20.0 25.7 17.2 18.1 曇り
------------------------------------------------------
平均 31.8 28.7 24.1 21.1
|
先頭へ
 |
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
|
先頭へ
|
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
|
先頭へ
|
日付 最高 平年 最低 平年 天気
------------------------------------------------------
|
先頭へ
|