01/01 7.7 10.3 5.2 3.2 曇り
01/02 12.4 10.2 3.3 3.1 雨
01/03 9.2 10.1 5.0 3.1 晴れ
01/04 7.1 10.1 2.7 3.1 晴れ
01/05 8.3 10.0 2.1 3.0 曇り
01/06 7.3 9.9 3.4 3.0 晴れ
01/07 4.9 9.8 1.1 3.0 曇り
01/08 13.2 9.8 6.5 3.0 晴れ
01/09 7.9 9.7 3.1 2.9 曇り
01/10 12.1 9.7 9.0 2.9 曇り
01/11 11.5 9.6 3.1 2.9 曇り
01/12 8.2 9.5 3.8 2.8 快晴
01/13 5.4 9.5 2.8 2.8 曇り
01/14 6.1 9.4 0.8 2.7 晴れ
01/15 3.8 9.4 -1.3 2.7 快晴
01/16 5.1 9.3 -0.4 2.6 晴れ
01/17 6.5 9.3 0.2 2.6 晴れ
01/18 8.4 9.2 2.1 2.5 晴れ
01/19 7.4 9.2 2.7 2.4 曇り
01/20 2.8 9.1 0.9 2.4 雨
01/21 11.6 9.1 3.8 2.3 晴れ
01/22 10.4 9.0 3.5 2.2 曇り
01/23 10.1 9.0 3.9 2.2 晴れ
01/24 6.6 8.9 1.4 2.1 曇り
01/25 5.0 8.9 2.7 2.1 雨
01/26 9.1 8.8 6.6 2.0 曇り
01/27 7.0 8.8 5.1 2.0 雨
01/28 9.0 8.7 4.9 1.9 雨
01/29 9.1 8.7 3.2 1.9 晴れ
01/30 8.7 8.7 2.1 1.9 晴れ
01/31 9.5 8.6 1.6 1.8 曇り
平均 8.1 9.4 3.1 2.6
|
先頭へ

|
02/01 8.8 8.7 4.0 1.9 曇り
02/02 7.8 8.7 3.1 1.9 曇り
02/03 8.9 8.7 0.8 1.9 曇り
02/04 8.8 8.8 2.1 1.9 曇り
02/05 11.6 8.9 3.8 2.0 曇り
02/06 8.6 9.0 5.3 2.1 雨
02/07 8.1 9.1 5.2 2.1 雨
02/08 9.6 9.2 6.0 2.2 晴れ
02/09 9.9 9.3 2.8 2.3 晴れ
02/10 9.2 9.5 3.2 2.4 曇り
02/11 9.1 9.6 0.8 2.5 快晴
02/12 6.8 9.7 2.9 2.5 曇り
02/13 7.6 9.8 3.2 2.6 曇り
02/14 9.6 9.8 3.7 2.7 曇り
02/15 7.3 9.9 0.9 2.7 晴れ
02/16 8.6 9.9 3.4 2.8 曇り
02/17 8.0 10.0 -0.3 2.8 晴れ
02/18 11.7 10.0 1.9 2.9 曇り
02/19 13.6 10.0 5.6 2.9 快晴
02/20 13.0 10.0 4.7 2.9 快晴
02/21 13.4 10.0 3.5 2.9 曇り
02/22 16.6 10.1 7.7 2.9 晴れ
02/23 19.5 10.1 6.2 2.9 晴れ
02/24 10.6 10.2 8.8 2.9 雨
02/25 9.1 10.3 3.7 2.9 晴れ
02/26 9.1 10.4 1.9 3.0 晴れ
02/27 14.1 10.5 0.6 3.0 晴れ
02/28 9.8 10.7 6.4 3.1 雨
平均 10.3 9.7 3.6 2.6
|
先頭へ

|
03/01 10.0 10.9 8.6 3.2 雨
03/02 10.9 11.0 4.9 3.3 曇り
03/03 13.2 11.2 2.8 3.4 曇り
03/04 11.5 11.4 8.7 3.5 晴れ
03/05 8.8 11.6 1.3 3.6 曇り
03/06 13.9 11.8 5.5 3.8 晴れ
03/07 12.5 11.9 10.1 3.9 曇り
03/08 8.7 12.1 3.0 4.1 晴れ
03/09 5.3 12.2 0.9 4.2 雪
03/10 11.0 12.4 0.1 4.3 晴れ
03/11 8.4 12.5 2.7 4.5 曇り
03/12 10.8 12.7 0.4 4.6 快晴
03/13 9.8 12.8 2.3 4.7 晴れ
03/14 17.0 12.9 2.3 4.9 晴れ
03/15 16.0 13.0 11.3 5.0 曇り
03/16 14.5 13.2 4.6 5.1 曇り
03/17 11.6 13.3 7.8 5.2 雨
03/18 16.2 13.5 9.3 5.3 晴れ
03/19 18.0 13.6 6.4 5.5 快晴
03/20 19.2 13.8 8.6 5.6 曇り
03/21 20.9 13.9 10.6 5.7 曇り
03/22 21.8 14.1 9.1 5.9 快晴
03/23 19.1 14.3 12.4 6.0 曇り
03/24 22.0 14.4 8.8 6.2 晴れ
03/25 16.4 14.7 13.8 6.3 雨
03/26 18.5 14.9 12.2 6.5 晴れ
03/27 15.2 15.1 7.6 6.7 曇り
03/28 14.0 15.3 8.1 6.9 雨
03/29 13.7 15.6 11.2 7.1 曇り
03/30 10.6 15.8 6.2 7.3 雨
03/31 10.9 16.1 4.1 7.5 曇り
平均 13.9 13.3 6.6 5.2
|
先頭へ

|
04/01 12.4 16.4 2.6 7.7 晴れ
04/02 18.6 16.6 4.8 7.9 快晴
04/03 15.7 16.9 12.8 8.1 曇り
04/04 15.0 17.1 6.4 8.3 晴れ
04/05 18.1 17.4 4.6 8.5 曇り
04/06 23.1 17.6 9.6 8.7 晴れ
04/07 22.9 17.8 12.2 8.9 快晴
04/08 24.9 18.1 13.5 9.1 晴れ
04/09 23.5 18.3 15.0 9.3 曇り
04/10 27.3 18.5 16.2 9.5 曇り
04/11 24.8 18.7 16.0 9.7 曇り
04/12 18.0 18.9 13.4 9.9 雨
04/13 18.5 19.1 10.1 10.1 快晴
04/14 19.2 19.3 10.2 10.3 曇り
04/15 20.2 19.5 11.0 10.5 快晴
04/16 24.6 19.7 11.1 10.7 快晴
04/17 23.9 19.9 13.4 10.8 曇り
04/18 20.9 20.1 15.8 11.0 曇り
04/19 25.1 20.3 15.3 11.2 快晴
04/20 21.9 20.5 14.7 11.4 晴れ
04/21 11.6 20.8 9.3 11.6 雨
04/22 19.0 21.0 10.8 11.7 晴れ
04/23 20.7 21.2 7.1 11.9 快晴
04/24 20.6 21.4 14.9 12.1 雨
04/25 16.0 21.6 11.2 12.3 曇り
04/26 20.4 21.7 8.8 12.4 晴れ
04/27 22.3 21.9 8.6 12.6 快晴
04/28 24.0 22.0 11.9 12.8 曇り
04/29 19.7 22.1 15.5 12.9 曇り
04/30 22.0 22.2 15.4 13.1 曇り
平均 20.5 19.6 11.4 10.5
|
先頭へ

|
05/01 23.6 22.3 13.9 13.2 曇り
05/02 17.5 22.5 16.2 13.4 雨
05/03 20.0 22.6 12.7 13.5 曇り
05/04 22.9 22.7 12.6 13.7 晴れ
05/05 22.1 22.9 13.2 13.8 曇り
05/06 25.6 23.0 16.2 14.0 曇り
05/07 27.3 23.1 16.4 14.1 晴れ
05/08 24.5 23.3 18.3 14.3 曇り
05/09 27.4 23.4 20.0 14.4 曇り
05/10 24.0 23.5 17.6 14.5 曇り
05/11 24.3 23.7 14.8 14.6 曇り
05/12 24.4 23.7 14.0 14.8 快晴
05/13 27.6 23.8 14.7 14.9 快晴
05/14 26.9 23.9 16.6 15.0 曇り
05/15 28.2 24.0 18.5 15.0 曇り
05/16 27.3 24.1 18.6 15.1 晴れ
05/17 26.1 24.2 15.3 15.2 曇り
05/18 28.4 24.3 17.0 15.3 曇り
05/19 27.3 24.4 18.3 15.4 晴れ
05/20 28.4 24.5 19.2 15.6 曇り
05/21 26.1 24.7 20.0 15.7 曇り
05/22 22.6 24.9 19.0 15.9 曇り
05/23 20.4 25.0 17.8 16.0 雨
05/24 22.8 25.2 18.8 16.2 雨
05/25 27.2 25.4 19.2 16.4 曇り
05/26 28.8 25.5 19.4 16.6 晴れ
05/27 23.9 25.7 18.0 16.8 曇り
05/28 27.1 25.9 17.8 17.0 晴れ
05/29 29.0 26.0 18.0 17.2 曇り
05/30 25.6 26.2 19.4 17.4 雨
05/31 22.3 26.3 19.5 17.5 曇り
平均 25.1 24.2 17.1 15.2
|
先頭へ

|
06/01 24.8 26.4 16.4 17.7 曇り
06/02 27.0 26.5 18.8 17.9 晴れ
06/03 28.6 26.6 17.5 18.0 曇り
06/04 28.6 26.7 20.2 18.2 曇り
06/05 25.4 26.8 21.7 18.3 雨
06/06 23.6 26.9 19.1 18.5 雨
06/07 25.6 27.0 21.3 18.6 曇り
06/08 29.0 27.1 20.4 18.8 晴れ
06/09 30.8 27.1 20.7 18.9 晴れ
06/10 28.2 27.2 21.7 19.1 曇り
06/11 29.2 27.3 20.7 19.2 晴れ
06/12 30.5 27.3 17.2 19.3 曇り
06/13 28.4 27.4 20.5 19.5 曇り
06/14 22.0 27.4 19.4 19.6 雨
06/15 23.4 27.4 18.4 19.7 曇り
06/16 27.6 27.5 18.3 19.9 晴れ
06/17 28.5 27.5 20.0 20.0 曇り
06/18 28.5 27.5 21.8 20.1 曇り
06/19 30.6 27.6 23.9 20.3 曇り
06/20 26.6 27.6 22.3 20.4 曇り
06/21 25.2 27.7 19.7 20.5 雨
06/22 24.3 27.7 19.8 20.6 雨
06/23 22.8 27.8 20.9 20.7 雨
06/24 29.9 27.9 21.1 20.9 曇り
06/25 33.0 27.9 24.7 21.0 晴れ
06/26 33.2 28.1 26.3 21.1 晴れ
06/27 31.4 28.2 25.8 21.2 晴れ
06/28 30.6 28.3 24.4 21.4 曇り
06/29 31.2 28.5 25.3 21.5 晴れ
06/30 30.1 28.7 25.0 21.6 雨
平均 28.0 27.5 21.1 19.8
|
先頭へ

|
07/01 32.8 28.9 25.7 21.8 晴れ
07/02 33.8 29.1 25.2 21.9 曇り
07/03 33.9 29.3 25.7 22.1 晴れ
07/04 34.8 29.5 25.9 22.3 快晴
07/05 36.1 29.7 25.9 22.4 晴れ
07/06 27.4 29.9 23.8 22.6 雨
07/07 31.1 30.0 24.0 22.8 曇り
07/08 34.0 30.2 23.9 23.0 晴れ
07/09 32.2 30.3 24.4 23.1 曇り
07/10 33.4 30.5 24.3 23.3 晴れ
07/11 34.3 30.6 26.4 23.4 晴れ
07/12 34.4 30.7 27.4 23.6 晴れ
07/13 33.5 30.8 26.0 23.7 曇り
07/14 35.2 31.0 27.6 23.8 晴れ
07/15 34.7 31.1 27.6 23.9 晴れ
07/16 27.5 31.2 23.9 24.0 雨
07/17 33.1 31.4 24.8 24.1 曇り
07/18 32.6 31.6 24.0 24.2 晴れ
07/19 33.8 31.7 26.0 24.3 晴れ
07/20 36.0 31.9 26.1 24.4 晴れ
07/21 36.9 32.1 27.3 24.6 晴れ
07/22 34.7 32.3 28.4 24.7 晴れ
07/23 35.6 32.5 28.1 24.8 晴れ
07/24 36.1 32.6 28.2 24.9 晴れ
07/25 37.2 32.8 28.4 25.0 晴れ
07/26 35.1 32.9 25.8 25.1 晴れ
07/27 34.7 33.0 26.0 25.2 晴れ
07/28 32.1 33.1 26.6 25.3 晴れ
07/29 34.6 33.2 27.2 25.4 晴れ
07/30 34.3 33.3 27.1 25.4 晴れ
07/31 36.8 33.3 27.8 25.4 快晴
平均 34.0 31.3 26.1 23.9
|
先頭へ

|
08/01 37.6 33.3 27.9 25.5 晴れ
08/02 38.4 33.4 28.5 25.4 晴れ
08/03 36.6 33.4 28.9 25.4 晴れ
08/04 37.8 33.4 28.0 25.4 曇り
08/05 35.7 33.4 27.4 25.4 晴れ
08/06 34.6 33.4 25.5 25.3 晴れ
08/07 33.3 33.3 26.3 25.3 曇り
08/08 35.1 33.3 26.3 25.3 曇り
08/09 34.4 33.3 27.0 25.2 曇り
08/10 34.6 33.3 27.9 25.2 曇り
08/11 34.8 33.2 26.6 25.2 晴れ
08/12 33.7 33.2 25.2 25.2 晴れ
08/13 34.6 33.2 26.4 25.2 曇り
08/14 37.7 33.1 26.5 25.2 晴れ
08/15 36.9 33.1 27.3 25.2 晴れ
08/16 35.6 33.0 27.0 25.2 曇り
08/17 35.1 33.0 26.8 25.2 晴れ
08/18 35.9 32.9 27.5 25.1 曇り
08/19 33.1 32.9 25.5 25.1 晴れ
08/20 28.5 32.8 24.9 25.0 雨
08/21 26.0 32.8 22.9 25.0 雨
08/22 33.9 32.7 23.9 24.9 晴れ
08/23 33.1 32.6 24.0 24.9 快晴
08/24 34.2 32.6 24.7 24.8 晴れ
08/25 34.1 32.5 26.2 24.7 晴れ
08/26 27.3 32.4 23.3 24.6 雨
08/27 32.6 32.3 23.6 24.6 曇り
08/28 31.6 32.3 23.3 24.5 曇り
08/29 31.6 32.2 23.8 24.3 晴れ
08/30 30.7 32.1 23.2 24.2 曇り
08/31 29.1 31.9 20.6 24.1 曇り
平均 33.8 32.9 25.7 25.0
|
先頭へ

|
09/01 27.8 31.8 20.9 23.9 曇り
09/02 29.0 31.6 22.0 23.8 曇り
09/03 25.1 31.4 21.8 23.6 曇り
09/04 29.8 31.2 20.8 23.4 曇り
09/05 30.4 31.0 21.3 23.2 曇り
09/06 30.9 30.8 23.4 23 曇り
09/07 23.7 30.6 22.4 22.7 雨
09/08 32.1 30.3 22.6 22.5 快晴
09/09 33.5 30.1 26.2 22.3 雨
09/10 27.0 29.9 24.8 22.1 雨
09/11 29.5 29.6 26.0 21.9 雨
09/12 29.0 29.4 21.9 21.7 曇り
09/13 31.6 29.2 22.1 21.5 曇り
09/14 30.1 29.0 24.3 21.3 曇り
09/15 30.7 28.8 24.8 21.2 曇り
09/16 27.2 28.6 21.8 21 曇り
09/17 30.3 28.4 22.3 20.8 曇り
09/18 31.4 28.2 23.5 20.6 曇り
09/19 32.0 28.0 21.6 20.4 快晴
09/20 31.4 27.7 21.8 20.2 快晴
09/21 24.2 27.5 21.3 20 曇り
09/22 24.4 27.3 16.9 19.8 快晴
09/23 26.4 27.1 15.0 19.6 快晴
09/24 27.2 26.9 16.4 19.4 快晴
09/25 28.0 26.7 17.3 19.2 晴れ
09/26 29.5 26.5 20.5 19 晴れ
09/27 28.1 26.3 20.5 18.8 曇り
09/28 27.1 26.1 20.4 18.6 晴れ
09/29 26.1 25.9 16.2 18.3 曇り
09/30 22.2 25.7 20.4 18.1 雨
平均 28.5 28.7 21.4 21.1
|
先頭へ

|
10/01 26.0 25.6 19.2 17.9 曇り
10/02 26.1 25.4 19.6 17.7 晴れ
10/03 27.0 25.2 16.6 17.5 快晴
10/04 23.2 25.0 16.8 17.3 曇り
10/05 26.4 24.9 19.2 17.1 曇り
10/06 25.8 24.7 18.3 16.9 曇り
10/07 26.7 24.5 15.7 16.7 快晴
10/08 25.6 24.4 19.4 16.6 曇り
10/09 26.9 24.2 19.1 16.4 曇り
10/10 22.9 24.0 18.2 16.2 雨
10/11 26.5 23.9 16.8 16.0 晴れ
10/12 25.6 23.7 18.3 15.9 晴れ
10/13 23.9 23.5 16.6 15.7 晴れ
10/14 24.1 23.3 15.3 15.5 晴れ
10/15 26.7 23.2 14.0 15.3 快晴
10/16 24.1 23.0 19.1 15.0 曇り
10/17 18.7 22.8 18.1 14.8 雨
10/18 20.3 22.6 15.2 14.6 曇り
10/19 22.4 22.4 13.1 14.4 晴れ
10/20 22.6 22.2 11.9 14.1 曇り
10/21 19.1 22.1 16.5 13.9 雨
10/22 21.4 21.9 17.1 13.7 曇り
10/23 24.7 21.7 17.5 13.5 晴れ
10/24 22.6 21.5 14.8 13.3 曇り
10/25 24.2 21.3 13.9 13.1 快晴
10/26 22.7 21.1 12.5 12.9 曇り
10/27 24.2 21.0 13.0 12.7 晴れ
10/28 25.6 20.8 17.5 12.5 曇り
10/29 21.9 20.6 17.5 12.4 晴れ
10/30 21.0 20.5 11.6 12.2 快晴
10/31 21.5 20.4 12.6 12.1 快晴
平均 23.9 22.9 16.3 15.0
|
先頭へ

|
11/01 22.9 20.2 11.4 12.0 晴れ
11/02 23.1 20.1 15.6 11.9 曇り
11/03 16.8 19.9 15.7 11.8 雨
11/04 18.0 19.8 13.5 11.7 晴れ
11/05 15.6 19.6 9.3 11.5 雨
11/06 19.4 19.4 14.2 11.4 晴れ
11/07 15.3 19.2 9.3 11.3 晴れ
11/08 17.8 19.0 9.3 11.1 晴れ
11/09 19.8 18.8 13.5 11.0 曇り
11/10 18.6 18.6 12.5 10.8 曇り
11/11 18.2 18.3 8.2 10.6 快晴
11/12 19.7 18.1 10.8 10.4 晴れ
11/13 15.0 17.9 10.4 10.2 晴れ
11/14 16.0 17.6 10.8 10.0 曇り
11/15 16.3 17.4 6.6 9.7 曇り
11/16 17.7 17.2 8.7 9.5 晴れ
11/17 17.8 17.0 10.5 9.3 晴れ
11/18 15.5 16.8 10.3 9.0 晴れ
11/19 15.7 16.5 7.4 8.8 晴れ
11/20 17.5 16.3 7.0 8.5 快晴
11/21 18.3 16.1 7.5 8.3 快晴
11/22 18.9 15.9 7.4 8.1 快晴
11/23 19.0 15.6 8.1 7.9 快晴
11/24 19.3 15.4 8.0 7.6 快晴
11/25 18.0 15.1 7.5 7.4 快晴
11/26 15.7 14.9 10.7 7.2 晴れ
11/27 13.2 14.7 6.3 7.0 晴れ
11/28 14.4 14.5 6.5 6.8 快晴
11/29 17.6 14.3 8.1 6.7 曇り
11/30 17.5 14.2 11.2 6.5 曇り
平均 17.6 17.3 9.9 9.5
|
先頭へ

|
12/01 14.9 14.0 7.3 6.3 晴れ
12/02 16.0 13.9 6.8 6.2 快晴
12/03 15.6 13.8 7.2 6.1 曇り
12/04 15.8 13.7 9.2 5.9 晴れ
12/05 15.5 13.6 6.2 5.8 曇り
12/06 13.4 13.4 9.7 5.7 曇り
12/07 13.0 13.3 6.7 5.6 晴れ
12/08 13.1 13.2 4.4 5.5 晴れ
12/09 13.3 13.0 7.6 5.3 晴れ
12/10 11.4 12.9 6.1 5.2 曇り
12/11 11.1 12.7 5.6 5.1 曇り
12/12 13.2 12.5 4.0 5.0 快晴
12/13 13.9 12.4 7.4 4.9 晴れ
12/14 9.5 12.2 5.7 4.8 晴れ
12/15 9.0 12.1 4.3 4.7 晴れ
12/16 10.6 11.9 4.4 4.6 快晴
12/17 10.1 11.8 3.0 4.6 曇り
12/18 10.5 11.7 5.8 4.5 曇り
12/19 11.8 11.5 3.3 4.4 晴れ
12/20 12.5 11.4 4.7 4.3 晴れ
12/21 7.6 11.3 5.4 4.2 雨
12/22 9.1 11.2 4.8 4.1 曇り
12/23 9.9 11.1 1.6 4.0 晴れ
12/24 11.0 11.0 3.0 3.9 晴れ
12/25 8.5 10.9 2.3 3.8 曇り
12/26 10.7 10.8 5.4 3.7 曇り
12/27 11.4 10.7 4.5 3.6 晴れ
12/28 10.9 10.6 6.6 3.5 晴れ
12/29 10.5 10.5 2.7 3.4 晴れ
12/30 10.0 10.4 7.1 3.4 晴れ
12/31 10.6 10.3 4.1 3.3 快晴
平均 11.8 12.1 5.4 4.7
|
先頭へ

|