井田 | dive.No.287 | ||
02年08月12日 | 11:22−12:07 | 45分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 22.4度 | 透視度 12m | |
ガイド/ー | MAX 26.0m /AV 10.1m | ||
コメント |
井田 | dive.No.286 | ||
02年08月12日 | 9:15−10:01 | 45分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 19.7度 | 透視度 12m | |
ガイド/ー | MAX 25.1m /AV 11.2m | ||
コメント |
IOP | dive.No.285 | ||
02年08月11日 | 13:36−14:20 | 43分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 15.5度 | 透視度 7m | |
ガイド/ー | MAX 26.5m /AV 13.9m | ||
コメント |
IOP | dive.No.284 | ||
02年08月11日 | 10:21−11:07 | 45分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 18.3度 | 透視度 7m | |
ガイド/ー | MAX 25.6m /AV 11.9m | ||
コメント |
IOP | dive.No.283 | ||
02年08月10日 | 13:36−14:20 | 43分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 15.5度 | 透視度 7m | |
ガイド/ー | MAX 26.5m /AV 13.9m | ||
コメント |
IOP | dive.No.282 | ||
02年08月10日 | 10:21−11:07 | 45分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 18.3度 | 透視度 7m | |
ガイド/ー | MAX 25.6m /AV 11.9m | ||
コメント |
井田 | dive.No.281 | ||
02年05月19日 | 11:27−12:08 | 41分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 17.7度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 34.5m /AV 12.2m | ||
コメント |
井田 | dive.No.280 | ||
02年05月19日 | 9:51−10:30 | 38分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 17.6度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 30.9m /AV 15.1m | ||
コメント |
大瀬崎・一本松 | dive.No.279 | ||
02年05月18日 | 10:57−11:33 | 35分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 17.5度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 28.4m /AV 17.8m | ||
コメント |
大瀬崎・湾内 | dive.No.278 | ||
02年05月18日 | 8:40−9:28 | 46分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 17.1度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 21.1m /AV 11.9m | ||
コメント |
ケラマ・漁礁 | dive.No.277 | ||
02年03月23日 | 13:58−14:52 | 54分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 21度 | 透視度 15m | |
ガイド/あゆみさん | MAX 14m /AV 10.7m | ||
コメント |
ケラマ・ウルのサチ | dive.No.276 | ||
02年03月23日 | 9:36−10:30 | 54分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 21度 | 透視度 15m | |
ガイド/あゆみさん | MAX 18.4m /AV 11.6m | ||
コメント |
ケラマ・ブツブツさんご | dive.No.275 | ||
02年03月22日 | 15:54−16:50 | 56分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 21度 | 透視度 15m | |
ガイド/あゆみさん | MAX 28.1m /AV 13.4m | ||
コメント |
ケラマ・黒崎 | dive.No.274 | ||
02年03月22日 | 11:19−12:08 | 49分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 22度 | 透視度 15m | |
ガイド/あゆみさん | MAX 14.2m /AV 10.9m | ||
コメント |
ケラマ・ガヒ前 | dive.No.273 | ||
02年03月21日 | 15:59−16:56 | 57分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 22度 | 透視度 15m | |
ガイド/あゆみさん | MAX 24.9m /AV 15.5m | ||
コメント |
ケラマ・北浜 | dive.No.272 | ||
02年03月21日 | 11:25−12:09 | 44分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 21.7度 | 透視度 15m | |
ガイド/あゆみさん | MAX 24.9m /AV 15.5m | ||
コメント |
井田 | dive.No.271 | ||
02年03月16日 | 11:51−12:38 | 46分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 28m /AV 16m | ||
コメント |
井田 | dive.No.270 | ||
02年03月16日 | 11:51−12:38 | 46分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 28m /AV 16m | ||
コメント |
井田 | dive.No.269 | ||
02年01月13日 | 11:51−12:38 | 46分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 12度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 28m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.268 | ||
02年01月13日 | 09:35−10:13 | 37分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 12度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 27m /AV 18m | ||
コメント 写真はこちら |
大瀬・湾内 | dive.No.267 | ||
01年12月22日 | 10:31−11:15 | 42分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 25m /AV 13m | ||
コメント |
大瀬・先端 | dive.No.266 | ||
01年12月22日 | 9:06−9:41 | 34分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 18m | ||
コメント |
井田 | dive.No.265 | ||
01年09月23日 | **:**−**:** | **分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 **度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 11m | ||
コメント |
井田 | dive.No.264 | ||
01年09月23日 | **:**−**:** | **分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 **度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 11m | ||
コメント |
井田 | dive.No.263 | ||
01年09月23日 | **:**−**:** | **分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 **度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 11m | ||
コメント |
井田 | dive.No.262 | ||
01年08月13日 | **:**−**:** | 55分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 24度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 11m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.261 | ||
01年08月13日 | **:**−**:** | 55分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 24度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 11m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.260 | ||
01年08月12日 | **:**−**:** | 55分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 24度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 11m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.259 | ||
01年08月12日 | **:**−**:** | 55分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 24度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 28m /AV 11m | ||
コメント 写真はこちら |
IOP | dive.No.258 | ||
01年08月11日 | **:**−**:** | 62分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 24度 | 透視度 10m | |
ガイド/らっこさん | MAX 25m /AV 9m | ||
コメント 写真はこちら |
IOP | dive.No.257 | ||
01年08月11日 | **:**−**:** | 58分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 24度 | 透視度 10m | |
ガイド/らっこさん | MAX 26m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.256 | ||
01年06月28日 | 16:57−17:36 | 39分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 16m /AV 4m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.255 | ||
01年06月28日 | 15:04−15:46 | 42分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 19m /AV 11m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・ボート | dive.No.254 | ||
01年06月28日 | 11:28−12:27 | 59分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 17m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・ボート | dive.No.253 | ||
01年06月28日 | 9:04−10:03 | 59分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 17m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
マブール | dive.No.252 | ||
01年06月27日 | 15:00−15:45 | 47分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 15m /AV 9m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・ボート | dive.No.251 | ||
01年06月27日 | 11:50−12:21 | 50分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ホナロス | MAX 16m /AV 12m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・ボート | dive.No.250 | ||
01年06月27日 | 8:53−9:43 | 50分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ホナロス | MAX 17m /AV 12m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.249 | ||
01年06月27日 | 6:33−7:17 | 44分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 17m /AV 12m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン・DO | dive.No.248 | ||
01年06月26日 | 16:00−16:58 | 58分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 33m /AV 13m | ||
コメント アケボノハゼ狙いのソロダイブ結果はこれ |
シパダン・DO | dive.No.247 | ||
01年06月26日 | 13:54−14:29 | 35分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 10m /AV 5m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン・コーラルP | dive.No.246 | ||
01年06月26日 | 11:12−12:00 | 48分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 18m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン・サウスP | dive.No.245 | ||
01年06月26日 | 8:45−9:27 | 42分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 14m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.244 | ||
01年06月25日 | 17:32−18:11 | 39分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 18m /AV 12m | ||
コメント 写真はこちら |
マブール | dive.No.243 | ||
01年06月25日 | 15:23−16:20 | 52分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ホナラス | MAX 14m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら |
マブール | dive.No.242 | ||
01年06月25日 | 11:23−12:15 | 52分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ホナラス | MAX 17m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・ボート | dive.No.241 | ||
01年06月25日 | 8:37−9:30 | 53分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ホナラス | MAX 17m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.239 | ||
01年06月25日 | 6:20−7:10 | 50分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 19m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.238 | ||
01年06月24日 | 16:23−16:54 | 31分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 9m /AV 4m | ||
コメント 写真はこちら |
カパライ・JETTY | dive.No.237 | ||
01年06月24日 | 12:08−13:00 | 52分 | |
スチール12L、200−120 | 最低水温 28度 | 透視度 10m | |
ガイド/ホナロス | MAX 22m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら |
真栄田岬 | dive.No.236 | ||
01年06月3日 | 12:37−13:29 | 52分 | |
スチール10L、200−120 | 最低水温 22度 | 透視度 10m | |
ガイド/溝口さん | MAX 12m /AV 6m | ||
コメント 写真はこちら アルキメデス利用 |
真栄田岬 | dive.No.235 | ||
01年06月3日 | 10:20−11:14 | 54分 | |
スチール10L、200−110 | 最低水温 22度 | 透視度 10m | |
ガイド/溝口さん | MAX 19m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら カメラが水没した。 アルキメデス利用 |
運瀬 | dive.No.234 | ||
01年06月2日 | **:**−**:** | **分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 22度 | 透視度 20m | |
ガイド/山口さん | MAX 27m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら 川のような流れ、回遊魚ガンガン。 アルキメデス利用 |
男岩 | dive.No.233 | ||
01年06月2日 | **:**−**:** | **分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 22度 | 透視度 20m | |
ガイド/山口さん | MAX 27m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら ボートに酔った、ゲロゲロ。 アルキメデス利用 |
パライソ・南 | dive.No.232 | ||
01年06月2日 | **:**−**:** | **分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 22度 | 透視度 20m | |
ガイド/山口さん | MAX 27m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら ハードコーラルがとても綺麗だった アルキメデス利用 |
砂辺 | dive.No.231 | ||
01年06月1日 | 15:06−16:02 | 72分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 22度 | 透視度 10m | |
ガイド/山口さん | MAX 21m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら ソフトコーラルがとても綺麗だった アルキメデス利用 |
砂辺 | dive.No.230 | ||
01年06月1日 | 11:53−12:57 | 62分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 22度 | 透視度 10m | |
ガイド/山口さん | MAX 19m /AV 10m | ||
コメント 写真はこちら 沖縄そばは最高!! アルキメデス利用 |
井田 | dive.No.229 | ||
01年05月4日 | 13:01−13:55 | 54分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 15度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 27m /AV 14m | ||
コメント 写真はこちら キャンプ、テント泊 |
井田 | dive.No.228 | ||
01年05月5日 | 9:45−15:05 | 50分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 15度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら キャンプ、テント泊 |
井田 | dive.No.227 | ||
01年05月4日 | 12:43−13:30 | 47分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 15度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら キャンプ、テント泊 |
井田 | dive.No.226 | ||
01年05月4日 | 9:56−10:46 | 50分 | |
スチール10L、200−60 | 最低水温 15度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら キャンプ、テント泊 |
湾内 | dive.No.225 | ||
01年05月3日 | 15:28−16:16 | 48分 | |
スチール10L、200−80 | 最低水温 15度 | 透視度 8m | |
ガイド/ー | MAX 25m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら 井田荘泊 |
一本松 | dive.No.223 | ||
01年05月3日 | 11:49−12:36 | 47分 | |
スチール10L、200−70 | 最低水温 15度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.222 | ||
01年02月11日 | 13:50−14:36 | 46分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.221 | ||
01年02月11日 | 11:01−11:46 | 45分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 23m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.220 | ||
01年02月10日 | 15:10−16:08 | 58分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 25m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.219 | ||
01年02月10日 | 9:53−10:33 | 40分 | |
スチール10L、200−50 | 最低水温 14度 | 透視度 15m | |
ガイド/ー | MAX 23m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.218 | ||
00年10月08日 | 15:11−16:10 | 58分 | |
アルミ10L、200−80 | 最低水温 23度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 25m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.217 | ||
00年10月08日 | 11:24−12:22 | 58分 | |
アルミ10L、200−80 | 最低水温 23度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 25m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら |
大瀬 | dive.No.216 | ||
00年10月07日 | 14:01−14:53 | 51分 | |
アルミ10L、200−80 | 最低水温 23度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 26m /AV 15m | ||
コメント 写真はこちら |
大瀬 | dive.No.215 | ||
00年10月07日 | 10:28−11:31 | 62分 | |
アルミ10L、200−80 | 最低水温 23度 | 透視度 8m | |
ガイド/ー | MAX 27m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |
井田 | dive.No.214 | ||
00年9月15日 | 2:53−3:49 | 55分 | |
スチール10L、200−80 | 最低水温 25度 | 透視度 8m | |
ガイド/ー | MAX 23m /AV 11m | ||
コメント |
井田 | dive.No.213 | ||
00年9月15日 | 11:05−12:06 | 60分 | |
スチール10L、200−80 | 最低水温 25度 | 透視度 8m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 13m | ||
コメント |
井田 | dive.No.212 | ||
00年8月7日 | 11:26−12:15 | 48分 | |
スチール10L、200−80 | 最低水温 19度 | 透視度 8m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 14m | ||
コメント |
井田 | dive.No.211 | ||
00年8月7日 | 8:49−9:39 | 50分 | |
スチール10L、200−80 | 最低水温 19度 | 透視度 8m | |
ガイド/ー | MAX 24m /AV 14m | ||
コメント |
シパダン | dive.No.210 | ||
00年6月16日 | 17:24−18:00 | 36分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 20m | |
ガイド/ー | MAX 28m /AV 7m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.209 | ||
00年6月16日 | 15:34−16:25 | 51分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 18m | |
ガイド/レスリー | MAX 25m /AV 14m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.208 | ||
00年6月16日 | 11:42−12:30 | 48分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 18m | |
ガイド/レスリー | MAX 33m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.207 | ||
00年6月16日 | 8:50−9:38 | 48分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 25m | |
ガイド/レスリー | MAX 44m /AV 17m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.206 | ||
00年6月15日 | 17:13−17:54 | 41分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 15m | |
ガイド/レスリー | MAX 17m /AV 6m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.205 | ||
00年6月15日 | 15:36−16:25 | 49分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 18m | |
ガイド/レスリー | MAX 38m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.204 | ||
00年6月15日 | *:*−*:* | *分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 15m | |
ガイド/レスリー | MAX 30m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.203 | ||
00年6月15日 | *:*−*:* | *分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 15m | |
ガイド/レスリー | MAX 40m /AV 17m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.202 | ||
00年6月14日 | 20:06−20:44 | 38分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 −m | |
ガイド/ロニー | MAX 25m /AV 16m | ||
コメント 写真はこちら |
シパダン | dive.No.201 | ||
00年6月14日 | 17:35−18:05 | 33分 | |
アルミ12L、220−110 | 最低水温 29度 | 透視度 10m | |
ガイド/ー | MAX 25m /AV 13m | ||
コメント 写真はこちら |