1998 Formula One World Champion ShipRound 2. Brazilian GP. Results |

BEFORE RACE GO BACK TO BEFORE PAGE GO BACK TO HOME PAGE NEXT RACE
| Position | No. | Driver | Team(Tyre) | Time | Lap |
| 1 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン メルセデス(BS) | 1:37'11.747 | 72 |
| 2 | 7 | D.クルサード | マクラーレン メルセデス(BS) | 1:37'12.849 | 72 |
| 3 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ(GY) | 1:38.12.297 | 72 |
| 4 | 6 | A.ウルツ | ベネトン プレイライフ(BS) | 1:38'19.200 | 72 |
| 5 | 2 | H−H.フレンツェン | ウィリアムズ メカクローム(GY) | 1:37'14.445 | 71 |
| 6 | 5 | G.フィジケラ | ベネトン プレイライフ(BS) | 1:37'19.574 | 71 |
| 7 | 1 | J.ヴィルヌーブ | ウィリアムズ メカクローム(GY) | 1:37'23.653 | 71 |
| 8 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ(GY) | 1:37'28.184 | 71 |
| 9 | 14 | J.アレジ | ザウバー ペトロナス(GY) | 1:37'42.228 | 71 |
| 失格 | 9 | D.ヒル | ジョーダン 無限ホンダ(GY) | 重量規定違反 | 70 |
| 10 | 19 | J.マグヌッセン | スチュワート フォード(BS) | 1:37'41.719 | 70 |
| 11 | 15 | J.ハーバート | ザウバー ペトロナス(GY) | 1:33'34.057 | 67 |
| - | 11 | O.パニス | プロスト プジョー(BS) | エンジン | 63 |
| - | 18 | R.バリチェロ | スチュワート フォード(BS) | ギアボックス | 56 |
| - | 21 | R.ロセット | ティレル フォード(BS) | スピンアウト | 52 |
| - | 23 | E.トゥエロ | ミナルディ フォード(BS) | スロットル | 44 |
| - | 16 | P.ディニース | アローズ(BS) | エンジン | 26 |
| - | 20 | 高木虎之介 | ティレル フォード(BS) | エンジン | 19 |
| - | 17 | M.サロ | アローズ(BS) | ギアボックス | 18 |
| - | 12 | J.トゥルーリ | プロスト プジョー(BS) | 燃料ポンプ | 17 |
| - | 22 | 中野信治 | ミナルディ フォード(BS) | スピンアウト | 3 |
| - | 10 | R.シューマッハ | ジョーダン 無限ホンダ(GY) | スピンアウト | 0 |
Fastest Lap : M.ハッキネン(マクラーレン・メルセデス)1'19"337 LAP: 64(194.754Km/h)
BEFORE RACE GO BACK TO BEFORE PAGE GO BACK TO HOME PAGE NEXT RACE