■種目選択に戻る
|
男子 走幅跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 78 | 中邨 一希 2 | 船橋東・3支部 | 1位 | 6m86(+1.0) 県大会へ | 6m49(+2.2) | 6m59(-0.3) | 6m86(+1.0) |
| 74 | 辻本 元気 2 | 東海大浦安・3支部 | 2位 | 6m70(+0.6) 県大会へ | 6m25(-1.2) | 6m70(+0.6) | 6m14(+0.7) |
| 77 | 長井 聖那 2 | 千葉南・3支部 | 3位 | 6m57(+1.6) 県大会へ | 6m52(+0.8) | 6m57(+1.6) | × |
| 73 | 深谷 亮 2 | 渋谷学園幕張・3支部 | 4位 | 6m52(+0.8) 県大会へ | 6m09(-3.3) | × | 6m52(+0.8) |
| 75 | 酒井 航佑 2 | 市立船橋・3支部 | 5位 | 6m52(+1.0) 県大会へ | × | 6m52(+1.0) | × |
| 67 | 阿部 隼也 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | 6位 | 6m33(+2.3) 県大会へ | × | × | 6m33(+2.3) |
| 76 | 工藤 康貴 2 | 検見川・3支部 | 6位 | 6m33(-1.9) 県大会へ | 6m33(-1.9) | × | − |
| 69 | 福島 慎太 1 | 薬園台・3支部 | 8位 | 6m31(+0.4) 県大会へ | 6m15(+0.2) | 6m31(+0.4) | × |
| 55 | 佐野 拓海 1 | 千葉商・3支部 | 9位 | 6m30(+0.6) 県大会へ | × | 6m30(+0.6) | × |
| 68 | 内藤 慎二 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | 10位 | 6m29(+0.5) 県大会へ | × | 6m29(+0.5) | × |
| 65 | 高橋 冬也 1 | 千葉南・3支部 | 11位 | 6m19(+1.7) 県大会へ | × | 6m10(+1.2) | 6m19(+1.7) |
| 64 | 岡崎 晃太 2 | 千葉東・3支部 | 12位 | 6m16(+1.7) 県大会へ | 6m06(+2.5) | 6m16(+1.7) | 6m13( 0.0) |
| 59 | 高橋 賢圭 2 | 幕張総合・3支部 | 13位 | 6m16(+0.4) 県大会へ | 6m13(+2.4) | 6m16(+0.4) | × |
| 61 | 下川 寛人 2 | 東京学館浦安・3支部 | 14位 | 6m16(+1.6) 県大会へ | 6m16(+1.6) | 4m55( 0.0) | 5m27(+1.4) |
| 71 | 三宅 優斗 1 | 千葉東・3支部 | | 6m04(+1.2) | × | 6m04(+1.2) | × |
| 6 | 北田 光輝 1 | 桜林・3支部 | | 6m02(+1.2) | 5m92(+1.1) | × | 6m02(+1.2) |
| 60 | 佐藤 友哉 2 | 薬園台・3支部 | | 6m01(-0.8) | 5m72(+2.5) | 6m01(-0.8) | 5m94(+2.3) |
| 9 | 露崎 優一 2 | 千葉北・3支部 | | 5m99(+2.7) | 5m99(+2.7) | 5m87( 0.0) | × |
| 54 | 高橋 知樹 1 | 船橋・3支部 | | 5m97(+2.0) | 5m79(+2.3) | 5m90(+0.4) | 5m97(+2.0) |
| 48 | 小野澤 良 2 | 薬園台・3支部 | | 5m96(+1.0) | 5m96(+1.0) | × | × |
| 7 | 小林 龍斉 1 | 敬愛学園・3支部 | | 5m94(+1.7) | × | 5m90(+2.7) | 5m94(+1.7) |
| 52 | 矢部 秀平 2 | 市川・3支部 | | 5m91(+0.2) | × | 5m91(+0.2) | × |
| 62 | 大村 拓己 1 | 幕張総合・3支部 | | 5m90(+2.3) | 5m90(+2.3) | × | × |
| 40 | 仲川 貴紳 1 | 日大習志野・3支部 | | 5m86(+2.7) | × | 5m86(+2.7) | × |
| 49 | 池田 盛人 1 | 東京学館浦安・3支部 | | 5m82(+1.0) | × | 5m82(+1.0) | × |
| 58 | 白石 侑己 1 | 市立船橋・3支部 | | 5m79(+1.9) | 5m79(+1.9) | 5m70(+0.9) | × |
| 39 | 三浦 巧 2 | 東海大浦安・3支部 | | 5m76(+1.1) | 5m76(+1.1) | × | 5m75(+1.6) |
| 57 | 水戸 航基 1 | 船橋法典・3支部 | | 5m76(+0.1) | × | 5m76(+0.1) | × |
| 50 | 日野 悠生 1 | 千葉南・3支部 | | 5m75(+1.7) | × | 5m75(+1.7) | × |
| 45 | 村越 澪希 2 | 国分・3支部 | | 5m67(+1.5) | × | × | 5m67(+1.5) |
| 66 | 星 雄太 2 | 船橋・3支部 | | 5m65(-0.2) | 5m65(-0.2) | × | 5m39(+1.2) |
| 8 | 平井 悠貴 1 | 千葉北・3支部 | | 5m63(+1.7) | 5m58(+2.1) | 5m36(+1.4) | 5m63(+1.7) |
| 5 | 井上 匠 2 | 桜林・3支部 | | 5m61(+1.9) | 5m61(+1.9) | × | 5m56(+1.1) |
| 46 | 小柳 遼太 2 | 千葉経大附・3支部 | | 5m59(+0.8) | × | 5m59(+0.8) | × |
| 56 | 鈴木 悠 2 | 鎌ヶ谷西・3支部 | | 5m47(+1.5) | 5m47(+1.5) | 5m24(+0.4) | × |
| 43 | 盛永 翔馬 2 | 筑波大附聴覚・3支部 | | 5m46(+0.5) | 5m45(+1.3) | 5m46(+0.5) | 5m43(+1.5) |
| 28 | 金子 拓海 1 | 千葉西・3支部 | | 5m41(+0.3) | 5m41(+0.3) | 5m10( 0.0) | 5m31(+2.2) |
| 41 | 伊藤 充希 1 | 千葉商・3支部 | | 5m39(+0.8) | 4m00(+2.9) | 5m39(+0.8) | 5m04(+1.1) |
| 30 | 樋浦 悠真 1 | 渋谷学園幕張・3支部 | | 5m38(+1.2) | 5m35(+0.1) | × | 5m38(+1.2) |
| 3 | 山本 光祐 1 | 市立稲毛・3支部 | | 5m37(+0.7) | 5m34(+2.9) | × | 5m37(+0.7) |
| 37 | 堀部 祐司 2 | 千葉工・3支部 | | 5m30(+2.1) | × | 5m08(+0.7) | 5m30(+2.1) |
| 47 | 橋本 昇 2 | 市川東・3支部 | | 5m29(-0.2) | 5m29(-0.2) | 5m23(+1.3) | 5m28(+1.7) |
| 31 | 井原 陣 1 | 船橋芝山・3支部 | | 5m28(+1.8) | 4m86(+0.3) | 5m22(+0.6) | 5m28(+1.8) |
| 34 | 橋本 渓汰 2 | 船橋芝山・3支部 | | 5m27(+0.4) | 3m93(-0.2) | 5m01(-1.0) | 5m27(+0.4) |
| 27 | 尾郷 正憲 2 | 東京学館浦安・3支部 | | 5m25(-0.3) | 5m25(-0.3) | 4m74(+1.1) | × |
| 32 | 若月 理績 1 | 船橋豊富・3支部 | | 5m14(+2.4) | × | 4m81(+1.1) | 5m14(+2.4) |
| 25 | 古川 将太郎 2 | 千城台・3支部 | | 5m13(+1.1) | 5m07(+0.7) | 5m13(+1.1) | 4m75(+1.2) |
| 26 | 高橋 伸豪 2 | 千葉経大附・3支部 | | 5m05(+0.5) | 4m97(+0.5) | 5m05(+0.5) | 4m76(+0.3) |
| 11 | 鶴子 知昭 1 | 土気・3支部 | | 4m95(+0.2) | × | 4m78(+1.6) | 4m95(+0.2) |
| 36 | 小谷 颯人 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 4m89(-0.7) | 4m89(-0.7) | × | 4m47( 0.0) |
| 2 | 海老 歩 2 | 市立稲毛・3支部 | | 4m85(+2.4) | 4m66(+0.7) | 3m60(+0.2) | 4m85(+2.4) |
| 18 | 橋本 諭 2 | 千葉工・3支部 | | 4m82(+1.8) | 4m82(+1.8) | × | × |
| 4 | 安 崚吾 1 | 日大習志野・3支部 | | 4m78(+0.6) | 4m78(+0.6) | 4m72(+0.7) | × |
| 21 | 石田 泰成 2 | 船橋二和・3支部 | | 4m77(+0.9) | 4m77(+0.9) | 4m52(-0.5) | 4m37(+1.7) |
| 15 | 海保 蓮 1 | 千葉西・3支部 | | 4m72(+0.6) | 4m72(+0.6) | × | × |
| 22 | 稲葉 光汰 1 | 白井・3支部 | | 4m63(+1.5) | 4m47(-0.1) | 4m51( 0.0) | 4m63(+1.5) |
| 19 | 岡部 洸太 1 | 鎌ヶ谷西・3支部 | | 4m52(+3.0) | 4m52(+3.0) | × | × |
| 23 | 日南本 寛人 1 | 国府台・3支部 | | 4m49(+1.4) | 3m87(+2.0) | 4m18( 0.0) | 4m49(+1.4) |
| 24 | 若山 優也 1 | 昭和学院・3支部 | | 4m41(+1.8) | × | 4m19(+0.8) | 4m41(+1.8) |
| 20 | 宮内 航希 1 | 鎌ヶ谷西・3支部 | | 4m30(+0.6) | × | 4m30(+0.6) | 4m30(+1.4) |
| 10 | 中臺 瞭太 1 | 千城台・3支部 | | 4m29(-0.3) | 4m03(+2.3) | 4m23(+1.2) | 4m29(-0.3) |
| 13 | 宮崎 竜輔 1 | 京葉工・3支部 | | 4m19(+0.2) | 4m01(+1.8) | 4m19(+0.2) | 4m15(+0.8) |
| 16 | 内田 晃史 2 | 昭和学院・3支部 | | 4m03(+0.6) | × | 4m03(+0.6) | × |
| 12 | 清水 卓大 1 | 筑波大附聴覚・3支部 | | 3m81(+0.2) | 2m77(+2.7) | 3m80(+1.2) | 3m81(+0.2) |
| 14 | 内田 舜基 2 | 浦安・3支部 | | 3m33(+2.5) | × | × | 3m33(+2.5) |
| 35 | 篠原 桂太 1 | 市川・3支部 | | 3m27( 0.0) | × | 3m27( 0.0) | × |
| 1 | 須田 直倫 2 | 市立稲毛・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 17 | 今村 謙吾 2 | 千葉経大附・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 33 | 吉田 隼斗 2 | 市川昴・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 38 | 若林 晃己 2 | 千葉工・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 42 | 高橋 瑠偉 2 | 犢橋・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 51 | 城戸 翔馬 2 | 若松・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 53 | 藤井 才暉 1 | 船橋・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 63 | 長谷部 和也 1 | 昭和学院・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 70 | 甲斐 心皓 1 | 千葉・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 72 | 増本 壮一郎 1 | 船橋啓明・3支部 | | 記録なし | × | × | × |
| 29 | 山内 大鳳 1 | 市川東・3支部 | | 欠場 |
| 44 | 石島 佑治 1 | 渋谷学園幕張・3支部 | | 欠場 |
| 79 | 田村 孝太 2 | 千城台・3支部 | | 欠場 |
■種目選択に戻る