■種目選択に戻る
|
女子 走幅跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 17 | 小野寺 菜緒 2 | 船橋・3支部 | 1位 | 5m13( 0.0) 県大会へ | 5m13( 0.0) | 5m04(+0.2) | 5m03( 0.0) |
| 27 | 皆藤 愛里 1 | 市立船橋・3支部 | 2位 | 5m09(+2.1) 県大会へ | F | F | 5m09(+2.1) |
| 24 | 小林 諭佳 2 | 千葉・3支部 | 3位 | 4m98(-0.3) 県大会へ | 4m98(-0.3) | 4m78(-0.4) | 4m95(-0.4) |
| 20 | 小関 杏莱 1 | 東海大浦安・3支部 | 4位 | 4m80( 0.0) 県大会へ | 4m56(-0.6) | 4m72(-0.7) | 4m80( 0.0) |
| 15 | 高久 みなみ 2 | 東海大浦安・3支部 | 5位 | 4m80( 0.0) 県大会へ | 4m66(-1.2) | 4m80( 0.0) | 4m62(+0.1) |
| 19 | 中藤 未菜歩 2 | 国分・3支部 | 6位 | 4m78(-0.4) 県大会へ | 4m68(-1.3) | 4m74(-0.7) | 4m78(-0.4) |
| 26 | 潤間 智歩 2 | 東海大浦安・3支部 | 7位 | 4m77(+1.0) 県大会へ | 4m77(+1.0) | 4m66(+0.5) | 4m53(+0.5) |
| 7 | 古屋 美咲 2 | 国分・3支部 | 8位 | 4m76(+0.3) 県大会へ | 4m76(+0.3) | 4m58(-0.3) | 4m72(-0.1) |
| 23 | 萬 優里 2 | 千葉東・3支部 | 9位 | 4m76(+1.4) 県大会へ | F | F | 4m76(+1.4) |
| 9 | 山口 紫帆 2 | 市川東・3支部 | 10位 | 4m75(+0.9) 県大会へ | F | 4m33(+1.3) | 4m75(+0.9) |
| 22 | 佐藤 ちさと 1 | 検見川・3支部 | 11位 | 4m73(-0.2) 県大会へ | F | 4m73(-0.2) | 4m67(+0.1) |
| 21 | 坂田 晴香 1 | 千葉東・3支部 | 12位 | 4m72( 0.0) 県大会へ | 4m72( 0.0) | 4m58(-0.9) | 4m69(+0.2) |
| 30 | 白旗 夏美 2 | 鎌ヶ谷西・3支部 | 13位 | 4m69(+1.4) 県大会へ | 4m69(+1.4) | F | 4m58(+0.5) |
| 25 | 山形 咲千香 1 | 日大習志野・3支部 | 14位 | 4m67(+0.1) 県大会へ | 4m59(+1.8) | 4m67(+0.1) | 4m64(-0.1) |
| 16 | 山内 瑠範 1 | 船橋東・3支部 | | 4m65( 0.0) | 3m44(-0.3) | 4m57(+0.2) | 4m65( 0.0) |
| 8 | 中島 沙也香 1 | 船橋法典・3支部 | | 4m58(+1.2) | 4m42(+1.2) | 4m58(+1.2) | 4m57(+0.1) |
| 53 | 木田 結理香 1 | 国府台女学院・3支部 | | 4m56(+1.2) | F | 4m56(+1.2) | F |
| 12 | 村山 遥菜 1 | 若松・3支部 | | 4m55(+0.2) | 4m55(+0.2) | 4m21(+0.4) | 4m44( 0.0) |
| 29 | 岩本 美咲 2 | 千葉女・3支部 | | 4m54(-0.3) | 4m30(-0.7) | 4m54(-0.3) | F |
| 50 | 金子 千紗 1 | 渋谷学園幕張・3支部 | | 4m53(+0.2) | 4m50(-0.1) | 4m53(+0.2) | 4m47(+2.0) |
| 49 | 菅谷 綾佳 1 | 千葉西・3支部 | | 4m52(+0.5) | F | F | 4m52(+0.5) |
| 38 | 平川 美菜 1 | 土気・3支部 | | 4m51(+1.6) | 4m51(+1.6) | F | F |
| 43 | 穂苅 望波 1 | 国分・3支部 | | 4m48( 0.0) | 4m48( 0.0) | F | F |
| 36 | 大貫 樹里亜 1 | 土気・3支部 | | 4m47(-0.1) | 4m47(-0.1) | F | 4m28(-0.1) |
| 14 | 林 夏未 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 4m44(-0.2) | F | F | 4m44(-0.2) |
| 11 | 田中 志歩 2 | 国府台女学院・3支部 | | 4m40(+1.2) | 4m40(+1.2) | 4m37(+0.6) | 4m31(-0.3) |
| 3 | 石井 雅 2 | 幕張総合・3支部 | | 4m39(-0.3) | F | F | 4m39(-0.3) |
| 18 | 藤本 結子 2 | 市立船橋・3支部 | | 4m38(+0.6) | 4m15(-0.5) | 4m38(+0.6) | 4m24(-0.1) |
| 13 | 飯嶋 明香 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 4m37( 0.0) | F | 4m37( 0.0) | F |
| 52 | 中村 彩夏 1 | 船橋啓明・3支部 | | 4m37(+1.4) | 4m29(-0.6) | F | 4m37(+1.4) |
| 55 | 村井 千佳 1 | 千葉西・3支部 | | 4m37(+1.0) | 4m37(+1.0) | F | 4m34(+0.8) |
| 5 | 倉場 可織 2 | 千葉東・3支部 | | 4m36(+1.1) | F | 4m23(-0.1) | 4m36(+1.1) |
| 45 | 古川 晴菜 1 | 薬園台・3支部 | | 4m35(+0.3) | 4m34(-0.2) | F | 4m35(+0.3) |
| 1 | 山本 紗希 2 | 市立稲毛・3支部 | | 4m34(+0.8) | 4m22(-0.2) | 4m21(+0.9) | 4m34(+0.8) |
| 54 | 林 亜沙 2 | 千城台・3支部 | | 4m32(+1.2) | 4m11(+1.6) | 4m32(+1.2) | F |
| 10 | 高宮 綾夏 1 | 千葉南・3支部 | | 4m25(+0.3) | 4m11(+1.3) | 4m25(+0.3) | F |
| 37 | 寺田 みのり 1 | 日大習志野・3支部 | | 4m25(+0.1) | 3m95( 0.0) | 4m22(-0.1) | 4m25(+0.1) |
| 48 | 斉藤 里咲 1 | 国府台女学院・3支部 | | 4m24(+0.7) | F | 4m20( 0.0) | 4m24(+0.7) |
| 39 | 土谷 祥代 1 | 和洋国府台女・3支部 | | 4m18(+0.7) | 4m18(+0.7) | F | F |
| 28 | 槙ノ原 実歩 1 | 千葉・3支部 | | 4m15( 0.0) | 4m02(-0.3) | F | 4m15( 0.0) |
| 34 | 田原 萌 2 | 磯辺・3支部 | | 4m15(+1.2) | 4m15(+1.2) | F | F |
| 35 | 神田 冬萌 1 | 千葉経大附・3支部 | | 4m15(-0.1) | 4m15(-0.1) | F | F |
| 2 | 葉山 実玖 2 | 若松・3支部 | | 4m14(-0.2) | 4m14(-0.2) | F | F |
| 42 | 松浦 桃香 2 | 千葉商・3支部 | | 4m14(+0.9) | 4m14(+0.9) | F | F |
| 6 | 井奥 眞菜 1 | 市立千葉・3支部 | | 4m12(-0.5) | 4m00(+0.3) | 4m12(-0.5) | F |
| 32 | 金親 彩夏 1 | 昭和学院・3支部 | | 4m07(+0.5) | 3m93(+1.4) | 4m07(+0.5) | F |
| 41 | 関 彩花 1 | 国府台・3支部 | | 4m05(+0.5) | 4m05(+0.5) | F | F |
| 4 | 宮本 祐里奈 2 | 千葉南・3支部 | | 4m03(+0.8) | 3m92( 0.0) | 4m03(+0.8) | F |
| 40 | 石出 美咲 1 | 国府台・3支部 | | 3m89(+0.1) | F | 3m89(+0.1) | 3m89(+0.1) |
| 51 | 福井 美翔 2 | 千葉南・3支部 | | 3m83(+0.9) | F | F | 3m83(+0.9) |
| 33 | 高木 美佑 1 | 市立稲毛・3支部 | | 3m80( 0.0) | 3m74( 0.0) | 3m13(+0.4) | 3m80( 0.0) |
| 31 | 平山 実夏 1 | 昭和学院・3支部 | | 3m50(+0.7) | F | 3m50(+0.7) | F |
| 44 | 山本 梨咲子 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 記録なし | F | F | F |
| 46 | 原田 佳奈 1 | 日出学園・3支部 | | 記録なし | F | F | F |
| 47 | 平野 花奈 2 | 筑波大附聴覚・3支部 | | 欠場 |
■種目選択に戻る