過去の予想結果


サザエさんが実際に出した手グーの予想確率チョキの予想確率パーの予想確率
01.11.04チョキ34.8%38.8%26.4%
01.11.11グー36.7%25.4%37.9%
01.11.18グー32.0%25.6%42.4%
01.11.25パー28.6%33.4%38.0%
01.12.02チョキ31.0%34.0%35.0%
01.12.09パー38.0%21.8%40.2%
01.12.16チョキ42.0%29.0%29.0%
01.12.23グー36.8%23.8%39.4%
01.12.30パー26.4%26.4%47.2%
02.01.06チョキ25.8%45.6%28.6%
02.01.13チョキ35.2%31.8%33.0%
02.01.20休み39.8%28.0%32.2%
02.01.27パー30.6%34.0%35.4%
02.02.03グー32.0%38.2%29.6%
02.02.10チョキ25.6%39.0%35.4%
02.02.17パー30.4%32.6%37.0%
02.02.24グー38.28%38.14%23.36%
02.03.03グー33.2%32.8%34.0%
02.03.10チョキ29.66%34.86%35.48%
02.03.17グー30.18%32.6%37.2%
02.03.24パー29.14%38.14%32.72%
02.03.31グー37.54%28.72%33.74%
02.04.07チョキ30.16%38.10%31.74%
02.04.14チョキ28.56%31.32%40.12%
02.04.21グー36.74%29.56%33.70%
02.04.28パー31.96%38.14%29.90%
02.05.05 チョキ 35.96% 34.12% 29.92%
02.05.12 パー 29.34% 30.26% 40.40%
02.05.19 グー 36.53% 37.74% 25.73%
02.05.26 チョキ 30.36% 34.32% 35.32%
02.06.02 チョキ 34.54% 35.96% 29.50%
02.06.09 パー 36.530% 29.376% 34.094%
02.06.16 グー 39.72% 30.36% 29.92%
02.06.23 チョキ 26.74% 35.36% 37.90%
02.06.30 パー 35.14% 34.56% 30.30%
02.07.07 チョキ 33.36% 38.28% 28.36%
02.07.14 チョキ 32.7% 35.0% 32.3%
02.07.21 グー 25.62% 29.16% 45.22%
02.07.28 パー 39.98% 28.76% 31.26%
02.08.04 チョキ 33.92% 38.60% 27.48%
02.08.11 グー 35.0% 30.8% 34.2%
02.08.18 グー 34.52% 32.20% 33.28%
02.08.25 パー 24.10% 30.92% 44.98%
02.09.01 グー 31.74% 39.76% 28.50%
02.09.08 チョキ 24.60% 30.16% 45.24%
02.09.15 グー 34.74% 31.38% 33.88%
02.09.22 グー 31.44% 36.84% 31.72%
02.09.29 休み
02.10.06 チョキ 27.18% 38.56% 34.26%
02.10.13 チョキ 32.18% 29.58% 38.24%
02.10.20 パー 34.18% 28.40% 37.42%
02.10.27 グー 30.76% 34.38% 34.86%
02.11.03 グー 28.38% 36.18% 35.44%
02.11.10 チョキ 26.80% 31.96% 41.24%
02.11.17 パー 29.00% 26.58% 44.42%
02.11.24 グー 29.66% 38.00% 32.34%
02.12.01 チョキ 26.00% 37.16% 36.84%
02.12.08 パー 28.40% 23.18% 48.42%
02.12.15 パー 33.98% 32.18% 33.84%
02.12.22 グー 30.78% 34.96% 34.26%
02.12.29 チョキ 17.00% 33.14% 49.86%
03.01.05 チョキ 29.18% 38.78% 32.04%
03.01.12 休み 36.18% 29.38% 34.44%
03.01.19 パー 33.98% 34.38% 31.64%
03.01.26 グー 31.16% 35.58% 33.26%
03.02.02 パー 31.98% 39.78% 28.24%
03.02.09 チョキ 32.58% 41.96% 25.46%
03.02.16 パー 27.96% 29.98% 42.06%
03.02.23 チョキ 40.68% 35.28% 24.04%
03.03.02 グー 39.94% 30.80% 29.26%
03.03.09 パー 27.56% 39.58% 32.86%
03.03.16 チョキ 34.96% 33.96% 31.08%
03.03.23 チョキ 35.14% 29.38% 35.48%
03.03.30 グー 39.72% 24.22% 36.06%
03.04.06 チョキ 28.16% 42.00% 29.84%
03.04.13 チョキ 30.66% 34.96% 34.38%
03.04.20 パー 42.52% 29.46% 28.02%
03.04.27 パー 33.92% 35.24% 30.84%
03.05.04 グー 37.30% 33.02% 29.68%
03.05.11 グー 27.92% 36.00% 36.08%
03.05.18 グー 33.04% 39.06% 27.90%
03.05.25 チョキ 33.06% 33.36% 33.58%
03.06.01 パー 36.26% 33.26% 30.48%
03.06.08 チョキ 35.16% 33.72% 31.12%
03.06.15 パー 39.10% 28.72% 32.18%
03.06.22 パー 32.88% 39.52% 27.60%
03.06.29 グー 36.60% 37.04% 26.34%
03.07.06 チョキ 28.76% 37.18% 34.06%
03.07.13 グー 34.26% 34.08% 31.66%
03.07.20 パー 26.34% 36.12% 37.54%
03.07.27 パー 40.66% 33.18% 26.16%
03.08.03 チョキ 37.28% 38.24% 24.48%
03.08.10 パー 39.38% 27.72% 32.90%
03.08.17 パー 40.12% 34.36% 25.52%
03.08.24 パー 27.90% 35.76% 36.34%
03.08.31 チョキ 35.00% 43.70% 21.30%
03.09.07 グー 39.76% 37.42% 22.82%
03.09.14 グー 29.10% 32.66% 38.24%
03.09.21 グー 38.00% 34.02% 27.98%
03.09.28 パー 34.62% 39.82% 25.56%
03.10.05 チョキ 30.34% 43.92% 25.74%
03.10.12 グー 39.012% 31.616% 29.372%
03.10.19 パー 36.68% 32.02% 31.36%
03.10.26 パー 35.02% 40.14% 24.84%
03.11.02 チョキ 34.86% 42.86% 22.30%
03.11.09 チョキ 39.06% 35.12% 25.80%
03.11.16 休み 41.40% 30.06% 28.54%
03.11.23 グー 33.60% 38.26% 28.14%
03.11.30 チョキ 41.24% 28.70% 30.06%
03.12.07 パー 38.52% 36.56% 24.92%
03.12.14 パー 39.76% 31.82% 28.40%
03.12.21 グー 43.50% 35.14% 21.36%
03.12.28 パー 40.24% 32.20% 27.56%
04.01.04 チョキ 26.24% 44.24% 29.52%
04.01.11 チョキ 32.30% 32.76% 34.94%
04.01.18 パー 37.66% 30.46% 31.88%
04.01.25 パー 35.42% 35.10% 29.50%
04.02.01 チョキ 32.70% 36.72% 30.58%
04.02.08 グー 33.46% 34.76% 31.78%
04.02.15 チョキ 25.04% 35.28% 39.68%
04.02.22 グー 36.90% 33.94% 29.16%
04.02.29 グー 32.025% 34.625% 33.350%
04.03.07 パー 32.025% 34.625% 33.350%
04.03.14 パー 29.62% 36.88% 33.50%
04.03.21 チョキ 29.68% 36.74% 33.58%
04.03.28 パー 32.88% 34.64% 32.48%
04.04.04 チョキ 33.72% 43.40% 22.86%
04.04.11 チョキ 28.10% 33.94% 37.96%
04.04.18 グー 42.04% 26.18% 31.78%
04.04.25 パー 30.38% 36.60% 32.96%
04.05.02 グー 35.44% 34.72% 29.82%
04.05.09 チョキ 31.14% 32.62% 36.26%
04.05.16 パー 38.34% 30.02% 31.64%
04.05.23 グー 33.50% 34.71% 31.77%
04.05.30 グー 26.10% 33.34% 40.58%
04.06.06 チョキ 30.82% 40.00% 29.16%
04.06.13 パー 35.510% 32.116% 32.352%
04.06.20 グー 37.62% 31.96% 30.40%
04.06.27 パー 30.02% 35.32% 34.66%
04.07.04 チョキ 31.22% 41.24% 27.54%
04.07.11 パー 32.50% 35.22% 32.28%
04.07.18 パー 30.98% 33.60% 35.42%
04.07.25 チョキ 39.68% 28.76% 31.56%
04.08.01 グー 34.66% 33.74% 31.60%
04.08.08 パー 31.26% 34.34% 34.40%
04.08.15 休み 38.16% 36.14% 25.70%
04.08.22 グー 26.26% 35.52% 38.22%
04.08.29 グー 26.82% 42.06% 31.14%
04.09.05 チョキ 35.10% 37.70% 27.20%
04.09.12 パー 31.56% 30.58% 37.86%
04.09.19 グー 37.28% 35.64% 27.08%
04.09.26 グー 33.82% 35.82% 30.34%
04.10.03 チョキ 27.20% 40.38% 32.42%
04.10.10 チョキ 34.78% 29.76% 35.46%
04.10.17 休み 33.506% 28.728% 37.766%
04.10.24 休み 29.586% 37.888% 32.526%
04.10.31 パー 26.386% 36.068% 37.526%
04.11.07 グー 32.776% 39.998% 27.246%
04.11.14 グー 32.12% 35.90% 31.98%
04.11.21 グー 27.48% 36.00% 36.50%
04.11.28 グー 27.82% 39.84% 32.34%
04.12.05 チョキ 24.04% 41.54% 34.42%
04.12.12 パー 26.92% 27.22% 45.84%
04.12.19 チョキ 29.20% 39.84% 30.98%
04.12.26 グー 27.78% 33.32% 38.90%
05.01.02 休み 24.30% 46.22% 29.48%
05.01.09 休み 32.46% 37.36% 30.20%
05.01.16 チョキ 32.88% 31.22% 35.92%
05.01.23 パー 36.06% 27.86% 36.08%
05.01.30 パー 38.34% 34.90% 26.74%
05.02.06 チョキ 33.48% 39.04% 27.48%
05.02.13 パー 33.80% 34.98% 31.22%
05.02.20 グー 29.26% 32.84% 37.88%
05.02.27 グー 35.02% 35.78% 29.20%
05.03.06 パー 34.86% 32.56% 32.58%
05.03.13 チョキ 30.22% 38.98% 30.80%
05.03.20 パー 33.46% 33.50% 33.08%
05.03.27 チョキ 31.34% 36.78% 32.08%
05.04.03 チョキ 34.94% 37.00% 28.06%
05.04.10 グー 28.52% 37.10% 34.38%
05.04.17 パー 37.33% 31.91% 30.76%
05.04.24 グー 35.32% 34.90% 29.78%
05.05.01 チョキ 34.34% 30.70% 34.96%
05.05.08 チョキ 31.94% 30.30% 37.76%
05.05.15 グー 35.18% 32.70% 32.12%
05.05.22 パー 32.40% 36.20% 31.42%
05.05.29 パー 32.40% 36.20% 31.42%
05.06.05 パー 33.32% 39.70% 26.98%
05.06.12 グー 36.32% 34.28% 29.40%
05.06.19 チョキ 36.62% 33.38% 30.02%
05.06.26 グー 31.06% 33.14% 35.80%
05.07.03 チョキ 31.14% 38.88% 30.18%
05.07.10 グー 32.84% 31.64% 35.54%
05.07.17 パー 25.772% 32.896% 41.352%
05.07.24 チョキ 35.80% 34.16% 30.24%
05.07.31 チョキ 27.98% 36.50% 35.52%
05.08.07 パー 37.104% 34.104% 28.792%
05.08.14 チョキ 35.114% 33.074% 31.832%
05.08.21 チョキ 41.48% 27.46% 31.08%
05.08.28 グー 30.296% 29.552% 40.152%
05.09.04 グー 33.38% 38.18% 28.22%
05.09.11 チョキ 31.554% 29.812% 38.634%
05.09.18 パー 39.92% 25.36% 34.72%
05.09.25 休み 37.84% 33.12% 29.04%
05.10.02 チョキ 28.06% 41.08% 30.88%
05.10.09 グー 37.40% 30.32% 32.30%
05.10.16 パー 35.66% 29.70% 34.66%
05.10.23 チョキ 33.04% 34.58% 32.18%
05.10.30 グー 32.90% 25.36% 41.74%
05.11.06 パー 33.28% 36.92% 29.84%
05.11.13 チョキ 37.52% 33.96% 28.54%
05.11.20 パー 40.82% 23.24% 35.96%
05.11.27 パー 41.56% 29.94% 28.50%
05.12.04 グー 38.16% 34.80% 27.04%
05.12.11 グー 34.82% 27.18% 38.02%
05.12.18 チョキ 38.26% 34.48% 27.26%
05.12.25 パー 46.32% 22.74% 30.94%
06.01.01 休み
06.01.08 チョキ 33.02% 36.62% 30.32%
06.01.15 チョキ 34.74% 31.28% 33.94%
06.01.22 グー 33.30% 29.36% 37.34%
06.01.29 パー 35.44% 31.24% 33.34%
06.02.05 チョキ 32.82% 36.64% 30.50%
06.02.12 休み
06.02.19 パー 25.10% 36.14% 38.74%
06.02.26 グー 38.34% 38.24% 23.42%
06.03.05 グー 36.40% 31.32% 32.26%
06.03.12 グー 25.80% 37.08% 37.12%
06.03.19 チョキ 30.34% 34.72% 34.94%
06.03.26 パー 30.12% 35.14% 34.72%
06.04.02 チョキ 31.20% 43.82% 24.76%
06.04.09 パー 31.02% 34.24% 34.74%
06.04.16 グー 38.36% 29.80% 31.82%
06.04.23 パー 30.90% 33.68% 35.42%
06.04.30 チョキ 25.02% 36.70% 38.26%
06.05.07 パー 35.74% 32.42% 31.84%
06.05.14 パー 32.16% 36.78% 31.06%
06.05.21 チョキ 36.26% 36.70% 27.04%
06.05.28 グー 37.10% 29.52% 33.38%
06.06.04 チョキ 29.58% 40.00% 30.44%
06.06.11 パー 35.08% 30.72% 34.16%
06.06.18 パー 39.90% 33.02% 27.06%
06.06.25 グー 32.34% 34.06% 33.58%
06.07.02 チョキ 28.70% 39.68% 31.60%
06.07.09 グー 31.86% 34.06% 34.10%
06.07.16 チョキ 25.990% 34.554% 39.436%
06.07.23 パー 37.588% 30.004% 32.428%
06.07.30 チョキ 26.58% 41.20% 32.22%
06.08.06 チョキ 37.90% 31.64% 30.46%
06.08.13 パー 34.80% 30.90% 34.30%
06.08.20 グー 38.04% 34.98% 27.00%
06.08.27 パー 29.50% 31.36% 39.16%
06.09.03 チョキ 37.66% 36.54% 25.82%
06.09.10 パー 33.10% 27.50% 39.40%
06.09.17 チョキ 37.86% 33.42% 28.70%
06.09.24 チョキ 39.54% 31.12% 29.34%
06.10.01 グー 34.80% 35.92% 29.26%
06.10.08 パー 35.22% 31.90% 32.90%
06.10.15 パー 40.78% 29.52% 29.72%
06.10.22 休み 34.84% 37.68% 27.48%
06.10.29 グー 32.88% 32.16% 34.96%
06.11.05 チョキ 36.02% 35.80% 28.18%
06.11.12 グー 39.44% 27.96% 32.60%
06.11.19 パー 35.32% 28.46% 36.22%
06.11.26 グー 38.90% 35.06% 26.02%
06.12.03 チョキ 34.00% 38.88% 27.14%
06.12.10 グー 41.30% 22.66% 36.06%
06.12.17 グー 36.32% 34.02% 29.66%
06.12.24 パー 39.20% 29.80% 31.02%
06.12.31 チョキ 32.42% 38.58% 28.98%
07.01.07 チョキ 27.62% 41.26% 31.12%
07.01.14 パー 34.12% 33.62% 32.24%
07.01.21 グー 35.16% 33.32% 31.54%
07.01.28 グー 30.02% 32.08% 37.92%
07.02.04 チョキ 27.96% 40.02% 32.04%
07.02.11 グー 30.88% 36.96% 32.16%
07.02.18 チョキ 27.36% 33.80% 38.82%
07.02.25 パー 37.72% 31.44% 30.84%
07.03.04 チョキ 40.54% 30.96% 28.48%
07.03.11 チョキ 30.00% 34.34% 35.68%
07.03.18 グー 31.42% 32.90% 35.64%
07.03.25 グー 28.52% 35.60% 35.88%
07.04.01 チョキ 28.50% 40.46% 31.04%
07.04.08 チョキ 38.24% 26.32% 35.42%
07.04.15 パー 34.04% 31.60% 34.38%
07.04.22 パー 32.62% 36.50% 30.88%
07.04.29 チョキ 27.28% 39.06% 33.66%
07.05.06 グー 33.76% 30.06% 36.16%
07.05.13 グー 29.58% 33.84% 36.58%
07.05.20 パー 31.38% 38.22% 30.40%
07.05.27 パー 34.32% 35.14% 30.54%
07.06.03 グー 32.07% 39.61% 28.32%
07.06.10 チョキ 30.26% 32.26% 37.48%
07.06.17 チョキ 36.60% 28.20% 35.22%
07.06.24 グー 30.10% 32.16% 37.74%
07.07.01 パー 26.72% 42.16% 31.12%
07.07.08 グー 32.92% 37.54% 29.54%
07.07.15 グー 23.14% 34.14% 42.94%
07.07.22 チョキ 32.44% 33.22% 34.36%
07.07.29 チョキ 23.80% 40.22% 35.98%
07.08.05 パー 32.30% 34.26% 33.44%
07.08.12 パー 32.56% 33.80% 33.64%
07.08.19 チョキ 35.72% 33.36% 30.92%
07.08.26 グー 27.90% 28.16% 43.94%
07.09.02 パー 28.76% 39.60% 31.60%
07.09.09 グー 28.58% 35.32% 36.10%
07.09.16 チョキ 31.83% 34.58% 33.63%
07.09.23 パー 32.57% 31.77% 35.64%
07.09.30 チョキ 26.32% 48.94% 24.74%
07.10.07 グー 28.18% 39.22% 32.60%
07.10.14 グー 29.54% 33.84% 36.62%
07.10.21 チョキ 27.74% 30.74% 41.52%
07.10.28 パー 27.40% 31.06% 41.58%
07.11.04 チョキ 28.42% 38.55% 33.03%
07.11.11 パー 29.22% 31.26% 39.52%
07.11.18 グー 29.54% 32.74% 37.72%
07.11.25 パー 27.47% 34.67% 37.84%
07.12.02 チョキ 24.40% 40.20% 35.40%
07.12.09 チョキ 29.90% 23.89% 46.23%
07.12.16 グー 28.25% 27.46% 44.27%
07.12.23 グー 27.07% 25.51% 47.42%
07.12.30 休み
08.01.06 チョキ 24.68% 44.08% 31.26%
08.01.13 パー 32.78% 33.02% 34.36%
08.01.20 パー 34.08% 35.60% 30.34%
08.01.27 グー 35.06% 30.17% 34.81%
08.02.03 パー 30.23% 39.67% 30.06%
08.02.10 チョキ 31.46% 38.70% 29.86%
08.02.17 パー 31.98% 30.45% 37.59%
08.02.24 チョキ 37.55% 37.21% 25.22%
08.03.02 グー 39.77% 28.31% 31.92%
08.03.09 パー 30.50% 35.00% 34.54%
08.03.16 チョキ 32.54% 35.22% 32.24%
08.03.23 パー 32.70% 31.48% 36.02%
08.03.30 グー 39.22% 29.98% 30.84%
08.04.06 グー 28.81% 44.78% 26.41%
08.04.13 パー 29.07% 37.27% 33.66%
08.04.20 チョキ 37.59% 32.26% 30.13%
08.04.27 チョキ 35.85% 29.18% 34.97%
08.05.04 グー 35.67% 31.46% 32.85%
08.05.11 パー 30.68% 34.31% 35.03%
08.05.18 チョキ 36.83% 36.22% 26.95%
08.05.25 パー 35.88% 27.99% 36.13%
08.06.01 チョキ 33.55% 38.56% 27.89%
08.06.08 グー 33.47% 30.97% 35.54%
08.06.15 チョキ 35.70% 34.16% 30.12%
08.06.22 グー 35.43% 30.05% 34.52%
08.06.29 パー 34.08% 32.90% 33.00%
08.07.06 チョキ 32.85% 40.03% 27.12%
08.07.13 グー 35.40% 32.88% 31.72%
08.07.20 チョキ 28.50% 32.22% 39.26%
08.07.27 パー 36.7% 29.0% 34.3%
08.08.03 チョキ 34.55% 35.53% 29.92%
08.08.10 休み
08.08.17 グー 34.28% 34.80% 30.90%
08.08.24 パー 29.79% 31.89% 38.32%
08.08.31 チョキ 34.90% 39.38% 25.72%
08.09.07 グー 36.06% 32.72% 31.20%
08.09.14 チョキ 32.32% 29.99% 37.65%
08.09.21 パー 37.54% 29.70% 32.74%
08.09.28 グー 38.04% 33.52% 28.44%
08.10.05 チョキ 32.20% 37.24% 30.58%
08.10.12 グー 38.77% 24.76% 36.47%
08.10.19 パー 32.06% 28.54% 39.42%
08.10.26 パー 32.02% 34.94% 33.08%
08.11.02 チョキ 35.98% 38.96% 25.04%
08.11.09 チョキ 39.60% 27.38% 33.02%
08.11.16 チョキ 39.86% 20.70% 39.44%
08.11.23 パー 42.84% 24.00% 33.16%
08.11.30 チョキ 41.26% 28.42% 30.32%
08.12.07 グー 40.36% 28.62% 31.00%
08.12.14 チョキ 38.38% 23.66% 37.96%
08.12.21 パー 43.72% 23.76% 32.52%
08.12.28 グー 44.60% 26.16% 29.24%
09.01.04 チョキ 23.08% 45.56% 31.36%
09.01.11 チョキ 32.92% 34.30% 32.76%
09.01.18 パー 36.12% 31.32% 32.56%
09.01.25 パー 34.12% 33.30% 32.60%
09.02.01 グー 33.02% 40.08% 26.88%
09.02.08 チョキ 28.50% 40.30% 31.20%
09.02.15 グー 31.00% 30.36% 38.62%
09.02.22 チョキ 35.12% 35.30% 29.56%
09.03.01 パー 39.46% 26.54% 34.00%
09.03.08 パー 30.08% 37.04% 32.90%
09.03.15 グー 30.64% 38.24% 31.12%
09.03.22 休み 29.26% 37.44% 33.30%
09.03.29 グー 39.68% 29.54% 30.78%
09.04.05 チョキ 27.68% 43.14% 29.18%
09.04.12 パー 32.26% 32.94% 34.80%
09.04.19 グー 36.46% 35.02% 28.50%
09.04.26 パー 31.04% 34.32% 34.42%
09.05.03 パー 36.22% 34.76% 29.04%
09.05.10 チョキ 31.70% 34.50% 33.80%
09.05.17 グー 35.52% 32.68% 31.80%
09.05.24 チョキ 30.20% 34.38% 35.46%
09.05.31 パー 33.46% 29.50% 37.04%
09.06.07 グー 33.58% 40.54% 25.86%
09.06.14 グー 30.14% 35.50% 34.38%
09.06.21 チョキ 34.48% 35.00% 30.52%
09.06.28 パー 33.46% 32.88% 33.68%
09.07.05 チョキ 31.00% 41.76% 27.22%
09.07.12 パー 35.98% 31.84% 32.14%
09.07.19 グー 29.54% 34.52% 35.94%
09.07.26 チョキ 31.00% 34.34% 34.62%
09.08.02 パー 32.34% 35.04% 32.62%
09.08.09 グー 33.34% 36.90% 29.78%
09.08.16 パー 35.02% 35.64% 29.34%
09.08.23 パー 29.68% 34.52% 35.80%
09.08.30 チョキ 33.76% 43.52% 22.74%
09.09.06 グー 35.72% 36.88% 27.40%
09.09.13 チョキ 30.12% 35.66% 35.18%
09.09.20 パー 36.50% 31.14% 32.36%
09.09.27 グー 36.90% 35.54% 27.56%
09.10.04 チョキ 29.28% 42.46% 28.26%
09.10.11 チョキ 30.94% 33.70% 35.44%
09.10.18 パー 35.36% 30.12% 34.74%
09.10.25 グー 33.62% 37.46% 28.96%
09.11.01 休み 30.16% 41.22% 28.62%
09.11.08 チョキ 34.56% 38.08% 27.36%
09.11.15 チョキ 35.74% 29.88% 34.36%
09.11.22 パー 39.22% 28.60% 32.18%
09.11.29 パー 38.24% 34.74% 27.00%
09.12.06 グー 39.34% 37.90% 22.76%
09.12.13 グー 35.58% 32.94% 31.50%
09.12.20 チョキ 35.20% 39.22% 25.54%
09.12.27 パー 43.92% 29.54% 26.54%
10.01.03 休み 27.58% 46.34% 26.08%
10.01.10 チョキ 29.02% 38.68% 32.34%
10.01.17 グー 35.66% 31.23% 33.07%
10.01.24 パー 30.96% 33.80% 35.24%
10.01.31 休み 35.98% 32.38% 31.70%
10.02.07 チョキ 30.44% 39.66% 29.96%
10.02.14 グー 32.38% 33.84% 33.92%
10.02.21 パー 26.96% 33.88% 39.18%
10.02.28 パー 35.38% 38.18% 26.46%
10.03.07 パー 37.74% 34.48% 27.82%
10.03.14 チョキ 28.26% 36.60% 35.14%
10.03.21 チョキ 31.58% 33.16% 35.32%
10.03.28 パー 33.10% 31.88% 35.00%
10.04.04 グー 30.44% 45.42% 24.14%
10.04.11 グー 28.02% 36.68% 35.28%
10.04.18 チョキ 34.74% 32.22% 33.04%
10.04.25 パー 33.06% 29.02% 37.92%
10.05.02 チョキ 35.08% 33.54% 31.34%
10.05.09 パー 30.26% 32.06% 37.66%
10.05.16 グー 35.90% 38.68% 25.42%
10.05.23 パー 31.36% 34.54% 34.12%
10.05.30 グー 30.76% 32.78% 36.48%
10.06.06 チョキ 31.45% 39.60% 28.95%
10.06.13 グー 34.10% 32.22% 33.74%
10.06.20 チョキ 33.24% 35.88% 30.88%
10.06.27 パー 33.24% 30.42% 36.34%
10.07.04 チョキ 30.68% 40.14% 29.16%
10.07.11 グー 34.44% 30.84% 34.70%
10.07.18 グー 25.68% 35.08% 39.26%
10.07.25 チョキ 33.56% 37.60% 28.84%
10.08.01 パー 33.42% 33.44% 33.12%
10.08.08 チョキ 33.20% 34.78% 32.02%
10.08.15 グー 38.20% 30.34% 31.46%
10.08.22 パー 26.92% 33.40% 39.56%
10.08.29 パー 32.44% 43.00% 24.54%
10.09.05 休み 36.54% 33.08% 30.36%
10.09.12 グー 30.20% 33.94% 35.86%
10.09.19 グー 31.50% 33.84% 34.66%
10.09.26 パー 31.28% 35.36% 33.34%
10.10.03 チョキ 32.44% 43.00% 24.54%
10.10.10 パー 36.72% 30.08% 33.20%
10.10.17 パー 31.98% 33.94% 34.06%
10.10.24 グー 33.74% 37.50% 28.78%
10.10.31 チョキ 30.26% 35.00% 34.96%
10.11.07 休み 34.08% 36.40% 29.54%
10.11.14 チョキ 32.18% 38.54% 29.28%
10.11.21 パー 35.66% 26.94% 37.38%
10.11.28 グー 36.28% 34.02% 29.70%
10.12.05 グー 29.84% 39.20% 30.92%
10.12.12 チョキ 30.74% 35.16% 34.12%
10.12.19 パー 36.12% 31.68% 32.20%
10.12.26 パー 36.46% 34.30% 29.24%
11.01.02 チョキ 27.94% 46.68% 25.40%
11.01.09 グー 31.36% 35.36% 33.28%
11.01.16 パー 32.80% 34.80% 33.36%
11.01.23 パー 33.76% 32.76% 33.48%
11.01.30 グー 35.78% 31.10% 33.14%
11.02.06 チョキ 28.98% 39.08% 31.96%
11.02.13 グー 31.36% 35.18% 33.48%
11.02.20 パー 26.98% 35.90% 37.12%
11.02.27 チョキ 36.42% 36.98% 26.60%
11.03.06 グー 37.54% 28.40% 34.06%
11.03.13 休み 28.98% 39.08% 31.96%
11.03.20 パー 29.46% 40.38% 30.16%
11.03.27 グー 31.54% 36.74% 31.70%
11.04.03 チョキ 28.34% 43.10% 28.56%
11.04.10 チョキ 31.66% 30.78% 37.56%
11.04.17 パー 37.32% 28.46% 34.22%
11.04.24 グー 30.68% 35.26% 34.08%
11.05.01 チョキ 31.78% 36.00% 32.22%
11.05.08 パー 31.40% 30.94% 37.70%
11.05.15 パー 35.12% 37.36% 27.54%
11.05.22 グー 34.40% 35.52% 30.28%
11.05.29 グー 29.74% 33.10% 37.18%
11.06.05 チョキ 30.38% 40.30% 29.30%
11.06.12 パー 34.52% 30.44% 35.04%
11.06.19 パー 35.34% 36.14% 28.56%
11.06.26 グー 32.96% 35.08% 31.92%
11.07.03 チョキ 25.46% 43.18% 31.40%
11.07.10 グー 34.94% 33.60% 31.46%
11.07.17 グー 26.46% 35.16% 38.36%
11.07.24 チョキ 31.24% 38.84% 29.96%
11.07.31 グー 27.86% 40.18% 31.98%
11.08.07 チョキ 27.34% 40.00% 32.64%
11.08.14 グー 33.46% 31.38% 35.16%
11.08.21 パー 31.68% 35.78% 32.56%
11.08.28 パー 29.00% 32.85% 38.13%
11.09.04 チョキ 34.54% 40.04% 25.42%
11.09.11 グー 30.44% 32.02% 37.58%
11.09.18 パー 30.40% 37.92% 31.66%
11.09.25 グー 34.36% 37.72% 27.96%
11.10.02 チョキ 24.28% 46.76% 28.98%
11.10.09 グー 33.98% 32.90% 33.10%
11.10.16 チョキ 24.88% 38.16% 36.96%
11.10.23 パー 29.62% 34.50% 35.90%
11.10.30 グー 28.32% 39.42% 32.26%
11.11.06 グー 23.24% 45.08% 31.70%
11.11.13 チョキ 23.30% 43.94% 32.76%
11.11.20 パー 26.12% 34.24% 39.60%
11.11.27 パー 28.34% 43.84% 27.82%
11.12.04 チョキ 27.74% 51.00% 21.24%
11.12.11 グー 26.42% 42.28% 31.28%
11.12.18 パー 26.92% 49.04% 24.04%
11.12.25 パー 28.88% 46.74% 24.38%
12.01.01 休み
12.01.08 チョキ 30.00% 38.76% 31.28%
12.01.15 グー 35.62% 28.36% 36.00%
12.01.22 グー 30.62% 31.48% 37.90%
12.01.29 チョキ 32.50% 31.64% 35.86%
12.02.05 パー 31.82% 36.68% 31.48%
12.02.12 休み 33.24% 38.36% 28.40%
12.02.19 パー 26.54% 35.62% 37.86%
12.02.26 グー 37.20% 37.32% 25.50%
12.03.04 チョキ 35.04% 33.60% 31.36%
12.03.11 グー 31.06% 32.92% 36.02%
12.03.18 パー 27.90% 37.14% 34.96%
12.03.25 パー 32.32% 34.30% 33.40%
12.04.01 チョキ 31.58% 43.28% 25.16%
12.04.08 グー 30.12% 33.06% 36.80%
12.04.15 パー 33.62% 34.46% 31.94%
12.04.22 パー 32.76% 34.54% 32.68%
12.04.29 チョキ 25.56% 42.36% 32.08%
12.05.06 グー 36.92% 30.92% 32.18%
12.05.13 チョキ 26.97% 36.92% 36.09%
12.05.20 パー 36.950% 31.495% 31.535%
12.05.27 グー 33.08% 34.36% 32.56%
12.06.03 パー 30.08% 38.90% 31.00%
12.06.10 チョキ 34.28% 34.70% 31.00%
12.06.17 グー 34.24% 32.04% 33.70%
12.06.24 パー 30.16% 35.62% 34.22%
12.07.01 チョキ 29.58% 42.76% 27.70%
12.07.08 パー 35.04% 31.22% 33.70%
12.07.15 チョキ 31.46% 34.72% 33.82%
12.07.22 チョキ 32.94% 34.40% 32.68%
12.07.29 グー 31.26% 36.48% 32.26%
12.08.05 休み 28.72% 37.40% 33.86%
12.08.12 グー 32.46% 33.36% 34.14%
12.08.19 パー 32.90% 34.14% 32.98%
12.08.26 パー 28.80% 32.88% 38.32%
12.09.02 チョキ 34.86% 40.72% 24.42%
12.09.09 グー 34.00% 29.54% 36.42%
12.09.16 パー 30.53% 34.82% 34.65%
12.09.23 パー 37.86% 35.58% 26.58%
12.09.30 グー 26.60% 52.64% 20.76%
12.10.07 チョキ 28.68% 44.50% 26.82%
